This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.

Modern Era constructors solo count

Manny Nosowsky
Manny Nosowsky
Patrick Berry
Patrick Berry
Elizabeth C. Gorski
Elizabeth C. Gorski
Rich Norris
Rich Norris
David J. Kahn
David J. Kahn
Brendan Emmett Quigley
Brendan Emmett Quigley
Joe DiPietro
Joe DiPietro

** Click any column header in the table below to sort by that value. **

Shortz #AuthorSexDebut puzzleTotalSolosCollabsContributionMost recent
7.Manny Nosowsky MSat Nov 27, 19932462442245.0Fri Aug 13, 2010
257.Patrick Berry MFri Sep 17, 19992272252226.0Sun Nov 4, 2018
142.Elizabeth C. Gorski FMon Jul 31, 1995219219219.0Tue Feb 23, 2016
79.Rich Norris MWed Apr 27, 1994189189189.0Sat Aug 3, 2024
61.David J. Kahn MTue Mar 15, 19941901855187.5Thu May 22, 2025
172.Brendan Emmett Quigley MWed Aug 7, 199617815721167.5Sun May 11, 2025
145.Joe DiPietro MSat Aug 26, 19951381371137.5Thu May 9, 2024
147.Alan Arbesfeld MMon Sep 18, 1995123123123.0Mon Apr 1, 2024
108.Gregory E. Paul MTue Sep 13, 1994116116116.0Mon Oct 17, 2005
38.Randolph Ross MMon Jan 10, 1994115115115.0Fri Aug 20, 2021
1.Peter Gordon MSun Nov 21, 1993109109109.0Sat Nov 16, 2024
440.Peter A. Collins MTue May 2, 200612110714114.0Wed May 28, 2025
2.Fred Piscop MMon Nov 22, 1993106106106.0Sun Apr 13, 2025
316.Lynn Lempel FSun Mar 31, 200210098299.0Tue Mar 19, 2024
296.Patrick Merrell MTue Jul 10, 20019189290.0Wed Apr 1, 2020
653.David Steinberg MThu Jun 16, 2011110882298.7Thu Feb 27, 2025
309.Byron Walden MFri Nov 23, 2001101861593.5Sat Apr 6, 2024
352.Barry C. Silk MMon Sep 1, 20039286689.0Fri Jul 8, 2016
323.Paula Gamache FTue May 21, 20028985487.0Sun Jan 14, 2018
20.Cathy Allis FSun Dec 12, 1993848484.0Sun May 15, 2011
12.Richard Silvestri MThu Dec 2, 1993848484.0Sun Feb 16, 2025
115.Randall J. Hartman MMon Nov 7, 1994747474.0Mon Jul 3, 2017
446.Joe Krozel MFri Jul 7, 200687721579.5Thu Jun 14, 2018
30.Harvey Estes MWed Dec 29, 1993116714593.5Wed Nov 26, 2008
102.Martin Ashwood-Smith MFri Aug 19, 199480701075.0Sat Sep 24, 2022
62.Jim Page MThu Mar 17, 1994707070.0Sat Aug 27, 2016
143.Nancy Salomon FSun Aug 13, 199518569116126.8Wed Nov 7, 2012
31.A. J. Santora MThu Dec 30, 1993686868.0Sun May 22, 2005
113.Frank Longo MSat Oct 29, 19946967268.0Sun Nov 24, 2019
63.Mark Diehl MFri Mar 18, 19946663364.5Sun Jan 22, 2023
19.Robert H. Wolfe MSat Dec 11, 1993606060.0Sat Apr 7, 2012
710.Zhouqin Burnikel FTue Nov 13, 201282582470.0Mon Jun 23, 2025
585.Joel Fagliano MThu Oct 22, 20096557861.0Sun Sep 24, 2023
97.Matt Gaffney MSun Jul 24, 19945857157.5Wed Sep 6, 2000
713.Bruce Haight MThu Jan 3, 20136356759.5Wed Dec 6, 2023
673.Timothy Polin MSun Dec 11, 20115553254.0Sun Jan 9, 2022
93.Ed Early MThu Jul 7, 19945352152.5Mon Jul 14, 2008
605.Ian Livengood MMon Apr 12, 20105551453.0Thu Sep 15, 2016
644.Robyn Weintraub FMon Mar 28, 2011515151.0Fri May 2, 2025
46.Bob Klahn MSat Jan 29, 199460501055.0Sun May 22, 2011
830.Alex Eaton-Salners MThu Feb 2, 20175350351.5upcoming variety
284.Sarah Keller FMon Oct 2, 20005350351.5Mon Dec 21, 2020
9.Sidney L. Robbins MMon Nov 29, 1993505050.0Mon Feb 8, 1999
270.Sherry O. Blackard FTue Apr 11, 20005348550.5Sat Apr 28, 2007
395.Damon J. Gulczynski MMon Nov 8, 2004484848.0Thu Aug 15, 2024
613.Jeff Chen MMon Jul 5, 201016247115104.5Wed Jun 11, 2025
22.Nancy Nicholson Joline FThu Dec 16, 19934847147.5Sun Feb 24, 2008
289.Michael Shteyman MTue Feb 13, 20015145648.0Sat Nov 11, 2017
449.Mike Nothnagel MMon Sep 4, 20065045547.5Fri Apr 20, 2012
491.Edward Sessa MMon Sep 10, 2007444444.0Thu May 6, 2021
70.Trip Payne MSun Apr 10, 19944342142.5Tue Aug 3, 2021
119.Chuck Deodene MWed Nov 16, 1994424242.0Fri Feb 26, 2021
572.Gary Cee MThu May 28, 2009404040.0Mon Mar 16, 2020
59.Frances Hansen FSun Mar 6, 1994404040.0Wed Mar 29, 2006
492.Peter Wentz MThu Sep 27, 2007404040.0Sat Jan 1, 2022
502.Matt Ginsberg MThu Jan 17, 20084639742.5Thu Oct 24, 2019
327.Eric Berlin MSun Jun 23, 20024239340.5Sun Nov 29, 2020
465.Kevin G. Der MMon Mar 12, 20074239340.5Sat Jul 9, 2022
328.Allan E. Parrish MMon Jul 1, 2002393939.0Tue May 19, 2015
708.Erik Agard MTue Nov 6, 201280384258.5Fri May 9, 2025
698.Sam Ezersky MSat Jul 28, 20124738942.5Sun Mar 16, 2025
81.Wayne Robert Williams MSat Apr 30, 1994383838.0Thu Mar 5, 1998
412.Patrick Blindauer MThu Jul 21, 200559372248.0Wed Sep 4, 2019
441.Will Nediger MSat May 27, 200652371544.5Wed Dec 18, 2024
847.Trenton Charlson MWed Apr 26, 20173736136.5Sat Dec 24, 2022
744.Tom McCoy MThu Nov 14, 2013363636.0Wed May 7, 2025
64.Stephanie Spadaccini FTue Mar 22, 1994363636.0Tue Oct 5, 1999
116.Richard Hughes MTue Nov 8, 1994353535.0Mon Apr 2, 2007
380.David Quarfoot MFri Jun 18, 20044134737.5Thu Dec 4, 2014
748.Jacob Stulberg MWed Dec 25, 2013343434.0Mon Jun 21, 2021
832.Ross Trudeau MThu Feb 9, 201754332143.5Tue Dec 6, 2022
288.Bob Peoples MSun Feb 11, 20013933636.0Sat Feb 26, 2011
429.John Farmer MWed Jan 25, 2006333333.0Thu Jan 29, 2015
514.Caleb Madison MTue May 13, 20083532333.5Fri Apr 19, 2019
603.Tim Croce MFri Mar 12, 20103332132.5Sat Jun 27, 2015
231.Richard Chisholm MMon Oct 12, 1998323232.0Wed Mar 6, 2013
346.Karen M. Tracey FTue May 6, 2003323232.0Fri Jun 18, 2010
276.Andrea Carla Michaels FMon Jun 12, 200088315759.5Mon Jun 30, 2025
482.Natan Last MTue Jul 17, 200741311036.0Thu Jan 23, 2025
706.John Guzzetta MTue Oct 9, 20124031935.5Sat Mar 9, 2024
187.Dana Motley FThu Jan 30, 1997313131.0Fri Aug 16, 2013
52.Jonathan Schmalzbach MTue Feb 15, 19943130130.5Wed May 16, 2018
236.Adam G. Perl MMon Dec 28, 1998303030.0Wed Apr 25, 2018
535.Samuel A. Donaldson MThu Oct 2, 200840291134.5Wed Aug 14, 2024
608.Dan Schoenholz MWed May 5, 2010292929.0Thu Feb 22, 2024
84.Bryant White MSat May 7, 1994292929.0Wed May 2, 2018
851.Ryan McCarty MSat Jun 17, 20173028229.0Sat Mar 15, 2025
403.Brad Wilber MSat Feb 19, 200560273343.5Tue May 31, 2022
624.Tracy Gray FWed Sep 8, 201037271032.0Sun Sep 22, 2024
47.Janet R. Bender FMon Jan 31, 1994272727.0Mon Nov 3, 2014
42.Raymond Hamel MSat Jan 22, 19942726126.5Mon Jun 19, 2006
244.Nancy Kavanaugh FMon May 3, 1999262626.0Mon Jun 25, 2012
594.Julian Lim MWed Jan 6, 2010262626.0Tue May 3, 2022
796.Sam Trabucco MThu Oct 29, 2015262626.0Sat May 15, 2021
182.David Levinson Wilk MMon Dec 2, 1996262626.0Sun Aug 2, 2020
125.Henry Hook MSun Jan 1, 1995252525.0Thu Jul 11, 2013
249.Greg Staples MSun Jul 4, 1999252525.0Thu Jul 22, 2004
519.Jeremy Newton MSun Jun 15, 20082824426.0Sun Sep 22, 2024
355.Kevan Choset MTue Sep 30, 20032724325.5Thu Dec 29, 2016
486.Andrew Ries MMon Aug 13, 20072624225.0Sat Jan 29, 2022
595.Ned White MSat Jan 16, 20102524124.5Wed Sep 11, 2019
601.Josh Knapp MFri Feb 26, 2010242424.0Fri Jan 15, 2021
866.Joe Deeney MMon Oct 9, 2017232323.0Sat Mar 8, 2025
41.Stanley Newman MWed Jan 19, 1994232323.0Mon Nov 23, 2020
407.Victor Fleming MTue Mar 29, 200547222534.5Wed Dec 29, 2021
763.Kameron Austin Collins MFri Jun 6, 20142422223.0Fri Aug 18, 2023
241.Myles Callum MWed Mar 17, 1999222222.0Sat Jul 12, 2008
89.Gerald R. Ferguson MSat May 28, 1994222222.0Mon Mar 25, 2002
689.Jules P. Markey MThu May 10, 2012222222.0Wed Oct 6, 2021
4.Nancy S. Ross FWed Nov 24, 1993222222.0Wed Feb 25, 2004
80.Randy Sowell MThu Apr 28, 1994222222.0Mon Jul 8, 2013
27.Rand H. Burns MSat Dec 25, 1993212121.0Sat Jul 17, 1999
912.Brandon Koppy MWed Nov 21, 2018212121.0Sun May 4, 2025
552.Kristian House MTue Feb 17, 20092220221.0Tue May 25, 2021
343.Jim Hyres MMon Dec 16, 20022120120.5Sun Jan 29, 2017
460.Carolyn W. Stewart FTue Dec 26, 20062120120.5Mon Aug 10, 2015
43.Charles M. Deber MSun Jan 23, 1994202020.0Sun Jun 11, 2017
431.Doug Peterson MMon Feb 20, 200655193637.0Sat Jun 21, 2025
1039.Adam Wagner MTue Apr 20, 20212619722.3Thu Jul 3, 2025
436.David Kwong MSat Apr 1, 20062419521.5Sun Dec 15, 2024
77.Bernice Gordon FMon Apr 25, 19942119220.0Mon Aug 11, 2014
768.David Phillips MThu Jul 24, 20142019119.5Sat Aug 5, 2017
235.Adam Cohen MTue Dec 22, 1998191919.0Fri Feb 11, 2011
360.Michael Torch MTue Dec 23, 2003191919.0Tue Sep 1, 2015
554.Jeffrey Wechsler MTue Mar 3, 2009191919.0Mon Aug 12, 2019
588.James Mulhern MMon Nov 16, 20092518721.5Sat Mar 26, 2022
529.joon pahk MTue Aug 5, 20082518721.5Wed Jan 8, 2020
818.Emily Carroll FMon Aug 22, 20161918118.5Mon Apr 24, 2023
195.Gilbert H. Ludwig MThu May 29, 1997181818.0Mon Jul 21, 2008
3.Lois Sidway FTue Nov 23, 1993181818.0Thu Apr 25, 2002
631.Andrew Zhou MThu Nov 11, 2010181818.0Thu Aug 15, 2019
789.Paolo Pasco MFri Jul 17, 201527171022.0Thu Oct 31, 2024
280.Tyler Hinman MTue Jul 4, 20002217519.5Thu Mar 31, 2011
1026.Michael Lieberman MMon Mar 1, 20212117418.8Sun May 11, 2025
897.Evan Kalish MMon Jul 2, 20181917218.0Sun May 25, 2025
372.Kyle Mahowald MMon Mar 22, 20041817117.5Fri Feb 10, 2017
988.Simeon Seigel MThu Sep 17, 20201817117.5Thu Jun 26, 2025
691.Kyle T. Dolan MTue May 22, 2012171717.0Sat Oct 8, 2022
541.Susan Gelfand FMon Nov 3, 2008171717.0Mon Aug 27, 2018
55.Charles E. Gersch MSat Feb 19, 1994171717.0Wed Sep 29, 2010
538.Daniel Raymon MMon Oct 20, 2008171717.0Sun Jun 8, 2025
21.Thomas W. Schier MMon Dec 13, 1993171717.0Wed Oct 18, 2000
16.Norma Steinberg FWed Dec 8, 1993171717.0Mon Apr 11, 2005
745.David Woolf MFri Nov 15, 2013171717.0Tue Jul 31, 2018
751.Michael Hawkins MThu Jan 23, 20142416820.0Sat Oct 30, 2021
629.Finn Vigeland MWed Oct 20, 20102116518.5Sun Jun 26, 2022
135.Michael S. Maurer MFri May 19, 19951916317.5Wed Jan 10, 2018
651.Alex Vratsanos MMon Jun 13, 20111916317.5Sat Oct 7, 2023
616.Freddie Cheng MMon Jul 12, 20101716116.5Mon Sep 23, 2024
215.Robert Dillman MMon Feb 9, 1998161616.0Mon Jan 14, 2008
160.Patrick Jordan MTue Mar 19, 1996161616.0Mon Jun 4, 2001
87.Daniel R. Stark MWed May 18, 1994161616.0Sat Dec 5, 1998
805.Andrew Kingsley MFri Apr 29, 20162315819.0Sat Apr 20, 2024
985.Kate Hawkins FFri Aug 28, 20201715216.0Fri May 23, 2025
952.Barbara Lin FThu Jan 23, 20201715216.0Sat Jun 14, 2025
755.Ruth B. Margolin FWed Feb 26, 20141615115.5Sun Jun 22, 2025
546.Daniel A. Finan MSun Jan 4, 2009151515.0Sun Jan 26, 2014
543.Jim Hilger MThu Dec 11, 2008151515.0Sun Jan 31, 2021
238.William I. Johnston MThu Jan 7, 1999151515.0Wed Apr 27, 2011
161.Gene Newman MWed Mar 20, 1996151515.0Mon May 18, 2015
91.Dean Niles MSun Jun 5, 1994151515.0Fri Jun 27, 1997
437.Gary J. Whitehead MMon Apr 10, 2006151515.0Tue Apr 25, 2017
433.Ashish Vengsarkar MSun Mar 5, 20061914516.5Thu Apr 14, 2022
207.Holden Baker MMon Nov 17, 19971614215.0Mon Nov 1, 2010
493.Oliver Hill MTue Oct 2, 20071614215.0Sun Apr 3, 2011
205.Kelly Clark FWed Oct 29, 19971514114.3Fri Aug 12, 2016
361.Seth A. Abel MSun Dec 28, 2003141414.0Fri Aug 6, 2021
740.Jason Flinn MWed Oct 9, 2013141414.0Sat Jul 21, 2018
379.Frederick J. Healy MMon May 24, 2004141414.0Sat Feb 11, 2017
18.Alex K. Justin MFri Dec 10, 1993141414.0Thu Apr 2, 1998
955.Michael Schlossberg MMon Feb 3, 2020141414.0Sun Mar 9, 2025
324.John Underwood MThu May 23, 2002141414.0Tue Feb 10, 2009
51.Arthur S. Verdesca MSun Feb 6, 1994141414.0Wed Jan 19, 2000
251.Michael Vuolo MThu Jul 8, 1999141414.0Wed Apr 15, 2009
32.Norman S. Wizer MFri Dec 31, 1993141414.0Mon May 27, 2002
212.John Wolting MFri Dec 19, 1997141414.0Fri Jan 21, 2000
758.Mary Lou Guizzo FThu Apr 17, 201429131621.0Fri Oct 7, 2022
725.John Lieb MTue May 14, 20132013716.5Sun Dec 1, 2024
581.Todd Gross MSun Sep 13, 20091813515.5Wed Nov 13, 2024
626.Aimee Lucido FMon Sep 13, 20101813515.5Mon Jun 9, 2025
970.Sid Sivakumar Mon Jun 22, 20201813515.5Sun Nov 3, 2024
647.Gareth Bain MWed Apr 6, 20111513214.0Mon Sep 7, 2020
245.Ethan Cooper MMon May 17, 19991513214.0Tue Sep 10, 2019
37.Mel Rosen MSun Jan 9, 19941413113.5Thu Nov 3, 2016
577.Mike Buckley MMon Aug 17, 2009131313.0Mon Oct 5, 2015
334.Roy Leban MMon Sep 16, 2002131313.0Tue Jun 9, 2015
481.Elizabeth A. Long FMon Jul 16, 2007131313.0Sun Feb 18, 2018
678.Stu Ockman MThu Feb 2, 2012131313.0Wed May 8, 2019
71.Martin Schneider MMon Apr 11, 1994131313.0Wed May 22, 2024
158.Mark Elliot Skolsky MTue Jan 30, 1996131313.0Wed Jul 28, 2004
838.Grant Thackray MSun Mar 19, 2017131313.0Thu Jan 12, 2023
375.Tony Orbach MTue Apr 6, 200427121519.5Sun Dec 6, 2020
60.Ernie Furtado MMon Mar 14, 1994121212.0Wed Dec 13, 1995
53.John Greenman MWed Feb 16, 1994121212.0Tue Jan 6, 2009
780.Roland Huget MFri Mar 20, 2015121212.0Mon Nov 5, 2018
48.Robert Zimmerman MTue Feb 1, 1994121212.0Wed Oct 10, 2007
1092.Rebecca Goldstein FThu Dec 2, 202122111116.5Sun Jun 15, 2025
439.Pete Muller MTue Apr 18, 20061811714.5Sun Jul 16, 2017
171.Dave Tuller MSun Aug 4, 19961411312.5Sat May 23, 2009
770.Sam Buchbinder MTue Aug 19, 20141211111.5Tue Aug 20, 2024
1036.Adrian Johnson MWed Apr 7, 20211211111.5Fri Jun 6, 2025
1233.John Kugelman MSun Jul 30, 20231211111.5Sun Jun 8, 2025
285.Todd McClary MTue Oct 3, 20001211111.5Tue Mar 27, 2012
297.Michael Ashley MSun Jul 29, 2001111111.0Sun Oct 9, 2016
224.Sheldon Benardo MMon Jul 6, 1998111111.0Thu Aug 28, 2008
169.Karen Young Bonin FTue May 7, 1996111111.0Wed Feb 22, 2012
146.John R. Conrad MTue Aug 29, 1995111111.0Thu Sep 20, 2012
413.Mark Feldman MSun Jul 31, 2005111111.0Thu Jun 12, 2014
634.John Lampkin MWed Dec 15, 2010111111.0Thu Jul 8, 2021
117.Alfio Micci MThu Nov 10, 1994111111.0Thu Feb 19, 2004
742.Andy Kravis MSun Nov 3, 201326101618.0Fri Jul 26, 2024
641.Victor Barocas MWed Feb 9, 201120101015.0Tue Feb 6, 2024
947.Adam Aaronson MSat Jan 4, 20201610612.8Tue Jul 1, 2025
211.Craig Kasper MFri Dec 5, 19971510512.5Sun Oct 21, 2007
264.Bill Zais MWed Dec 1, 19991510512.5Sun Oct 25, 2015
767.Howard Barkin MWed Jul 23, 20141210211.0Thu Jan 20, 2022
846.Olivia Mitra Framke FSun Apr 23, 20171210211.0Wed Apr 12, 2023
819.Matthew Sewell MWed Aug 24, 20161210211.0Wed Nov 27, 2019
903.Trent H. Evans MMon Sep 3, 20181110110.5Fri Jul 5, 2024
228.Nelson Hardy MSun Aug 23, 19981110110.5Tue Mar 29, 2005
96.Christopher Hurt MTue Jul 19, 19941110110.5Wed Dec 23, 1998
864.Evan Mahnken MWed Oct 4, 20171110110.5Fri Apr 1, 2022
734.Jacob McDermott MTue Aug 27, 20131110110.5Sat Mar 29, 2025
216.Bill Ballard MTue Feb 24, 1998101010.0Tue Apr 13, 2004
188.Shannon Burns FMon Feb 10, 1997101010.0Sat Feb 9, 2008
854.Jake Halperin MWed Jul 5, 2017101010.0Mon Jan 22, 2024
68.Eileen Lexau FWed Mar 30, 1994101010.0Mon Dec 4, 2000
828.Hal Moore MThu Jan 26, 2017101010.0Wed Jul 10, 2024
201.Derrick Niederman MSun Oct 5, 1997101010.0Sun Feb 2, 2025
210.Alan Olschwang MTue Dec 2, 1997101010.0Fri Mar 14, 2014
120.Susan Harrington Smith FWed Nov 23, 1994101010.0Thu Oct 25, 2007
83.Mel Taub MThu May 5, 1994101010.0Sun Oct 20, 2019
633.Bill Thompson MThu Nov 25, 2010101010.0Wed Apr 10, 2024
1013.Matthew Stock MThu Jan 7, 20213092119.5Fri Nov 29, 2024
889.Caitlin Reid FThu May 10, 2018169712.5Sat Jan 20, 2024
1124.Daniel Bodily MThu Mar 17, 2022149511.5Thu Jun 12, 2025
873.Brian Thomas MTue Nov 21, 2017149511.5Wed Jul 12, 2023
340.Gail Grabowski FMon Nov 18, 2002139411.0Tue Jul 8, 2014
373.David Liben-Nowell MThu Mar 25, 2004139411.0Mon Jun 19, 2023
687.Neville Fogarty MThu May 3, 2012129310.5Thu Nov 26, 2020
442.Alex Boisvert MMon May 29, 2006119210.0Wed Mar 23, 2016
979.Eric Bornstein MMon Aug 3, 2020119210.0Thu Jul 21, 2022
834.Daniel Larsen MTue Feb 14, 2017119210.0Fri Jun 18, 2021
655.Milo Beckman MFri Jun 24, 201110919.5Fri Jan 1, 2021
1070.Billy Bratton MThu Sep 9, 202110919.5Fri Oct 11, 2024
853.Rich Proulx MThu Jun 29, 201710919.5Thu Mar 13, 2025
376.Daniel C. Bryant MThu Apr 22, 2004999.0Sun Jul 6, 2014
934.Dan Caprera MWed Jul 31, 2019999.0Wed Jul 2, 2025
310.Christina Houlihan Kelly FMon Dec 17, 2001999.0Mon Apr 14, 2008
140.Robert Malinow MWed Jul 12, 1995999.0Mon Mar 14, 2005
714.Jim Peredo MMon Jan 7, 2013999.0Sun Apr 5, 2020
400.David Pringle MMon Jan 10, 2005999.0Tue Mar 18, 2008
1028.Blake Slonecker MThu Mar 4, 2021999.0Sat Jun 7, 2025
370.Gary Steinmehl MFri Mar 5, 2004999.0Fri Nov 26, 2010
752.Jeff Stillman MTue Jan 28, 2014999.0Sat Nov 25, 2023
571.Xan Vongsathorn MFri May 15, 2009999.0Thu Aug 2, 2018
790.John Westwig MMon Jul 20, 2015999.0Sun Jan 21, 2024
111.Stanley B. Whitten MTue Oct 4, 1994999.0Thu Jun 25, 1998
1025.Brad Wiegmann MSun Feb 28, 2021999.0Thu Aug 22, 2024
5.Joy L. Wouk FThu Nov 25, 1993999.0Tue Aug 8, 2000
933.Christina Iverson FTue Jul 30, 20193382520.5Sat Jun 21, 2025
728.Kevin Christian MWed May 22, 20131981113.5Mon Dec 2, 2024
679.Tom Pepper MMon Feb 6, 2012168812.0Fri Oct 6, 2023
1015.Ella Dershowitz FThu Jan 14, 2021128410.0Thu Dec 26, 2024
387.Levi Denham MWed Aug 18, 200410829.0Fri Dec 15, 2006
807.Ori Brian MMon May 23, 20169818.5Sun Aug 28, 2022
262.Nick Grivas MMon Nov 15, 19999818.5Wed Jun 1, 2005
470.Jennifer Nutt FTue Apr 17, 20079818.5Mon Aug 21, 2023
621.David Poole MMon Aug 9, 20109818.5Tue Jan 10, 2017
139.Diane C. Baldwin FTue Jun 27, 1995888.0Mon Apr 12, 1999
738.Evan Birnholz MThu Oct 3, 2013888.0Fri Oct 23, 2015
475.Kelsey Blakley FSun Jun 3, 2007888.0Sun Dec 4, 2011
522.Adam Fromm MWed Jun 18, 2008888.0Thu Oct 1, 2020
599.Paul Hunsberger MTue Feb 16, 2010888.0Wed May 17, 2017
747.Greg Johnson MMon Dec 16, 2013888.0Fri Jun 19, 2020
45.Betty Jorgensen FThu Jan 27, 1994888.0Thu Apr 9, 1998
177.James R. Leeds MThu Oct 3, 1996888.0Sun Feb 15, 2009
956.Hemant Mehta MSat Feb 8, 2020888.0Fri Aug 9, 2024
109.Christopher Page MTue Sep 20, 1994888.0Tue Sep 16, 1997
287.Con Pederson MSun Jan 21, 2001888.0Sun Oct 16, 2005
14.Glenton Petgrave MSat Dec 4, 1993888.0Sat Jun 10, 2000
301.Janice M. Putney FMon Oct 1, 2001888.0Mon Sep 27, 2010
555.Corey Rubin MFri Mar 6, 2009888.0Thu Apr 4, 2013
776.Herre Schouwerwou MThu Jan 15, 2015888.0Thu Nov 29, 2018
73.Bob Sefick MTue Apr 19, 1994888.0Thu Aug 3, 2000
801.Kathy Wienberg FMon Jan 18, 2016888.0Tue Dec 28, 2021
304.Leonard Williams MTue Oct 23, 2001888.0Tue Jul 15, 2008
190.Raymond C. Young MThu Feb 27, 1997888.0Wed Mar 20, 2013
388.Stella Zawistowski FThu Aug 26, 20042171414.0Sun Dec 22, 2024
165.Francis Heaney MWed Apr 17, 199610738.5Sun Aug 16, 2020
1001.Enrique Henestroza Anguiano MTue Dec 8, 20209728.0Tue May 6, 2025
973.Zachary David Levy MTue Jun 30, 20209728.0Tue Jun 10, 2025
987.Margaret Seikel FWed Sep 2, 20209728.0Sat Sep 28, 2024
414.Ben Tausig MThu Sep 8, 20059728.0Thu Sep 1, 2016
982.Nam Jin Yoon MFri Aug 14, 20209728.0Fri Jul 15, 2022
272.Peter Abide MThu May 11, 20008717.5Sun Nov 27, 2005
573.John Dunn MMon Jun 15, 20098717.5Mon Sep 24, 2012
936.Daniel Grinberg MWed Aug 28, 20198717.5Thu Mar 20, 2025
584.Scott Atkinson MThu Oct 8, 2009777.0Sat Mar 31, 2012
761.Alex Bajcz MTue May 6, 2014777.0Wed Apr 27, 2022
517.Barry Boone MMon Jun 2, 2008777.0Wed Oct 5, 2011
773.Evans Clinchy MSat Oct 11, 2014777.0Fri Nov 8, 2024
176.William S. Cotter MThu Sep 19, 1996777.0Sat May 13, 2000
849.Paul Coulter MMon Jun 5, 2017777.0Sun Mar 16, 2025
10.Joel Davajan MTue Nov 30, 1993777.0Mon Jul 4, 1994
534.Sharon Delorme FMon Sep 29, 2008777.0Wed Apr 1, 2015
676.Michael Dewey MMon Jan 9, 2012777.0Wed Sep 14, 2022
1098.David Distenfeld MSat Dec 18, 2021777.0Fri May 19, 2023
345.Alison Donald FMon Mar 24, 2003777.0Tue Dec 4, 2007
354.Michael J. Doran MTue Sep 16, 2003777.0Tue Nov 8, 2016
509.Robert W. Harris MSun Mar 23, 2008777.0Wed Sep 12, 2012
487.Thomas Heilman MTue Aug 21, 2007777.0Sat Nov 2, 2013
507.Pamela Amick Klawitter FThu Mar 6, 2008777.0Tue Jun 10, 2014
185.John D. Leavy MWed Jan 8, 1997777.0Mon Jul 15, 2002
256.David Ainslie Macleod MTue Sep 7, 1999777.0Fri Aug 5, 2005
162.John Scott Marrone MTue Mar 26, 1996777.0Sat May 3, 2003
862.Daniel Mauer MWed Sep 13, 2017777.0Wed Feb 7, 2024
639.Chris A. McGlothlin MSun Jan 23, 2011777.0Wed May 27, 2020
662.Kurt Mueller MSun Jul 24, 2011777.0Tue Oct 27, 2015
727.Jean O'Conor FSun May 19, 2013777.0Mon Jan 19, 2015
1215.Kiran Pandey MTue Apr 18, 2023777.0Mon May 19, 2025
26.Merl Reagle MFri Dec 24, 1993777.0Thu Sep 3, 2015
153.Mike Shenk MSat Dec 9, 1995777.0Sun Dec 13, 2009
638.James Tuttle MMon Jan 10, 2011777.0Thu May 12, 2016
203.Alan Jay Weiss MFri Oct 17, 1997777.0Wed Jul 30, 2003
1237.David P. Williams MSat Aug 19, 2023777.0Sat Feb 15, 2025
1170.Rafael Musa MFri Oct 21, 20221961312.3Fri May 30, 2025
588.Ashton Anderson MMon Nov 16, 2009146810.0Sat Mar 26, 2022
485.Daniel Kantor MTue Aug 7, 200713679.5Tue Mar 28, 2023
930.Hoang-Kim Vu MThu Jun 27, 201912669.0Sat Nov 9, 2024
580.Derek Bowman MThu Aug 27, 200910648.0Mon Dec 21, 2020
1157.Garrett Chalfin MMon Aug 1, 202210648.0Sun May 18, 2025
785.Lewis Rothlein MThu Jun 11, 201510648.0Sat Dec 21, 2024
279.Marjorie Berg FMon Jul 3, 20009637.5Mon Nov 14, 2005
878.Gary Larson MThu Dec 28, 20179637.5Sun Oct 13, 2024
898.Christopher Adams MTue Jul 3, 20188627.0Tue Sep 14, 2021
940.Ricky Cruz MThu Oct 3, 20198627.0Sat May 31, 2025
1040.Jem Burch MThu Apr 22, 20217616.5Thu Feb 13, 2025
696.Pawel Fludzinski MThu Jul 12, 20127616.5Wed Jul 19, 2017
1201.Malaika Handa FThu Mar 2, 20237616.5Fri Mar 7, 2025
217.Kevin McCann MFri Feb 27, 19987616.5Sun Sep 24, 2006
622.Michael Sharp MTue Aug 17, 20107616.5Fri Jun 21, 2013
1278.Kareem Ayas MWed Dec 27, 2023666.0Sun Apr 6, 2025
368.Charles Barasch MMon Feb 16, 2004666.0Sat May 24, 2008
602.Yaakov Bendavid MSun Feb 28, 2010666.0Sun Jan 31, 2016
617.Michael Black MWed Jul 14, 2010666.0Mon Sep 24, 2018
148.Mary E. Brindamour FWed Oct 11, 1995666.0Wed Apr 21, 1999
337.James E. Buell MSat Nov 9, 2002666.0Sat May 6, 2006
302.Lisa Bunker FWed Oct 3, 2001666.0Sun Feb 14, 2021
57.Bette Sue Cohen FSun Feb 27, 1994666.0Wed Apr 4, 2007
35.Chet Currier MWed Jan 5, 1994666.0Wed Jan 15, 1997
67.Mark Danna MTue Mar 29, 1994666.0Sun Feb 2, 2003
194.Hugh Davis MMon May 12, 1997666.0Mon Jan 3, 2000
560.Robert A. Doll MWed Mar 18, 2009666.0Tue Feb 5, 2013
516.Patrick John Duggan MFri May 23, 2008666.0Fri Aug 19, 2022
