This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Daniel Larsen author page
11 puzzles by Daniel Larsen
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 11 | 2/14/2017 | 6/18/2021 | 2 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.59 | 58 | 41.8 | 57% |
Fri 6/18/2021
| A | W | A | L | K | I | N | T | H | E | W | O | O | D | S |
| C | A | L | L | O | N | T | H | E | C | A | R | P | E | T |
| T | H | E | B | A | C | H | E | L | O | R | E | T | T | E |
| | G | E | N | A | | M | I | N | D | | S | E | A |
| A | T | L | A | S | | T | A | X | | | L | I | C | K |
| C | H | A | N | | D | E | N | | T | A | I | N | T | S |
| E | O | S | | B | E | E | F | L | O | I | N | | | |
| R | U | S | S | I | A | N | R | O | U | L | E | T | T | E |
| | | W | A | R | S | O | N | G | S | | E | S | T |
| I | M | E | A | S | Y | | M | E | H | | L | S | A | T |
| S | O | U | P | | | O | U | R | | B | A | S | R | A |
| A | R | C | | W | O | R | N | | A | I | M | E | | |
| A | T | H | L | E | T | I | C | A | P | P | A | R | E | L |
| C | A | R | E | T | O | E | L | A | B | O | R | A | T | E |
| S | L | E | E | V | E | L | E | S | S | D | R | E | S | S |
Fri 3/26/2021
| | S | E | C | R | E | T | F | I | L | E | S | | |
| S | T | A | Y | A | T | H | O | M | E | D | A | D | |
| W | H | A | T | S | T | H | E | B | I | G | I | D | E | A |
| H | E | N | | T | E | E | S | | G | O | T | F | A | R |
| Y | A | L | E | | | R | I | C | H | | S | A | L | E |
| S | T | E | L | M | O | | S | I | T | H | | C | I | A |
| H | E | D | O | N | I | S | T | | O | P | E | N | S |
| | | E | V | E | N | T | E | N | O | R | | | |
| S | A | C | R | E | | B | A | D | S | P | O | R | T | |
| P | G | A | | S | P | O | T | | A | S | L | E | E | P |
| L | O | U | D | | E | X | E | C | | | E | D | N | A |
| A | R | L | E | N | E | | M | O | A | T | | O | U | T |
| T | A | K | E | A | D | E | E | P | B | R | E | A | T | H |
| S | E | R | G | E | A | N | T | B | I | L | K | O | |
| | D | E | S | E | R | T | O | A | S | I | S | | |
POW Fri 1/22/2021
| L | O | L | C | A | T | S | | H | A | S | H | T | A | G |
| I | P | A | D | P | R | O | | E | R | N | U | R | S | E |
| P | E | R | S | E | U | S | | A | G | O | N | I | S | T |
| R | N | A | | S | L | U | M | D | O | G | | V | A | L |
| I | B | M | S | | Y | E | A | S | T | | R | E | N | O |
| N | A | I | A | D | | M | S | U | | M | O | T | T | S |
| G | R | E | N | A | D | E | | P | L | A | Y | S | E | T |
| | | D | Y | E | | | | E | R | A | | | |
| P | E | P | B | A | N | D | | B | A | L | L | H | O | G |
| H | A | S | O | N | | I | R | E | | A | W | O | K | E |
| O | R | Y | X | | N | S | Y | N | C | | E | T | S | Y |
| T | L | C | | H | O | M | E | G | Y | M | | D | H | S |
| O | O | H | L | A | L | A | | A | L | O | H | A | O | E |
| O | B | E | S | I | T | Y | | L | O | C | A | T | O | R |
| P | E | D | D | L | E | S | | I | N | K | J | E | T | S |
Mon 9/21/2020
| S | O | L | O | S | | K | E | E | N | | E | M | I | T |
| A | L | I | C | E | | O | R | C | A | | M | A | M | A |
| F | I | G | H | T | N | I | G | H | T | | U | R | N | S |
| E | V | E | R | S | O | | | O | O | H | | D | O | T |
| R | A | R | E | | A | T | E | | | E | V | I | T | E |
| | | | W | H | I | T | E | K | N | I | G | H | T |
| B | O | T | C | H | | N | A | M | E | | B | R | E | E |
| U | P | R | O | O | T | S | | E | N | D | E | A | R | S |
| B | E | A | N | | N | E | A | R | | A | S | S | E | T |
| B | R | I | G | H | T | L | I | G | H | T | | | | |
| L | A | N | A | I | | | L | E | I | | F | E | E | L |
| E | T | S | | P | A | T | | | K | A | R | A | T | E |
| T | O | T | E | | Q | U | I | T | E | R | I | G | H | T |
| E | R | O | S | | U | G | L | I | | A | T | E | A | M |
| A | S | P | S | | A | S | K | S | | B | O | R | N | E |
Fri 9/18/2020
| T | O | E | C | A | P | | | C | A | T | C | H | O | W |
| I | M | D | O | N | E | | N | O | T | A | H | O | P | E |
| E | A | G | L | E | T | | E | X | T | R | E | M | E | S |
| D | R | E | A | M | A | C | T | | A | R | G | E | N | T |
| | | | O | R | A | N | G | | Y | U | P | | |
| B | E | Y | O | N | D | M | E | A | T | | E | L | M | S |
| A | T | O | N | E | | P | U | M | A | | V | A | I | L |
| S | H | U | E | | T | O | T | E | D | | A | N | N | A |
| S | O | B | S | | B | U | R | P | | E | R | E | C | T |
| I | S | E | E | | S | T | A | L | E | M | A | T | E | S |
| | T | A | R | | S | L | A | P | S | | | | |
| E | D | I | T | E | D | | I | N | A | P | A | N | I | C |
| R | I | C | E | B | E | L | T | | L | A | R | E | D | O |
| I | D | A | R | E | S | A | Y | | A | C | T | S | O | N |
| N | O | N | S | L | I | P | | | B | E | E | T | L | E |
Fri 5/8/2020
| B | A | Z | A | A | R | | | | C | O | S | T | A | R |
| E | N | A | B | L | E | | | L | O | W | N | O | T | E |
| H | E | M | S | I | N | | F | A | R | N | O | R | T | H |
| O | R | B | | A | D | D | I | N | G | | B | R | I | E |
| L | O | O | M | S | | E | N | D | I | T | | E | R | A |
| D | I | N | O | | A | S | I | S | | A | S | S | E | T |
| D | I | D | O | N | E | S | P | A | R | T | | | |
| | S | U | P | E | R | H | E | R | O | E | S | | |
| | | L | I | T | T | L | E | I | T | A | L | Y | |
| A | D | I | E | U | | B | I | D | E | | M | E | E | T |
| T | E | N | | M | I | L | N | E | | B | Y | E | A | R |
| C | A | F | E | | C | O | E | R | C | E | | P | R | O |
| A | R | A | P | A | H | O | S | | H | A | R | L | O | W |
| M | I | N | I | C | A | M | | | A | R | C | A | N | E |
| P | E | T | C | A | T | | | | I | S | A | B | E | L |
Fri 2/14/2020
| T | H | E | S | T | O | O | G | E | S | | T | R | O | T |
| H | I | T | C | H | A | R | I | D | E | | H | A | V | E |
| I | N | T | H | A | T | C | A | S | E | | E | V | E | N |
| S | T | A | R | | | A | C | E | | A | R | E | N | T |
| | | O | I | L | | O | L | D | W | E | L | S | H |
| D | E | A | D | C | A | L | M | | E | L | I | | | |
| A | U | D | I | O | B | O | O | K | S | | S | U | M | P |
| B | R | E | N | N | A | N | | O | P | E | N | S | E | T |
| S | O | N | G | | M | I | C | R | O | C | O | S | M | S |
| | | E | B | B | | I | N | T | H | E | R | E | D |
| O | V | E | R | L | A | I | N | | S | O | S | | | |
| P | A | L | S | Y | | H | E | S | | | C | O | P | E |
| A | L | E | C | | H | O | M | E | P | L | A | N | E | T |
| L | U | N | A | | S | P | A | C | E | O | P | E | R | A |
| S | E | A | T | | T | E | X | T | A | L | E | R | T | S |
Sat 11/16/2019
| G | U | N | S | F | O | R | | B | A | R | I | S | T | A |
| O | N | E | W | A | Y | O | R | A | N | O | T | H | E | R |
| B | R | E | A | K | S | O | U | T | I | N | S | O | N | G |
| L | E | D | G | E | | | S | H | O | D | | U | F | O |
| E | S | T | | S | I | P | S | | N | O | D | T | O | |
| T | T | O | P | | M | A | I | L | S | | I | O | U | S |
| | | H | O | O | R | A | Y | | A | C | U | R | A |
| V | I | C | A | R | | I | N | C | | B | I | T | S | Y |
| C | H | O | S | E | | S | T | E | P | O | N | | | |
| R | O | D | E | | S | H | R | U | G | | G | E | R | M |
| P | E | R | O | T | | O | M | A | N | | W | E | E |
| D | E | N | | B | A | L | L | | | O | P | A | L | S |
| O | N | A | R | E | G | U | L | A | R | B | A | S | I | S |
| H | O | M | E | L | E | S | S | S | H | E | L | T | E | R |
| A | T | E | D | I | R | T | | H | O | T | M | E | S | S |
Fri 9/13/2019
| A | R | C | A | D | E | | T | H | A | T | S | O | D | D |
| C | O | U | G | A | R | | H | E | R | H | O | N | O | R |
| T | I | R | A | D | E | | E | X | P | E | R | T | L | Y |
| O | D | E | S | | B | I | O | S | | P | E | A | L | E |
| F | R | A | P | P | U | C | C | I | N | O | | P | A | R |
| G | A | L | | A | S | K | | G | O | O | B | E | R | S |
| O | G | L | E | D | | | A | N | D | R | E | | | |
| D | E | S | K | | P | R | O | S | E | | R | E | F | S |
| | | E | B | O | O | K | | | A | N | G | L | E |
| R | A | N | D | A | L | L | | D | D | T | | G | A | T |
| E | M | O | | Y | E | L | L | O | W | V | E | S | T | S |
| L | A | R | V | A | | C | U | T | E | | L | A | T | H |
| I | N | T | E | R | V | A | L | | E | M | I | L | I | O |
| E | D | O | N | E | I | L | L | | B | A | D | A | R | T |
| F | A | N | T | A | I | L | S | | S | W | E | D | E | S |
Tue 3/19/2019
| C | A | P | S | | L | O | O | M | | U | N | F | A | I | R |
| O | C | T | A | H | E | D | R | A | | S | E | I | S | M | O |
| E | A | S | Y | A | S | A | B | C | | M | O | S | D | E | F |
| D | I | D | S | T | | | S | A | R | A | | C | O | A | L |
| | | W | H | A | M | | W | E | I | G | H | I | N | |
| D | J | K | H | A | L | E | D | | F | L | E | E | | | |
| R | E | N | O | | T | A | U | S | | | A | R | R | I | D |
| I | D | O | | F | I | L | M | N | O | I | R | | E | R | A |
| P | I | X | I | E | | | B | O | N | N | | L | U | A | U |
| | | N | E | R | O | | B | A | C | K | U | P | Q | B |
| P | R | S | T | U | N | T | | T | A | R | S | | | |
| R | I | O | T | | P | E | E | L | | | A | T | T | W | O |
| U | V | W | A | V | E | | X | Y | Z | A | F | F | A | I | R |
| G | O | E | T | H | E | | A | R | I | S | T | O | T | L | E |
| S | T | R | E | S | S | | S | A | P | S | | R | A | T | S |
Tue 2/14/2017
| A | I | D | S | | P | L | U | S | | I | T | E | M | S |
| R | O | U | E | | R | A | P | T | | N | A | S | A | L |
| T | W | E | E | H | O | U | S | E | | S | U | P | R | A |
| S | A | L | S | A | | R | E | A | M | | G | R | I | T |
| | | | S | W | A | T | M | A | C | H | I | N | E |
| O | A | K | L | E | Y | | | | R | U | T | T | E | D |
| W | H | I | S | K | E | Y | M | O | V | E | | | | |
| L | A | N | D | | | E | O | E | | | B | A | R | S |
| | | | W | O | W | E | D | M | O | U | T | H | S |
| S | A | M | S | O | N | | | | A | W | G | O | O | N |
| Q | U | A | C | K | O | F | D | A | W | N | | | | |
| U | S | N | A | | R | E | A | D | | E | M | C | E | E |
| A | S | T | R | A | | E | L | M | E | R | F | U | D | D |
| S | I | R | E | N | | L | A | I | R | | A | B | I | G |
| H | E | A | D | Y | | S | I | N | E | | S | A | T | E |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
64 ms