This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
            
            
            
    Bob Lubbers author page
    5 puzzles by Bob Lubbers 
    
    
	
        
        
		
			
    
        
        
            
				
					| Total | Debut | Latest | 
					| 5 | 4/13/1975 | 8/1/1996 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
					| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
			
            
				
					| Scrab | Debut | Pre‑WS | Flow | Fresh | 
					| 1.50 | 19 | 1 | 29.5 | 35% | 
			
         
     
    
		 
	 
        
        
		View these same grids with comments from:
David Steinberg (1)See the 19 
                    answer words debuted by Bob Lubbers.
Alternate name for this constructor:
B. Lubbers
 
        
    
 
    
    
	
    
    
	4 Modern Era daily crosswords
                    by Bob Lubbers
		
			Thu 8/1/1996
		
			| L | A | R | I | A | T | S |  | A | S | A |  | C | E | L | 
			| O | P | E | N | T | O | P |  | N | H | L |  | A | L | E | 
			| G | E | T | R | I | A | L |  | T | U | B |  | S | O | T | 
			|  |  | A | E | T | N | A |  | I | C | E | C | A | P | S | 
			| H | A | I |  |  |  | S | H | E | K | E | L | L | E | G | 
			| A | L | L | S |  | S | H | O | T |  |  | O | S | S | O | 
			| T | E | E | P | E | E |  | L | A | P | I | S |  |  |  | 
			|  | F | R | A | N | C | L | Y | M | Y | D | E | A | R |  | 
			|  |  |  | R | A | T | I | O |  | L | O | S | S | E | S | 
			| C | C | C | I |  |  | A | K | E | E |  | T | S | A | R | 
			| Y | U | A | N | T | O | B | E | T |  |  |  | E | M | S | 
			| C | O | N | G | E | A | L |  | U | R | A | L | S |  |  | 
			| L | M | N |  | E | K | E |  | D | I | M | E | S | U | P | 
			| E | O | E |  | N | I | T |  | E | P | I | G | O | N | E | 
			| S | S | S |  | Y | E | O |  | S | E | N | O | R | A | S | 
	
		
			Tue 1/23/1996
		
			| L | A | P | P |  | T | A | F | T |  | S | C | E | N | E | 
			| I | D | E | A |  | H | I | R | E |  | I | O | W | A | S | 
			| L | E | A | N |  | E | L | A | N |  | D | R | E | G | S | 
			| A | L | L | O | F | A | S | U | D | D | E | N |  |  |  | 
			| C | A | S | U | A | L |  | D | E | N |  | C | L | A | W | 
			|  |  |  | T | R | A | P |  | R | A | T | R | A | C | E | 
			| E | S | P |  | T | M | A | N |  |  | R | I | M | E | D | 
			| T | H | E | W | H | O | L | E | S | H | E | B | A | N | G | 
			| H | O | R | A | E |  |  | Y | U | A | N |  | S | T | Y | 
			| E | R | I | T | R | E | A |  | B | Y | T | E |  |  |  | 
			| L | E | S | E |  | B | R | A |  | S | O | A | P | E | D | 
			|  |  |  | R | E | B | A | M | C | E | N | T | I | R | E | 
			| G | R | E | B | E |  | W | I | L | E |  | S | N | A | G | 
			| E | A | S | E | L |  | A | C | A | D |  | I | T | S | A | 
			| L | E | E | D | S |  | K | E | N | S |  | N | O | E | S | 
	
		
			Wed 6/1/1994
		
			| H | O | T | E | L |  | O | A | T | H |  | P | A | U | L | 
			| A | M | A | N | A |  | D | R | E | I |  | R | U | B | Y | 
			| R | A | N | C | H |  | D | E | C | A | M | E | R | O | N | 
			| I | N | G | A |  | G | L | A | S | W | E | G | I | A | N | 
			|  |  | E | S | S | A | Y |  |  | A | N | A | C | T |  | 
			| B | E | R | E | T | S |  | T | A | T | U | M |  |  |  | 
			| A | R | I | S | E |  | C | A | S | H |  | E | M | I | L | 
			| R | I | N |  | S | E | R | B | I | A | N |  | U | S | E | 
			| K | E | E | L |  | N | E | O | N |  | E | S | S | E | S | 
			|  |  |  | A | S | T | E | R |  | A | V | O | C | E | T | 
			|  | H | A | V | E | R |  |  | A | L | A | M | O |  |  | 
			| M | O | N | E | G | A | S | Q | U | E |  | E | V | I | L | 
			| A | S | T | R | O | N | A | U | T |  | M | O | I | R | A | 
			| L | E | O | N |  | T | R | I | O |  | A | N | T | I | C | 
			| L | A | N | E |  | S | A | P | S |  | G | E | E | S | E | 
	
		
			Fri 2/25/1994
		
			| I | N | D | I | A | N |  | S | C | A | M |  | S | P | A | 
			| N | E | E | D | L | E |  | P | A | C | E |  | T | A | B | 
			| C | H | E | R | I | S |  | A | N | T | E | D | A | T | E | 
			|  | I | D | O | C | T | O | R |  | I | S | I | G | H | T | 
			|  |  |  | P | E | S | T |  | A | V | E | R |  |  |  | 
			| C | H | O | P | S |  | O | M | N | I |  | E | M | I | L | 
			| L | O | P | E |  |  |  | I | N | S |  |  | O | D | E | 
			| O | V | E | R |  | I | E | X | A | M |  | I | D | E | A | 
			| M | E | R |  |  | N | Y | E |  |  |  | W | E | A | N | 
			| P | R | A | M |  | K | E | R | N |  | G | I | L | L | S | 
			|  |  |  | O | R | B | S |  | C | A | R | T |  |  |  | 
			| I | L | E | V | E | L |  | I | O | P | E | N | E | R |  | 
			| F | I | R | E | W | O | O | D |  | R | E | E | L | I | N | 
			| F | R | O |  | E | T | R | E |  | O | N | S | I | D | E | 
			| Y | E | S |  | D | S | C | S |  | N | E | S | S | I | E | 
	
1 pre-Shortz crossword by Bob Lubbers
		
			Sun 4/13/1975 CAPITAL PUNISHMENT
		
			| A | L | E | C |  | B | A | T | S |  | A | B | L | E | D |  |  | S | L | A | B | 
			| B | A | N | A |  | I | T | E | A |  | C | R | O | P | U | P |  | T | O | R | A | 
			| B | N | A | I |  | G | L | U | T |  | F | I | R | E | C | A | R | A | C | A | S | 
			| A | C | C | R | A | B | A | T | I | C |  | T | E | E |  | R | E | G | I | M | E | 
			| S | E | T | O | N | E | S |  | N | O | D | I |  |  | S | I | D | E |  |  |  | 
			|  |  |  | P | O | N | T |  |  | M | I | S | F | I | T | S |  | S | L | A | G | 
			| C | A | I | R | N |  |  |  | D | E | L | H | I | C | A | C | Y |  | A | D | O | 
			| A | L | B | A |  | D | A | V | I | T |  |  | T | I | T | H | E |  | P | O | W | 
			| H | A | E | C |  | U | T | E | N | S | I | L |  |  |  | U | M | P | I | R | E | 
			| N | E | X | T |  | B | O | R | G |  | N | O | D |  | S | T | E | R | N | E | R | 
			|  |  |  | O | S | L | O | B | O | A | T | T | O | C | H | I | N | A |  |  |  | 
			| S | T | A | R | L | I | T |  | S | T | E |  | N | A | E | S |  | G | A | R | B | 
			| H | O | B | S | O | N |  |  |  | T | R | A | N | S | I | T |  | U | B | E | R | 
			| I | R | E |  | E | D | G | E | S |  |  | R | E | E | K | S |  | E | R | N | E | 
			| E | T | A |  | S | E | O | U | L | D | I | E | R |  |  |  | O | R | I | O | N | 
			| D | E | M | I |  | M | U | R | O | R | A | N |  |  | A | S | S | E |  |  |  | 
			|  |  |  | D | I | N | T |  |  | A | L | O | P |  | D | E | S | S | E | R | T | 
			| I | L | L | I | N | I |  | T | S | P |  | T | I | R | A | N | A | S | A | U | R | 
			| B | L | O | O | D | T | A | I | P | E | I |  | L | O | G | S |  | I | T | S | Y | 
			| M | E | N | T |  | Y | O | G | U | R | T |  | A | L | E | E |  | V | E | T | S | 
			| S | U | E | S |  |  | K | E | N | Y | A |  | F | E | S | S |  | E | R | S | T | 
	
 
 
         
        
            
            
                
                
	XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
                
	57 ms