Total | Debut | Latest |
21 | 11/21/2018 | 5/4/2025 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 |
Rebus | Circle | Scrab | Debut | Fresh |
5 | 1 | 1.58 | 137 | 64% |
Brandon Koppy, of Dripping Springs, Texas, is a performance director for an ad agency.
Sun 5/4/2025 Force Play
A | D | S | | M | U | C | H | | | | M | A | S | K | | I | B | S | E | N |
F | O | O | | A | R | R | I | D | | P | O | S | T | S | | S | E | E | T | O |
G | I | N | S | K | N | I | F | E | | R | I | P | A | T | | H | E | M | A | N |
H | E | N | R | I | | T | I | L | D | E | S | | T | E | D | | R | I | T | E |
A | V | E | E | N | O | | | L | E | T | T | C | E | W | R | A | P | S | | |
N | E | T | | G | D | P | | A | P | E | R | O | L | | S | C | O | O | T | S |
I | R | S | A | D | I | T | S | | A | N | E | M | I | A | | I | N | N | I | E |
| | | G | O | E | S | H | A | R | D | | B | E | G | R | D | G | I | N | G |
S | D | S | U | | | D | I | R | T | | | | R | N | S | | | C | Y | A |
I | N | K | S | A | C | | S | T | U | A | R | T | | E | T | A | S | | | |
M | A | Y | T | H | E | F | O | U | R | T | H | B | E | W | I | T | H | Y | O | U |
| | | A | I | D | S | | R | E | V | O | I | R | | C | L | O | A | K | S |
A | C | L | | | E | T | E | | | | D | R | I | P | | | C | O | C | O |
B | L | O | W | P | D | O | L | L | | B | E | D | C | H | E | C | K | | | |
B | A | R | R | E | | P | I | A | N | O | S | | A | D | N | A | S | E | A | M |
A | D | D | L | E | D | | C | R | A | N | I | A | | S | I | S | | F | B | I |
| | V | I | T | R | V | I | A | N | M | A | N | | | D | E | N | I | E | S |
S | P | A | T | | G | O | T | | N | O | N | G | M | O | | W | I | L | T | S |
K | U | D | Z | U | | D | I | G | I | T | | S | E | N | S | A | L | I | T | Y |
I | C | E | E | S | | K | N | E | E | S | | T | A | M | M | Y | | N | E | O |
T | E | R | R | A | | A | G | E | S | | | | L | E | O | S | | G | R | U |
Brandon Koppy, of Dripping Springs, Texas, is a performance director for an ad agency. This is his 21st crossword for The Times.
He thought of its time-sensitive theme idea in late January, constructed the puzzle on a Sunday, wrote the clues on Monday and Tuesday and quickly submitted the result — just in time for us to say yes and schedule it for today.
Wed 4/23/2025
D | I | B | S | | S | U | N | D | A | E | | A | I | R | S |
I | M | A | C | | O | N | E | R | U | N | | S | C | A | T |
N | E | B | U | L | A | A | W | A | R | D | | P | A | P | A |
G | A | Y | B | A | R | | A | M | O | | S | A | R | A | N |
U | N | C | A | P | | S | T | A | R | S | T | R | U | C | K |
S | I | R | | S | P | A | | | A | T | E | A | S | E | |
| T | I | P | | I | C | O | N | | R | P | G | | | |
| | B | L | A | C | K | H | O | L | E | S | U | N | | |
| | | A | N | N | | O | B | O | E | | S | O | S | |
| D | I | N | D | I | N | | | L | P | S | | T | A | C |
N | O | V | A | S | C | O | T | I | A | | L | H | A | S | A |
A | L | T | H | O | | N | Y | C | | C | A | U | G | H | T |
F | L | U | E | | G | A | L | A | X | Y | B | R | A | I | N |
T | U | B | A | | A | M | E | L | I | A | | L | I | M | A |
A | P | E | D | | B | E | R | L | I | N | | S | N | I | P |
Fri 3/14/2025
T | R | A | M | P | | | | S | M | A | S | H | U | P |
H | O | N | O | R | | | S | P | I | T | T | A | K | E |
E | A | T | M | E | | R | E | E | N | T | R | I | E | S |
C | C | S | | S | I | E | G | E | D | | A | L | S | O |
W | H | O | S | A | G | O | O | D | B | O | Y | | | |
| | N | I | L | E | S | | R | O | S | E | B | E | D |
P | L | A | N | E | T | | S | U | G | A | R | R | A | Y |
O | I | L | | | T | Y | I | N | G | | | U | S | E |
S | C | O | R | C | H | E | R | | L | O | S | S | E | S |
H | E | G | I | R | A | S | | D | I | N | A | H | | |
| | | P | U | T | M | E | I | N | C | O | A | C | H |
I | S | T | O | | A | L | L | E | G | E | | S | O | O |
S | K | I | P | C | L | A | S | S | | L | A | I | R | S |
L | I | M | E | S | O | D | A | | | E | N | D | A | T |
A | M | E | N | I | T | Y | | | | R | E | E | L | S |
Thu 12/19/2024
| | R | O | A | N | S | | J | E | O | N | G | | |
| V | U | N | N | E | L | | O | R | D | E | R | S | |
S | I | N | C | I | T | Y | | B | A | D | R | A | P | S |
I | S | L | E | | P | L | E | B | | | O | N | I | T |
M | I | A | | V | A | Y | L | O | R | S | | D | N | A |
M | O | T | L | E | Y | | S | A | U | T | E | P | A | N |
S | N | E | E | R | | V | E | R | M | I | N | A | L | |
| | | I | S | E | E | | D | I | R | T | | | |
P | O | P | S | I | C | L | E | S | | | E | L | S | A |
R | H | O | | O | H | O | K | | S | C | R | E | E | N |
I | F | S | | N | I | C | E | | H | O | S | T | E | D |
M | E | T | E | | D | I | S | M | A | Y | | S | N | O |
P | R | S | T | U | N | T | | A | R | E | W | E | O | N |
| S | U | N | R | A | Y | | G | E | S | T | A | T | E |
| | P | A | L | S | | | E | S | T | A | T | E | |
Sat 8/17/2024
E | N | Y | A | | S | H | R | U | B | | | H | A | W |
D | O | O | R | | A | B | U | S | E | | C | O | M | O |
D | O | G | G | R | O | O | M | E | R | | A | L | O | O |
I | D | A | H | O | | D | I | R | T | Y | M | I | N | D |
E | L | M | | W | A | R | | S | H | A | P | E | R | S |
S | E | A | M | | G | A | D | | | F | O | R | A | Y |
| S | T | A | I | R | M | A | S | T | E | R | | | |
| | S | C | R | E | A | M | Q | U | E | E | N | | |
| | | G | O | E | S | N | U | C | L | E | A | R | |
O | B | G | Y | N | | | S | I | C | | S | T | A | R |
S | O | L | V | E | R | S | | D | I | A | | T | I | E |
I | N | E | E | D | A | H | U | G | | C | L | Y | D | E |
R | O | A | R | | N | O | B | A | C | K | S | I | E | S |
I | B | M | S | | C | R | E | M | E | | A | C | R | E |
S | O | S | | | H | E | R | E | S | | T | E | S | S |
Thu 5/2/2024
| | C | A | B | | A | S | L | | A | C | M | E | S |
| C | A | L | A | B | R | I | A | | L | L | A | M | A |
|