This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Brandon Koppy author page
11 puzzles by Brandon Koppy
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Rebus | Circle | Scrabble | POW |
3 | 1 | 1.59 | 3 |
Fri 12/23/2022
O | H | S | O | | A | S | T | I | | R | E | C | U | R |
F | E | E | L | S | S | E | E | N | | E | M | O | R | Y |
F | L | O | A | T | T | A | N | K | | T | I | L | D | E |
E | M | U | F | A | R | M | S | | H | I | N | D | U | S |
D | S | L | | R | O | U | E | | O | N | E | S | | |
| | | T | I | S | S | U | E | S | A | M | P | L | E |
M | Y | M | A | N | | | P | E | E | L | | E | I | D |
Y | O | U | N | G | M | C | | L | A | S | T | L | E | G |
O | Y | S | | C | O | O | P | | | C | A | L | V | E |
B | O | T | T | O | M | D | O | L | L | A | R | | | |
| | R | E | N | O | | D | E | A | N | | A | R | F |
F | I | E | S | T | A | | C | A | N | N | I | B | A | L |
E | R | A | S | E | | D | A | N | C | E | T | U | N | E |
M | I | D | I | S | | A | S | T | E | R | I | S | K | S |
A | S | S | E | T | | G | T | O | S | | S | E | S | H |
Mon 11/21/2022
R | I | D | S | | T | A | D | | C | R | E | T | E | |
E | M | I | T | | H | O | E | | H | U | S | H | U | P |
V | U | V | U | Z | E | L | A | | E | N | T | I | R | E |
S | P | A | C | E | D | | F | L | A | W | | S | A | N |
| | | C | L | E | F | | E | P | I | C | W | I | N |
O | L | E | O | L | E | O | L | E | O | L | E | O | L | E |
D | A | Y | | E | T | A | L | | | D | O | N | | |
E | X | E | C | | S | M | A | Z | E | | S | T | Y | X |
| | C | O | G | | | N | O | S | Y | | D | E | F |
G | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | A | L |
H | A | N | S | O | L | O | | S | T | U | N | | | |
A | T | T | | D | I | P | S | | E | L | E | C | T | S |
N | E | A | L | O | N | | W | O | R | L | D | C | U | P |
A | R | C | A | N | E | | A | H | I | | G | E | N | A |
| S | T | Y | E | S | | G | M | C | | E | D | E | N |
Fri 9/9/2022
P | E | R | T | U | R | B | S | | | L | A | D | E | D |
E | X | N | I | H | I | L | O | | F | E | L | I | P | E |
T | E | A | M | U | P | O | N | | T | A | P | S | I | N |
| | | | R | E | C | O | R | D | D | E | A | L | S |
H | Y | D | R | A | | K | G | B | | | | P | E | E |
E | U | R | O | | | B | R | I | T | | A | P | P | S |
A | G | O | G | | T | U | A | | H | O | N | E | S | T |
P | O | P | U | L | I | S | M | | A | M | W | A | Y | |
| | M | E | A | N | T | | | T | S | A | R | | |
| | E | S | P | T | E | S | T | S | | R | I | G | |
S | P | A | T | | | R | O | E | G | | S | N | O | G |
A | L | L | A | H | | | S | L | R | | A | G | E | R |
G | U | I | T | A | R | S | O | L | O | | D | A | T | E |
A | M | N | E | S | I | A | | | S | T | A | C | H | E |
S | E | E | S | P | O | T | | | S | E | T | T | E | R |
| | | | | | | | | | T | | | | |
| | | | | | | | | | R | | | | |
| | | | | | | | | | I | | | | |
| | | | | | | | | | S | | | | |
Sun 5/1/2022 Blank Expressions
A | H | A | | L | T | E | | | S | C | H | M | O | | | I | S | H | | N | I | B |
R | E | X | R | E | E | D | | S | H | O | O | I | N | S | | D | U | A | L | I | P | A |
P | H | L | E | G | M | Y | | F | O | R | T | L | E | E | | A | B | R | A | H | A | M |
| | | W | A | P | | G | O | O | D | N | E | A | T | S | | A | D | S | | | |
A | N | G | E | L | E | N | O | | P | A | P | A | L | | W | A | R | N | Z | O | N | E |
D | E | A | D | N | H | E | A | D | | T | O | G | | C | A | S | U | A | L | S | E | X |
L | A | S | S | I | | P | L | A | N | E | T | E | A | R | T | H | | S | O | A | M | I |
I | T | S | | D | O | T | I | M | E | | | | L | O | C | A | L | S | | G | E | T |
B | O | Y | S | | D | U | E | | I | B | A | R | S | | H | M | O | | S | E | A | S |
| | | O | W | E | N | | C | L | A | R | I | O | N | | E | L | O | N | | | |
A | B | A | S | E | | E | W | E | | D | M | S | | E | I | D | | S | U | G | A | R |
L | A | N | A | I | S | | T | O | O | K | N | O | V | E | R | | F | I | G | A | R | O |
A | R | I | | R | E | E | F | | L | A | H | T | I | | E | T | R | E | | S | M | U |
B | N | S | I | D | E | S | | A | E | R | A | T | E | D | | H | A | R | P | N | O | N |
A | B | E | F | O | R | T | A | S | | M | I | O | | R | O | C | K | S | O | L | I | D |
M | A | T | S | | | | S | O | L | A | R | S | A | I | L | | | | D | I | R | E |
A | C | E | | L | U | P | I | N | E | | | | P | E | D | A | N | T | | N | E | D |
| K | A | R | A | T | E | | E | N | D | U | S | E | R | | G | O | O | S | E | S | |
| | | E | B | E | R | T | | O | U | S | T | S | | S | L | O | P | E | | | |
S | W | E | A | T | S | N | I | T | | M | A | R | | S | T | A | R | N | D | A | T | E |
T | I | L | D | E | | S | N | O | W | P | I | E | R | C | E | R | | H | U | M | O | R |
A | D | A | M | S | | E | T | P | H | O | N | E | H | O | M | E | | A | C | E | L | A |
T | E | N | E | T | | | S | E | A | N | | T | O | T | S | | | T | E | N | D | S |
Wed 11/24/2021
S | L | A | G | | O | B | T | U | S | E | | S | S | E |
H | A | I | R | | N | E | W | L | O | W | | U | P | N |
O | M | N | I | P | O | T | E | N | C | E | | P | O | E |
O | A | T | E | S | | | R | A | O | | D | E | R | M |
P | R | I | V | A | T | E | P | R | O | P | E | R | T | Y |
| | | E | T | A | L | | | L | O | B | E | S | |
A | C | K | | | L | I | E | S | | R | U | G | B | Y |
T | R | A | S | H | C | O | M | P | A | C | T | O | R | S |
M | A | L | T | A | | T | O | I | L | | | S | A | L |
| Z | E | A | L | S | | | R | U | M | S | | | |
F | I | S | H | F | O | R | C | O | M | P | L | N | T | S |
A | N | A | L | | D | O | H | | | E | B | O | A | T |
T | E | L | | P | I | C | O | D | E | G | A | L | L | O |
A | S | A | | S | U | C | K | E | R | | L | I | E | U |
L | S | D | | A | M | O | E | B | A | | L | E | S | T |
POW Sun 10/10/2021 CLUE: THE MOVIE
L | A | S | | A | T | O | M | S | | E | E | K | | | L | A | D | I | E | S |
A | S | A | | S | A | R | A | H | | E | L | L | E | | O | R | O | N | Y | M |
P | S | Y | C | H | O | A | N | A | L | Y | S | I | S | | G | I | J | O | E | S |
C | U | S | H | Y | | | O | R | E | O | | M | O | N | S | O | O | N | S | |
A | C | M | E | | I | S | W | E | A | R | I | T | | S | I | S | | E | H | S |
T | H | E | R | E | D | C | A | R | P | E | T | | P | A | N | E | L | S | A | W |
| | | | P | I | E | R | S | | | C | P | A | | | | E | D | D | A |
P | E | L | O | T | O | N | | | T | S | H | I | R | T | C | A | N | N | O | N |
A | L | O | U | | M | E | A | N | I | E | | G | L | U | E | D | | A | W | K |
C | L | A | I | M | S | | N | O | N | E | | T | A | B | O | O | S | | | |
K | A | N | J | I | | S | I | M | O | N | S | A | Y | S | | B | O | R | O | N |
| | | A | T | H | O | M | E | | O | K | I | E | | M | O | R | A | L | E |
A | M | A | | R | A | D | A | R | | T | O | L | D | T | O | | E | N | D | S |
B | I | N | G | E | W | A | T | C | H | E | R | | | O | R | E | S | T | E | S |
U | N | T | O | | | | O | Y | E | | | I | D | I | O | T | | | | |
J | O | B | O | F | F | E | R | | C | H | A | N | E | L | N | O | F | I | V | E |
A | R | E | | A | L | S | | U | K | U | L | E | L | E | S | | O | N | E | D |
| R | E | S | T | U | P | O | N | | M | O | R | T | | | B | A | S | T | E |
G | O | T | H | A | M | | F | L | Y | M | E | T | O | T | H | E | M | O | O | N |
A | L | L | E | L | E | | T | I | M | E | | I | R | A | I | L | | L | E | I |
R | E | E | S | E | S | | | T | A | D | | A | O | R | T | A | | E | S | C |
POW Wed 8/4/2021
N | A | T | O | | A | S | P | I | R | E | | B | A | T |
A | N | O | N | | C | L | O | S | E | T | | A | P | E |
M | O | N | S | T | E | R | M | A | S | H | | R | T | E |
| M | E | A | D | | | | B | E | I | G | N | E | T |
W | A | L | L | S | T | R | E | E | T | C | R | A | S | H |
A | L | O | E | | W | I | L | L | S | | A | R | T | E |
N | Y | C | | F | I | F | E | | | O | D | D | S | |
| | | C | O | N | T | A | C | T | U | S | | | |
| T | B | A | R | | | N | A | I | R | | B | E | E |
P | H | A | T | | G | R | O | P | E | | A | I | M | S |
R | U | S | H | H | O | U | R | T | R | A | F | F | I | C |
O | N | M | Y | O | W | N | | | | I | R | O | N | |
A | D | A | | F | I | L | M | S | P | L | I | C | E | R |
M | E | T | | F | L | O | T | U | S | | C | A | N | I |
S | R | I | | A | D | W | A | R | S | | A | L | T | O |
Wed 4/21/2021
A | B | A | S | E | | B | E | R | T | | R | 2 | D | 2 |
B | U | N | T | S | | U | V | E | A | | B | A | R | N |
B | O | N | E | T | | R | E | C | L | A | I | M | E | D |
R | Y | A | N | R | E | Y | N | O | L | D | S | | | |
| | W | O | O | T | | | N | Y | U | | M | S | N |
A | N | I | | G | A | L | S | | H | E | C | A | T | E |
D | O | N | D | E | L | I | L | L | O | | O | T | O | S |
C | O | T | A | N | | P | I | E | | C | L | I | N | T |
O | D | O | R | | C | O | C | O | C | H | A | N | E | L |
P | L | U | N | G | E | | K | I | L | O | | G | R | E |
Y | E | R | | O | N | S | | | I | P | O | D | | |
| | | P | A | T | T | O | N | O | S | W | A | L | T |
S | W | E | E | T | R | I | D | E | | A | N | N | I | E |
A | W | L | S | | A | P | E | X | | W | I | C | C | A |
C | 3 | P | O | | L | E | S | T | | S | T | E | E | L |
POW Wed 8/19/2020
L | I | F | E | | B | O | A | T | | S | H | O | W | |
I | M | A | M | | O | N | C | E | | N | O | R | A | D |
F | I | L | A | | S | M | U | T | | I | D | A | H | O |
E | N | L | I | S | T | E | R | | A | P | A | T | O | W |
| | | L | E | O | | A | C | M | E | | E | O | N |
T | U | R | B | A | N | S | | A | B | R | A | | | |
I | D | O | L | | A | T | A | R | I | | F | L | O | P |
M | O | M | A | | C | Y | C | L | E | | T | O | I | L |
E | N | O | S | | C | L | E | A | N | | E | T | N | A |
| | | T | R | E | E | | S | T | A | R | S | K | Y |
F | O | Y | | E | N | D | S | | N | A | B | | | |
A | R | E | N | D | T | | T | W | O | S | I | D | E | D |
C | A | N | O | E | | N | E | H | I | | R | O | M | E |
E | N | T | R | Y | | A | N | O | S | | T | V | M | A |
| G | A | M | E | | H | O | M | E | | H | E | A | D |
Thu 5/30/2019
D | I | P | | B | E | E | L | I | N | E | | C | H | E |
E | R | A | | A | T | E | C | R | O | W | | A | O | L |
J | A | C | K | S | O | N | H | O | L | E | | M | M | A |
A | S | K | S | I | N | | A | N | I | | B | E | E | P |
| | H | U | N | | T | I | M | E | F | L | I | E | S |
A | V | E | | | M | A | M | A | | F | E | N | C | E |
B | E | A | T | B | O | X | | N | A | L | A | | | |
O | X | T | A | I | L | | | | T | A | C | K | E | D |
| | | S | T | E | P | | P | O | T | H | E | A | D |
I | R | A | T | E | | A | S | A | P | | | N | U | S |
P | O | W | E | R | P | L | A | Y | | W | E | S | | |
H | A | A | S | | L | A | N | | V | E | S | T | E | D |
O | R | R | | P | A | D | D | L | E | B | O | A | R | D |
N | E | D | | A | M | I | R | I | T | E | | R | I | A |
E | D | S | | S | E | N | A | T | O | R | | R | E | Y |
Wed 11/21/2018
R | A | H | M | | E | S | Q | S | | S | H | A | K | E |
O | G | E | E | | F | E | E | T | | Y | O | U | I | N |
T | R | A | D | E | F | A | I | R | | D | U | R | S | T |
| E | D | E | N | | S | I | E | G | | S | O | L | I |
L | E | B | A | R | O | N | | A | L | T | E | R | E | R |
O | S | U | | O | V | A | | M | A | N | C | A | V | E |
O | T | T | | N | E | K | O | | S | T | A | | | |
M | O | T | T | | R | E | E | F | S | | T | H | A | I |
| | | A | S | P | | D | O | E | S | | O | P | T |
P | A | C | K | R | A | T | | R | Y | E | | M | P | S |
O | N | L | E | A | S | H | | T | E | R | S | E | L | Y |
P | T | A | S | | S | E | E | N | | I | A | T | E | |
T | I | M | O | R | | F | L | I | P | F | L | O | P | S |
A | F | O | U | L | | E | S | T | O | | S | W | A | P |
B | A | R | T | S | | D | E | E | D | | A | N | Y | A |