This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Trenton Charlson and David Steinberg collaborations
Total | Debut | Latest | Collabs |
38 | 4/26/2017 | 12/24/2022 | 1 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Variety |
3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 |
Rebus | Circle | Scrab | Debut | Fresh |
1 | 4 | 1.72 | 152 | 68% |
Total | Debut | Latest | Collabs |
112 | 6/16/2011 | 2/27/2025 | 22 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Variety |
10 | 7 | 8 | 9 | 16 | 34 | 26 | 2 |
Rebus | Circle | Scrab | Debut | Fresh |
7 | 21 | 1.63 | 654 | 66% |
1 crossword by Trenton Charlson and David Steinberg
Sat 12/8/2018
C | O | M | I | C | S | A | N | S | | | C | R | A | G |
O | P | E | N | L | Y | G | A | Y | | | L | U | L | L |
P | E | A | C | E | S | I | G | N | | S | A | B | L | E |
E | R | N | | O | O | N | A | C | H | A | P | L | I | N |
S | A | G | A | | P | G | T | H | I | R | T | E | E | N |
| | I | L | L | S | | | | N | G | O | | | |
A | T | R | I | A | | T | A | P | D | A | N | C | E | S |
H | A | L | | S | K | I | P | A | S | S | | H | O | E |
H | U | S | H | P | U | P | P | Y | | S | A | I | N | T |
| | | I | A | N | | | | D | O | L | L | | |
S | U | R | P | R | I | S | E | M | E | | A | L | T | O |
T | H | A | N | K | S | O | B | A | M | A | | P | H | U |
R | U | N | E | S | | D | E | T | O | X | D | I | E | T |
I | R | I | S | | | A | R | T | D | E | A | L | E | R |
P | A | N | S | | | S | T | E | E | L | B | L | U | E |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
44 ms