This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Kevin Christian and Brad Wilber collaborations
Total | Debut | Latest | Collabs |
19 | 5/22/2013 | 12/2/2024 | 11 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Circle | Scrab | Debut | Fresh |
2 | 1.65 | 84 | 31% |
Total | Debut | Latest | Collabs |
60 | 2/19/2005 | 5/31/2022 | 33 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | 38 |
Circle | Scrab | Debut | Fresh |
2 | 1.60 | 354 | 83% |
3 crosswords by Kevin Christian and Brad Wilber
Tue 9/8/2020
T | A | M | P | A | | O | P | A | L | | G | A | S | P |
B | L | E | S | S | | N | A | R | Y | | A | R | I | A |
A | B | O | Y | S | B | E | S | T | F | R | I | E | N | D |
R | A | W | | I | R | A | S | | T | A | N | N | E | R |
| | | O | S | I | R | I | S | | T | E | A | S | E |
| I | S | H | I | S | M | O | T | H | E | R | | | |
C | O | C | O | | | | N | E | E | D | | T | A | U |
A | N | T | H | O | N | Y | | P | E | R | K | I | N | S |
L | A | V | | T | O | U | T | | | | I | N | T | O |
| | | N | O | R | M | A | N | B | A | T | E | S | |
A | P | B | I | O | | A | G | E | O | U | T | | | |
T | O | O | T | L | E | | L | A | S | T | | S | A | O |
A | L | F | R | E | D | H | I | T | C | H | C | O | C | K |
R | E | F | I | | N | O | N | E | | O | H | A | R | E |
I | R | O | C | | A | P | E | R | | R | O | P | E | D |
Wed 9/2/2015
R | I | S | E | R | | P | F | C | | A | C | H | E | S |
A | N | I | M | E | | I | R | A | | R | H | O | N | E |
P | A | N | T | Y | R | A | I | D | | C | A | R | V | E |
I | T | T | | S | E | N | T | | B | A | R | R | O | N |
D | I | A | Z | | M | O | O | D | I | N | D | I | G | O |
S | E | X | E | S | | | | W | O | E | | B | U | T |
| | | B | O | S | S | M | A | N | | A | L | E | E |
| | T | R | U | T | H | O | R | D | A | R | E | | |
R | H | E | A | | L | A | W | F | I | R | M | | | |
E | E | L | | N | U | N | | | | K | O | J | A | K |
H | E | L | L | O | K | I | T | T | Y | | R | O | M | A |
E | L | M | O | R | E | | T | E | E | M | | Y | I | N |
A | T | A | R | I | | N | O | R | S | E | G | O | D | S |
T | A | M | E | S | | A | P | R | | S | O | U | S | A |
S | P | A | N | K | | P | S | A | | H | O | S | T | S |
POW Tue 7/14/2015
R | U | M | | A | B | S | C | A | M | | S | N | U | G |
A | B | A | | L | A | C | U | N | A | | P | O | G | O |
H | O | R | T | O | N | H | E | A | R | S | A | W | H | O |
M | A | L | E | E | G | O | | | I | T | S | | | |
| T | O | N | | L | O | T | | N | Y | M | P | H | S |
| | | T | H | E | L | O | R | A | X | | A | I | L |
O | O | M | P | A | | | O | A | R | | A | T | T | A |
G | R | E | E | N | E | G | G | S | A | N | D | H | A | M |
R | A | N | G | | M | A | O | | | C | A | S | T | S |
E | T | S | | H | O | P | O | N | P | O | P | | | |
S | E | A | L | A | B | | D | E | R | | T | E | S | |
| | | U | N | A | | | W | E | V | E | M | E | T |
I | F | I | R | A | N | T | H | E | C | I | R | C | U | S |
B | A | R | I | | D | E | A | L | I | N | | E | S | P |
M | R | E | D | | S | A | Y | S | S | O | | E | S | S |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
77 ms