| Total | Debut | Latest | Collabs | 
					| 10 | 1/22/2006 | 11/11/2017 | 10 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
					| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
			
            
				
					| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
					| 1 | 2 | 1.55 | 57 | 42.6 | 59% | 
			
         
     
    
		 
	 
        
        
        
    
 
    
    
	
		
			Sat 11/11/2017
		
			| S | P | E | A | R | S |  | C | H | A | I |  | Q | B | S | 
			| H | O | R | R | O | R | F | L | I | C | K |  | U | R | I | 
			| T | I | R | E | B | A | L | A | N | C | E |  | E | O | S | 
			| E | R | A | S | E |  | U | P | T | O |  | S | E | A |  | 
			| T | O | N |  | R | M | N |  |  | U | G | A | N | D | A | 
			| L | T | D |  | T | A | K | E | A | N | U | M | B | E | R | 
			|  |  |  | S | S | R |  | N | O | T | A | B | E | N | E | 
			|  |  | V | E | T | E | R | A | N | S | D | A | Y |  |  | 
			| I | N | A | P | A | N | I | C |  | F | A | S |  |  |  | 
			| P | E | S | T | C | O | N | T | R | O | L |  | A | W | S | 
			| S | T | E | A | K | S |  |  | A | R | C |  | S | E | T | 
			|  | I | L | L |  | T | W | I | T |  | A | M | I | C | O | 
			| U | Z | I |  | D | R | A | F | T | A | N | I | M | A | L | 
			| F | E | N |  | P | U | S | S | Y | G | A | L | O | R | E | 
			| O | N | E |  | I | M | H | O |  | E | L | E | V | E | N | 
	
		
			Tue 3/21/2017
		
			| E | T | C | H |  | T | S | A | R |  | B | A | S | I | N | 
			| A | I | R | S |  | I | N | R | E |  | E | V | I | T | A | 
			| S | T | A | T | U | E | O | F | L | I | B | E | R | T | Y | 
			| E | L | M |  | P | R | O |  |  | M | O | N |  |  |  | 
			| D | E | S | K | T | O | P | C | O | M | P | U | T | E | R | 
			|  |  |  | I | U | D |  | H | U | E |  | E | R | G | O | 
			| S | T | A | R | R |  | S | I | T | A | R |  | O | R | A | 
			| C | A | B | I | N | E | T | M | I | N | I | S | T | E | R | 
			| A | M | A |  | S | C | E | N | E |  | V | E | S | T | S | 
			| B | I | C | S |  | Z | E | E |  | S | I | E |  |  |  | 
			| S | L | I | P | P | E | R | Y | W | H | E | N | W | E | T | 
			|  |  |  | H | U | M |  |  | H | A | R |  | E | P | A | 
			| P | U | R | E | M | A | T | H | E | M | A | T | I | C | S | 
			| U | S | U | R | P |  | W | I | R | E |  | B | L | O | T | 
			| G | E | N | E | S |  | O | P | E | D |  | A | L | T | E | 
	
		
			Fri 12/16/2016
		
			| C | O | N | D | E |  | S | P | O | I | L |  | H | E | X | 
			| A | D | A | I | R |  | M | A | R | M | A | L | A | D | E | 
			| S | E | R | V | I | C | E | P | R | O | V | I | D | E | R | 
			| C | O | C | A | C | O | L | A |  | N | I | S | A | N |  | 
			| O | N | S |  |  | P | T | L |  |  | E | T | H |  |  | 
			|  |  |  | H | E | A |  |  | M | O | B |  | A | F | T | 
			| H | O | T | E | L | C | A | L | I | F | O | R | N | I | A | 
			| A | R | R | I | V | E | S | O | N | T | H | E | D | O | T | 
			| L | A | I | D | I | T | O | N | T | H | E | L | I | N | E | 
			| T | R | A | I | N | I | N | G | S | E | M | I | N | A | R | 
			| S | E | L |  | B | C | E |  |  | P | E | C |  |  |  | 
			|  |  | J | A | I |  |  | I | N | A |  |  | R | I | A | 
			|  | G | U | T | S | Y |  | T | O | S | S | P | O | T | S | 
			| H | A | D | T | H | E | L | A | S | T | L | A | U | G | H | 
			| E | G | G | N | O | O | D | L | E |  | A | R | G | U | E | 
			| W | E | E |  | P | H | L | O | X |  | P | R | E | Y | S | 
	
		
			Sun 9/11/2016 SACK TIME
		
			| B | A | R | B | E | R |  | E | L | K |  |  | T | E | S | S |  | H | E | L | M | 
			| I | S | E | E | I | T |  | B | O | A |  | S | H | E | E | P |  | O | N | E | R | 
			| C | O | V | E | R | S | T | O | R | Y |  | P | I | L | L | O | W | T | A | L | K | 
			| E | N | U | R | E |  | E | L | E | A | N | O | R |  | M | R | I |  | M | A | I | 
			| P | E | E | P |  | B | L | A | N | K | E | T | S | T | A | T | E | M | E | N | T | 
			|  |  |  | U | F | O |  |  |  |  | A | S | T | O |  | I | S | O | L | D | E | 
			| S | P | E | L | E | O | L | O | G | Y |  |  |  | T | U | N | E | R |  |  |  | 
			| L | A | X | L | Y |  | S | L | E | E | P | O | V | E | R |  | L | A | P | I | S | 
			| A | R | P |  |  | A | D | D | T | O | T | H | E | M | I | X |  | S | A | R | I | 
			| M | E | O | W | E | D |  | S | A | W | L | O | G | S |  | R | U | S | S | E | T | 
			|  | B | R | I | D | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | L | E | T | A |  | 
			| C | A | T | S | U | P |  | M | O | N | S | T | E | R |  | Y | E | S | I | D | O | 
			| I | C | E | E |  | T | W | O | P | O | I | N | T | E | R | S |  |  | C | Y | D | 
			| O | K | R | A | S |  | D | U | S | T | B | U | N | N | Y |  | Y | A | H | O | O | 
			|  |  |  | C | A | N | S | T |  |  |  | T | A | T | E | M | U | S | E | U | M | 
			| S | C | A | R | N | E |  | O | V | A | L |  |  |  |  | A | K | A |  |  |  | 
			| C | A | M | E | D | O | W | N | I | N | S | H | E | E | T | S |  | W | H | A | T | 
			| A | P | U |  | I | N | E |  | V | O | T | E | R | I | D |  | S | H | A | K | E | 
			| M | E | S | S | A | G | E | P | A | D |  | A | N | D | S | O | T | O | B | E | D | 
			| P | R | E | F |  | A | P | A | C | E |  | T | I | E |  | C | A | L | L | E | D | 
			| I | S | S | O |  | S | Y | N | E |  |  | H | E | R |  | D | R | E | A | M | Y | 
	
		
			Fri 7/22/2016
		
			| J | A | G | S |  | A | D | M |  | P | A | S | T | O | R | 
			| A | G | R | A |  | R | E | A |  | A | D | H | E | R | E | 
			| P | I | E | D |  | I | N | K | S | T | A | I | N | E | D | 
			| A | L | A |  | S | A | T | I | E |  | M | E | T | O | O | 
			| N | E | T |  | E | L | E | N | I |  | A | S | H |  |  | 
			|  |  | B | O | A |  |  | G | N | P |  |  | O | I | L | 
			| A | M | A | S | S | E | D | A | F | O | R | T | U | N | E | 
			| H | U | R | R | I | C | A | N | E | S | E | A | S | O | N | 
			| A | F | R | I | C | A | N | E | L | E | P | H | A | N | T | 
			| S | T | I | C | K | S | A | N | D | S | T | O | N | E | S | 
			| H | I | E |  |  | H | I | T |  |  | I | E | D |  |  | 
			|  |  | R | P | M |  | D | R | A | W | L |  | Y | E | P | 
			| P | A | R | E | E |  | E | A | P | O | E |  | E | G | O | 
			| L | E | E | K | R | A | S | N | E | R |  | J | A | R | S | 
			| A | R | E | O | L | A |  | C | A | D |  | O | R | E | S | 
			| N | O | F | E | E | S |  | E | R | Y |  | E | S | T | E | 
	
		
			
				Sat 9/27/2014
			
				| I | B | E | F | O | R | E | E |  |  | F | L | U | K | E | 
				| D | E | L | A | W | A | R | E |  | J | O | I | N | E | D | 
				| S | E | A | L | S | K | I | N |  | O | U | T | I | N | G | 
				| A | B | B | A |  | E | C | I | G | A | R | E | T | T | E | 
				| Y | E | O |  |  |  | K | E | E | N |  |  |  |  |  | 
				|  |  | R | E | B | S |  |  | T | R | U |  | M | B | A | 
				| I | C | A | L | L | E | M | A | S | I | S | E | E | E | M | 
				| N | A | T | I | O | N | A | L | A | V | E | R | A | G | E | 
				| B | R | E | A | K | E | R | O | N | E | N | I | N | E | R | 
				| I | N | O | N | E | S | S | P | A | R | E | T | I | M | E | 
				| G | E | N |  | S | C | H |  |  | S | T | U | N |  |  | 
				|  |  |  |  |  | E | A | S | T |  |  |  | G | P | S | 
				| T | O | P | T | E | N | L | I | S | T |  | P | L | I | E | 
				| A | R | A | B | I | C |  | E | A | R | P | I | E | C | E | 
				| W | E | C | A | R | E |  | G | R | O | A | N | S | A | T | 
				| S | N | A | R | E |  |  | E | S | P | R | E | S | S | O | 
		
I accepted this puzzle only recently, but decided to run it quickly because of the recent death of 15D. Not that it mattered, but the puzzle just felt more timely this way. I love the quad-stacks besides, some of the best work on this sort I've yet seen.
	 
		
			
				Thu 12/19/2013
			
				| C | A | T |  | R | O | M | A | N | C | E |  | B | C | D | 
				| A | R | R |  | E | X | E | D | O | U | T |  | A | L | E | 
				| P | T | A |  | C | O | L | O | R | T | V |  | N | E | E | 
				| T | I | N | F | O |  |  |  |  |  | O | L | A | M | P | 
				| A | C | C | O | S | T | S |  | T | R | A | I | N | E | R | 
				| I | L | E | S |  | U | L | T | R | A |  | M | A | N | E | 
				| N | E | S | S |  | B | R | O | E | R |  | E | S | T | D | 
				| L | I | K | E | W | A | T | E | R | A | N | D | O | I | L | 
				| A | W | E |  | A | T | A | T | I | M | E |  | U | R | I | 
				| S | H | Y |  | H | O | T | W | B | A | G |  | T | A | B | 
				| T | E | A |  | O | D | E |  | S | I | R |  | L | T | R | 
				| P | E | R | I | O | D |  |  |  | T | O | L | I | F | E | 
				| A | L | E | C |  | L | A | Y | E | R |  | O | N | I | T | 
				| S | I | N | E |  | E | L | A | T | E |  | W | E | N | T | 
				| S | E | A | W |  | R | A | Z | E | D |  | W | S | K | I | 
		
This puzzle is best appreciated in print form, which I hope most solvers use. We did, however, find a workaround for those who have no choice but to solve electronically. As far as I know this is the first Times crossword ever to use heavy bars to separate words in the grid. The two constructors collaborated on it entirely by email. George lives near Minneapolis, Michael in Baltimore.
	 
		
			Thu 11/1/2012
		
			| B | L | A |  | K | S | O | X | S |  | A | N | D | A | L | 
			| E | A | R |  | E | A | S | E | L |  | R | E | U | S | E | 
			| E | L | E |  | T | R | O | N | I |  | G | A | M | E | S | 
			| P | L | A | T | O |  | L | A | D | D | E | R |  |  |  | 
			| S | Y | R | I | N | G | E |  |  | I | N | S | I | T | U | 
			|  |  |  | D | E | M |  | F | O | N | T |  | D | E | S | 
			| T | H | E | I |  | E | M | A | N |  | O | M | E | T | H | 
			| R | E | N | E |  | N | A | V | E | L |  | A | A | R | E | 
			| E | X | T | R | A |  | U | R | R | I |  | U | L | A | R | 
			| V | E | E |  | M | A | L | E |  | A | S | P |  |  |  | 
			| I | S | R | A | E | L |  |  | A | R | T | I | S | A | N | 
			|  |  |  | R | R | A | T | E | D |  | A | N | O | D | E | 
			| J | E | S | S | I |  | A | F | L | E | T |  | H | E | R | 
			| A | A | R | O | N |  | P | O | I | S | E |  | I | E | D | 
			| B | L | I | N | D |  | A | R | B | O | N |  | O | P | Y | 
	
		
			Thu 4/27/2006
		
			| L | I | A | N | A |  | S | T | A | T |  | B | A | T | H | 
			| A | Z | T | E | C |  | S | O | L | O |  | E | R | O | O | 
			| S | E | V | E | R | E | G | R | O | G | P | A | I | N | S | 
			|  |  |  | D | O | W | T | R | E | A | T | M | E | N | T | 
			| C | H | A | S | S | E |  |  |  |  | A | S | S | E | S | 
			| H | Y | P |  | T | R | A | S | H | E | S |  |  |  |  | 
			| A | D | L | A | I |  | T | O | A | D |  | L | V | I | I | 
			| D | R | A | G | C | O | N | C | L | U | S | I | O | N | S | 
			| S | A | N | E |  | P | O | K | E |  | T | U | G | A | T | 
			|  |  |  |  | L | A | S | O | R | D | A |  | E | L | O | 
			| A | M | A | N | A |  |  |  |  | O | T | E | L | L | O | 
			| G | O | N | E | W | I | T | H | T | H | E | D |  |  |  | 
			| N | O | W | I | N | S | I | T | U | A | T | I | O | N | S | 
			| E | L | A | L |  | E | M | M | E |  | A | N | T | O | N | 
			| W | A | R | S |  | E | E | L | S |  | X | A | C | T | O | 
	
		
			Sun 1/22/2006  THE SOUND OF MUSIC
		
			| W | A | I | F |  | S | E | T | T | O |  |  | C | R | A | B |  | L | E | N | T | 
			| A | L | T | I |  | A | F | O | U | L |  | S | H | U | L | A |  | C | L | A | Y | 
			| I | D | E | N | T | I | F | I | E | D | I | T | A | S | A | G | S | H | A | R | P | 
			| T | O | R | N | A | D | O |  | S | T | R | I | P | E | S |  | L | A | N | C | E | 
			|  |  |  |  | T | H | R | O |  | O | A | F |  |  |  | R | O | I |  |  |  | 
			| W | R | O | T | E | I | T | D | O | W | N | F | R | O | M | M | E | M | O | R | Y | 
			| E | U | R | O | S |  |  | D | A | N |  |  | I | N | O | N |  |  | T | A | O | 
			| E | S | T | D |  | F | I | S | T |  | S | A | N | E | R |  | S | A | T | Y | R | 
			| U | S | E | O | F | T | W | O | H | A | N | D | S | A | N | D | A | N | O | S | E | 
			| N | E | G |  | I | R | O | N |  | Y | O | D | E | L |  | E | N | T |  |  |  | 
			| S | T | A | N | D | O | N |  | L | E | C | I | D |  | H | A | S | I | D | I | M | 
			|  |  |  | A | G | O |  | M | A | S | O | N |  | R | A | R | E |  | O | N | O | 
			| W | H | I | L | E | P | L | A | Y | I | N | G | B | I | L | L | I | A | R | D | S | 
			| H | A | D | A | T |  | A | D | O | R | E |  | A | B | L | Y |  | R | E | O | S | 
			| O | I | L |  |  | U | S | A | F |  |  | S | L | O |  |  | S | A | M | O | A | 
			| A | R | E | Q | U | I | E | M | F | O | R | H | I | S | P | E | T | B | I | R | D | 
			|  |  |  | U | T | E |  |  |  | M | A | I |  | E | L | A | L |  |  |  |  | 
			| C | L | E | A | N |  | M | O | A | N | I | N | G |  | A | R | E | A | R | U | G | 
			| B | Y | T | H | E | R | O | L | L | I | N | G | O | F | T | W | O | D | I | C | E | 
			| E | R | O | O |  | E | D | G | E | S |  | L | O | T | T | A |  | Z | E | S | T | 
			| R | A | N | G |  | P | E | A | S |  |  | E | S | S | E | X |  | E | N | D | S |