This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Ray Brunsberg and Ellen Brunsberg collaborations
| Total | Debut | Collabs |
| 1 | 1/25/2022 | 1 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.62 | 4 | 26.3 | 9% |
| Total | Debut | Collabs |
| 1 | 1/25/2022 | 1 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.62 | 4 | 26.3 | 9% |
1 crossword by Ray Brunsberg and Ellen Brunsberg
Tue 1/25/2022
| S | M | I | R | K | | T | A | P | | O | P | E | R | A |
| L | E | V | E | L | | E | R | A | | O | R | G | A | N |
| A | T | O | N | E | | R | E | S | | H | I | G | G | S |
| W | A | R | O | P | E | R | A | T | I | O | N | | | |
| S | L | Y | | T | A | O | | | S | O | C | C | E | R |
| | | S | O | R | R | Y | O | T | H | E | L | L | O |
| A | S | S | E | S | S | | U | F | O | | | E | M | S |
| R | O | P | E | | | A | C | T | | | B | A | S | E |
| O | R | A | | | T | S | K | | S | P | O | R | T | S |
| M | O | N | O | P | O | L | Y | R | I | S | K | | | |
| A | S | K | S | O | F | | | E | D | Y | | N | E | E |
| | | C | L | U | E | C | H | E | C | K | E | R | S |
| C | L | O | A | K | | A | R | E | | H | O | R | N | S |
| C | O | B | R | A | | S | A | M | | I | N | D | I | A |
| S | W | I | S | S | | T | B | S | | C | A | S | E | Y |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
56 ms