This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Michael S. Maurer and Bonnie S. Prystowsky collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 25 | 5/4/1992 | 1/10/2018 | 3 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 3 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 |
| Scrab | Debut | Pre‑WS | Flow | Fresh |
| 1.55 | 68 | 6 | 26.5 | 36% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 3 | 8/4/1993 | 12/27/2000 | 1 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Scrab | Debut | Pre‑WS | Flow | Fresh |
| 1.54 | 8 | 1 | 26.5 | 10% |
1 crossword by Michael S. Maurer and Bonnie S. Prystowsky
Wed 12/27/2000
| S | P | E | A | R | | A | C | N | E | | A | F | A | R |
| P | O | A | C | H | | N | A | I | L | | V | A | S | E |
| A | L | T | H | O | U | G | H | T | I | M | E | I | S | A |
| N | O | S | E | | L | U | N | E | | A | N | T | E | D |
| | | | M | A | S | | | M | I | G | H | T | Y |
| A | P | P | I | A | N | | S | P | I | N | E | | | |
| R | A | I | D | S | | S | C | A | R | F | | S | A | G |
| G | R | E | A | T | H | E | A | L | E | R | I | T | S | A |
| O | D | D | | E | A | R | L | S | | A | V | A | I | L |
| | | D | R | Y | A | D | | A | M | E | B | A | E |
| S | P | E | A | K | S | | | C | U | E | | | | |
| E | R | N | I | E | | C | L | A | N | | A | L | D | O |
| L | O | U | S | Y | B | E | A | U | T | I | C | I | A | N |
| M | E | R | E | | I | D | O | L | | R | E | P | L | Y |
| A | M | E | S | | D | E | S | K | | E | S | S | E | X |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
40 ms