This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
            
            
            
    Lee Glickstein and Ben Tausig collaborations
    
    
    
	
        
        
		
			
    
        
        
            
				
					| Total | Debut | Latest | Collabs | 
					| 26 | 11/24/2002 | 4/1/2010 | 22 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Variety | 
					| 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
			
            
				
					| Rebus | Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
					| 1 | 1.60 | 134 | 32.5 | 39% | 
			
         
     
    
		 
	 
		
			
    
        
        
            
				
					| Total | Debut | Latest | Collabs | 
					| 9 | 9/8/2005 | 9/1/2016 | 2 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
					| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
			
            
				
					| Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
					| 1.58 | 70 | 33.2 | 53% | 
			
         
     
    
		 
	 
        
        
        
    
 
    
    
    
    
	1 crossword by Lee Glickstein and Ben Tausig
		
			Sun 9/3/2006  TRIPLE PLAY
		
			| P | A | S | T | E | D |  | A | W | A | K | E | N |  | A | T | T | A | C | H | E | 
			| I | N | C | O | D | E |  | C | A | L | I | C | O |  | B | R | O | N | Z | E | D | 
			| K | N | O | W | S | F | O | U | R | G | N | U | S |  | M | A | S | T | E | R | Y | 
			| E | A | R | N |  | T | W | A | S |  |  | S | E | M |  | D | E | I | C | E | S | 
			|  |  | E | S | O |  | E | T | H | O | S |  | R | E | T | E | A | C | H |  |  | 
			| A | B | C |  | B | A | R | E | I | N | N | M | I | N | E | D |  |  | B | R | O | 
			| B | R | A | C | E | R |  |  | P | O | L | E | N | T | A |  | A | S | I | A | N | 
			| E | A | R | L | Y | I | S | H |  |  |  | N | G | O |  | G | R | A | M | P | S | 
			| D | U | D | E |  |  | M | I | S | T | R | E | S | S |  | O | R | N | A | T | E | 
			|  |  |  | F | E | D | E | R | I | C | O |  |  |  | A | T | E | A | L | O | T | 
			| A | M | Y |  | M | E | A | T | B | U | Y | C | H | A | N | T | S |  | E | R | S | 
			| P | O | U | T | I | E | R |  |  |  | A | P | O | S | T | A | T | E |  |  |  | 
			| P | O | L | A | N | D |  | G | O | P | L | A | C | E | S |  |  | A | W | A | Y | 
			| A | L | E | R | O | S |  | E | N | O |  |  |  | C | Y | N | I | C | I | S | M | 
			| L | A | B | O | R |  | B | O | O | N | I | E | S |  |  | E | T | H | N | I | C | 
			| S | H | E |  |  | B | O | R | N | E | T | W | O | L | O | O | S |  | D | N | A | 
			|  |  | E | N | L | A | R | G | E |  | E | E | L | E | D |  | Y | A | P |  |  | 
			| M | E | M | O | I | R |  | E | S | A |  |  | A | V | E | S |  | R | O | P | E | 
			| A | B | I | L | E | N | E |  | W | R | Y | B | R | E | D | F | L | O | W | E | R | 
			| H | A | S | T | I | E | R |  | A | M | E | L | I | E |  | P | A | M | E | L | A | 
			| I | N | T | E | N | S | E |  | Y | E | N | T | A | S |  | D | W | A | R | F | S | 
	
 
 
         
        
            
            
                
                
	XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
                
	84 ms