This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Kumar Balani and Lou Sabin collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 4 | 5/15/2002 | 5/11/2005 | 4 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.54 | 26 | 32.7 | 30% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 137 | 8/3/1955 | 9/15/2009 | 27 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 19 | 22 | 25 | 25 | 22 | 14 | 10 |
| Scrab | Debut | Pre‑WS | Flow | Fresh |
| 1.49 | 137 | 108 | 30.7 | 38% |
1 crossword by Kumar Balani and Lou Sabin
Wed 5/11/2005
| M | I | S | S | | | G | R | A | F | | L | I | M | O |
| A | C | T | U | P | | L | U | L | L | | A | N | E | W |
| Y | O | U | M | A | C | O | N | F | U | N | O | F | M | E |
| A | N | N | | R | O | V | E | | | O | T | O | E | S |
| | | I | S | L | E | | K | A | T | Z | | | |
| Y | O | U | R | E | A | R | E | A | L | B | U | T | T | E |
| A | Z | T | E | C | | | S | T | A | Y | | R | O | M |
| H | A | I | D | | O | A | S | E | S | | G | O | T | O |
| O | R | C | | A | U | R | A | | | C | R | U | E | T |
| O | K | A | Y | T | R | O | Y | T | O | H | I | T | M | E |
| | | E | S | S | O | | A | B | E | T | | | |
| A | T | I | M | E | | | S | T | I | R | | E | S | E |
| J | U | N | E | A | U | W | H | A | T | Y | A | D | I | D |
| A | N | O | N | | S | H | I | M | | L | O | D | G | E |
| R | A | N | I | | H | O | P | I | | | L | Y | N | N |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
47 ms