This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Juliana Tringali Golden and Wendy L. Brandes collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 7 | 12/23/2020 | 10/31/2025 | 2 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1 | 2 | 1.59 | 40 | 34.5 | 61% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 4 | 12/25/2020 | 6/13/2023 | 2 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1 | 1.57 | 18 | 47.8 | 77% |
1 crossword by Juliana Tringali Golden and Wendy L. Brandes
Tue 6/13/2023
| M | I | S | T | | C | S | P | A | N | | B | E | T | S |
| A | N | E | W | | A | P | O | L | O | | A | D | A | M |
| T | A | X | I | D | R | I | V | E | R | | S | U | L | U |
| C | H | I | N | E | S | E | | | | K | I | C | K | S |
| H | O | E | | V | O | L | C | A | N | I | C | A | S | H |
| E | L | S | T | O | N | | I | T | E | M | | T | U | E |
| S | E | T | A | T | | | T | I | M | | R | E | P | S |
| | | R | E | A | D | Y | T | O | G | O | | | |
| S | O | S | O | | R | U | B | | | E | X | A | M | S |
| A | T | M | | S | I | T | U | | M | A | Y | N | O | T |
| W | H | I | S | K | E | Y | S | O | U | R | | T | V | A |
| P | E | T | T | Y | | | | O | C | T | O | B | E | R |
| A | L | T | O | | K | E | E | P | H | O | N | E | S | T |
| S | L | E | W | | B | A | S | S | O | | M | A | I | L |
| T | O | N | E | | S | T | A | Y | S | | E | R | T | E |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
66 ms