This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
            
            
            
    Jeffrey Martinovic and Will Nediger collaborations
    
    
    
	
        
        
		
			
    
        
        
            
				
					| Total | Debut | Latest | Collabs | 
					| 10 | 11/30/2023 | 3/19/2025 | 5 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
					| 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
			
            
				
					| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
					| 2 | 4 | 1.55 | 31 | 35.1 | 35% | 
			
         
     
    
		 
	 
		
			
    
        
        
            
				
					| Total | Debut | Latest | Collabs | 
					| 52 | 5/27/2006 | 12/18/2024 | 15 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
					| 23 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 11 | 
			
            
				
					| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
					| 1 | 6 | 1.71 | 398 | 34.1 | 67% | 
			
         
     
    
		 
	 
        
        
        
    
 
    
    
    
    
	2 crosswords by Jeffrey Martinovic and Will Nediger
		
			Wed 12/18/2024
		
			| P | O | S | Y |  |  | R | B | I |  | C | A | B | L | E | 
			| U | H | A | U | L |  | O | R | C |  | I | S | L | E | S | 
			| F | A | N | T | A |  | G | R | E | E | N | P | E | A | S | 
			| F | R | A | Z | Z | L | E |  | E | V | E |  | U | F | O | 
			| Y | E | N |  | E | A | R | L |  | I | A | M |  |  |  | 
			|  |  | T | O | S | S |  | A | L | L | S | O | R | T | S | 
			|  | S | O | N |  | E | P | E | E |  | T | R | A | I | T | 
			| C | O | N | S | I | D | E | R | T | H | E | O | D | D | S | 
			| A | L | I | E | N |  | E | T | S | Y |  | S | O | Y |  | 
			| F | O | O | T | N | O | T | E |  | P | E | E | N |  |  | 
			|  |  |  | S | O | B |  | S | T | E | M |  | T | B | A | 
			| I | F | S |  | V | I | M |  | A | R | C | H | E | R | S | 
			| S | I | T | U | A | T | I | O | N |  | E | A | S | E | S | 
			| A | D | A | P | T |  | M | L | K |  | E | S | T | E | E | 
			| W | O | R | S | E |  | I | D | S |  |  | P | S | S | T | 
	
		
			Tue 7/30/2024
		
			| A | L | T |  | I | P | A |  |  | A | R | T | I | S | T | 
			| R | E | L | E | A | R | N |  |  | R | O | O | M | I | E | 
			| K | I | D | S | M | E | N | U |  | S | T | R | A | T | A | 
			|  |  | R | I | N | G | A | N | N | O | U | N | C | E | R | 
			|  |  |  | G | O | O |  | P | E | N | N |  |  |  |  | 
			| C | H | A | N | T |  | V | I | I |  | D | A | S | H |  | 
			| C | E | L |  |  | S | I | N | G | B | A | C | K | U | P | 
			| T | H | O | U | G | H | T |  | H | A | S | T | I | L | Y | 
			| V | I | N | G | R | H | A | M | E | S |  |  | E | A | R | 
			|  | M | E | G | A |  | M | A | D |  | N | O | R | S | E | 
			|  |  |  |  | S | P | I | N |  | T | H | X |  |  |  | 
			| P | I | N | G | P | O | N | G | B | A | L | L | S |  |  | 
			| O | R | E | L | S | E |  | A | I | R | M | I | L | E | S | 
			| G | O | T | E | A | M |  |  | R | S | V | P | I | N | G | 
			| O | N | S | E | T | S |  |  | D | I | P |  | D | O | T | 
	
 
 
         
        
            
            
                
                
	XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
                
	99 ms