| Total | Debut | Latest | 
					| 7 | 1/10/2011 | 5/12/2016 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
					| 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
			
            
				
					| Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
					| 2 | 1.52 | 15 | 21.6 | 18% | 
			
         
     
    
		 
	 
        
        
        
    
 
    
    
	
		
			Thu 5/12/2016
		
			|  | A | D | M | A | N |  | S | O | D | A |  | D | E | G | 
			| I | D | E | A | L | S |  | I | R | I | S |  | A | G | E | 
			| T | V | C | R | E | W |  | M | A | R | A | T | H | O | N | 
			| S | E | R | E | R |  | F | O | N | T |  | O | L | I | O | 
			| W | R | E | S | T | L | I | N | G |  | P | R | I | S | M | 
			| A | S | P |  | S | O | N |  | E | D | A | M | A | M | E | 
			| R | E | I | D |  | A | D | E |  | O | N | E |  |  |  | 
			|  |  | T | R | A | N | S | P | A | R | E | N | T |  |  | 
			|  |  |  | U | N | E |  | A | C | E |  | T | E | T | S | 
			| F | A | R | M | E | R | S |  | U | M | A |  | N | O | E | 
			| A | L | I | S | T |  | E | S | T | I | M | A | T | E | D | 
			| C | I | N | E |  | C | A | R | E |  | A | L | A | N | A | 
			| A | B | S | T | R | A | C | T |  | S | N | O | C | A | T | 
			| D | I | E |  | S | T | O | A |  | A | D | E | L | I | E | 
			| E | S | S |  | T | O | W | S |  | E | A | S | E | L |  | 
	
		
			Tue 1/27/2015
		
			| F | O | R | M | A | L |  | D | U | M | B |  | C | H | I | 
			| A | V | I | A | T | E |  | O | V | A | L |  | H | O | N | 
			| K | I | L | I | M | A | N | J | A | R | O |  | O | W | L | 
			| E | D | E | N |  | R | O | O |  |  | N | O | I | S | E | 
			|  |  |  | D | E | N | I | S | D | I | D | E | R | O | T | 
			| M | E | R | I | T | S |  |  | E | M | E | R |  |  |  | 
			| E | L | I | S | A |  | C | L | I | P |  |  | B | C | E | 
			| S | U | C | H | S | W | E | E | T | S | O | R | R | O | W | 
			| A | L | E |  |  | O | L | A | Y |  | L | E | A | V | E | 
			|  |  |  | S | P | E | E |  |  | S | E | T | T | E | R | 
			| C | E | N | S | U | S | B | U | R | E | A | U |  |  |  | 
			| A | L | I | E | N |  |  | S | U | R |  | R | A | S | H | 
			| B | I | N |  | J | A | M | E | S | M | O | N | R | O | E | 
			| L | O | T |  | A | G | A | R |  | O | N | E | I | L | L | 
			| E | T | H |  | B | E | D | S |  | N | O | D | D | E | D | 
	
		
			Tue 5/27/2014
		
			| H | U | B | S |  | A | L | O | H | A | S |  | S | A | S | 
			| A | M | A | T |  | D | A | N | I | E | L |  | O | S | U | 
			| S | A | B | E |  | O | P | E | N | S | O | U | R | C | E | 
			|  |  | Y | E | G | G |  | I | D | O |  | S | T | E | M | 
			| A | M | B | L | E |  | F | L | I | P | P | H | O | N | E | 
			| T | Y | L | E | N | O | L |  |  |  | L | E | F | T |  | 
			| T | O | U | R |  | D | O | S | S | I | E | R |  |  |  | 
			| A | B | E |  | B | O | O | K | E | N | D |  | G | A | P | 
			|  |  |  | M | E | R | R | I | E | R |  | P | O | S | E | 
			|  | P | E | A | T |  |  |  | D | E | T | R | O | I | T | 
			| M | A | T | C | H | P | L | A | Y |  | S | O | D | A | S | 
			| A | R | C | H |  | O | O | N |  | S | P | R | Y |  |  | 
			| S | C | H | O | O | L | W | O | R | K |  | A | E | O | N | 
			| S | E | E |  | F | I | E | S | T | A |  | T | A | M | E | 
			| E | L | S |  | F | O | R | E | S | T |  | E | R | G | O | 
	
		
			POW Mon 1/27/2014
		
			| S | T | A | B |  | U | H | O | H |  | M | A | C | H | O | 
			| T | R | U | E |  | S | O | L | O |  | A | L | L | E | N | 
			| A | I | R | T | R | A | V | E | L |  | G | E | E | S | E | 
			| L | E | A | S | E |  |  | I | D | U | N | N | O |  |  | 
			| L | D | S |  | P | E | A | C | E | K | E | E | P | E | R | 
			|  |  |  | P | E | N | N |  | M | E | T |  | A | M | A | 
			| L | I | F | E | L | I | N | E |  |  | O | A | T | E | N | 
			| I | R | I | S |  | D | O | L | C | E |  | B | R | E | D | 
			| K | A | B | O | B |  |  | F | A | C | E | C | A | R | D | 
			| E | N | O |  | L | O | S |  | R | O | W | S |  |  |  | 
			| D | I | N | N | E | R | T | A | B | L | E |  | S | H | E | 
			|  |  | A | E | N | E | I | D |  |  | R | A | P | I | D | 
			| N | I | C | A | D |  | T | I | M | E | S | H | A | R | E | 
			| C | A | C | T | I |  | C | E | L | L |  | A | D | E | N | 
			| O | N | I | O | N |  | H | U | B | S |  | B | E | D | S | 
	
		
			
				Thu 6/6/2013
			
				| E | S | E |  | P | I | S | A |  | I | S | W | E | A | R | 
				| C | O | N | C | E | D | E | D |  | S | P | E | L | L | O | 
				| A | R | T | I | C | L | E | S |  | L | A | N | D | A | U | 
				| S | T | R | I | K | E | O |  | S | A | W | T | O | I | T | 
				| H | O | E |  |  |  | U | P | C |  | N | O | R |  |  | 
				|  | F | E | R | R | E | T | S | O |  |  | N | A | P | S | 
				|  |  |  | O | E | D |  | S | U | E | T |  | D | I | P | 
				| T | E | E | N | A | G | E |  | T | R | I | L | O | G | Y | 
				| I | R | S |  | M | E | S | A |  | N | E | A |  |  |  | 
				| T | A | C | O |  |  | P | A | P | E | R | B | A | G |  | 
				|  |  | A | R | E |  | Y | A | O |  |  |  | N | O | I | 
				| A | S | P | E | C | T | S |  | T | E | A | R | O | O | M | 
				| C | H | I | L | L | O |  | F | A | L | L | I | N | G | O | 
				| N | A | S | S | A | U |  | I | T | O | L | D | Y | O | U | 
				| E | M | M | E | T | T |  | T | O | N | Y |  | M | O | T | 
		
Five theme answers have a FALLING OUT.
	 
		
			Mon 4/18/2011
		
			| S | I | A | M |  | S | T | A | B |  | D | O | J | O | S | 
			| I | D | L | Y |  | T | E | L | L |  | I | D | E | A | S | 
			| L | I | E | S |  | A | R | G | O |  | P | I | T | T | S | 
			| L | O | V | E | T | R | I | A | N | G | L | E |  |  |  | 
			| S | T | E | L | A |  |  |  | D | U | O |  | E | S | A | 
			|  |  |  | F | I | F | T | E | E | N | M | I | L | E | S | 
			| S | T | L |  |  | R | O | C |  |  | A | S | C | I | I | 
			| T | H | I | R | T | Y | S | O | M | E | T | H | I | N | G | 
			| A | R | T | O | O |  |  | L | A | N |  |  | D | E | N | 
			| F | O | R | T | Y | T | H | I | E | V | E | S |  |  |  | 
			| F | E | E |  | M | A | Y |  |  |  | L | E | A | S | T | 
			|  |  |  | G | A | M | E | S | E | T | M | A | T | C | H | 
			| C | R | E | A | K |  | N | I | C | E |  | T | A | R | A | 
			| I | H | O | P | E |  | A | V | O | N |  | E | R | I | N | 
			| G | O | N | E | R |  | S | A | L | T |  | D | I | M | E | 
	
		
			
				Mon 1/10/2011
			
				| S | L | A | V | S |  | D | U | C | T |  | S | P | A | T | 
				| D | A | M | O | N |  | A | S | H | E |  | P | I | T | A | 
				| A | M | O | C | O |  | L | E | A | H |  | I | C | A | N | 
				| K | A | R | A | O | K | E | S | C | R | E | E | N |  |  | 
				|  |  |  | B | T | U |  |  | H | A | M | L | I | N |  | 
				| T | E | E |  | S | A | N | T | A | N | A |  | C | E | S | 
				| A | C | M | E |  | L | I | E |  |  | G | R | A | P | H | 
				| C | H | A | P |  | A | L | C | A | N |  | B | R | A | E | 
				| I | O | N | I | A |  |  | H | M | O |  | S | E | L | L | 
				| T | E | C |  | T | H | E | S | I | M | S |  | A | I | L | 
				|  | D | I | T | T | O | S |  |  | S | A | S |  |  |  | 
				|  |  | P | I | N | G | P | O | N | G | T | A | B | L | E | 
				| S | P | A | M |  | T | A | T | I |  | R | U | L | E | D | 
				| P | A | T | E |  | I | N | O | N |  | A | C | T | E | D | 
				| A | W | E | D |  | E | A | S | E |  | P | E | S | K | Y | 
		
This puzzle cleverly takes advantage of the shape of the circles used to highlight special squares. Elizabeth C. Gorski did something similar in 2009. So did Michael Shteyman with this innovative 2010 diagramless crossword: PDF, solution.