| Total | Debut | Latest |
| 10 | 1/26/2017 | 7/10/2024 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 2 | 1 | 1.67 | 41 | 44.3 | 50% |
Wed 7/10/2024
| A | S | I | S | | | L | S | D | | | | T | S | P |
| L | O | P | E | | V | E | T | O | | | M | I | C | E |
| B | L | A | C | K | E | N | E | D | | C | A | M | U | S |
| A | D | D | | N | E | A | P | | S | H | I | E | S | T |
| | D | E | E | P | | C | H | I | A | N | T | I | S |
| D | R | A | W | | S | L | A | M | M | E | R | | |
| R | Y | E | S | | R | E | A | R | U | P | | I | A | N |
| P | A | S | T | T | E | N | S | E | | S | L | A | D | E |
| M | D | S | | E | A | T | S | | | E | E | L | E | D |
| | | S | A | L | T | | | A | L | A | | | |
| | V | I | C | I | O | U | S | C | Y | C | L | E | S |
| T | I | N | A | S | | S | A | T | S | H | I | V | A |
| G | R | A | N | D | T | O | U | R | | E | M | B | E | R |
| M | I | N | E | D | | E | R | G | | E | A | R | N | S |
| T | O | D | D | Y | | D | Y | E | | S | N | O | T | |
Fri 5/20/2022
| O | M | N | I | | A | B | U | T | | | C | L | A | M |
| L | O | I | N | C | L | O | T | H | | O | H | A | R | A |
| D | O | G | N | A | P | P | E | R | | C | A | K | E | S |
| S | H | U | T | | P | R | E | S | C | I | E | N | T |
| | | M | A | H | | O | A | H | U | | G | A | S |
| A | R | S | E | N | I | C | | T | O | R | M | E | | |
| H | O | U | R | | S | U | P | E | R | S | O | N | I | C |
| A | B | R | A | | P | R | I | N | T | | Z | E | N | O |
| S | O | F | T | T | A | R | G | E | T | | A | V | I | D |
| | T | E | E | N | Y | | D | O | G | M | A | T | A |
| N | T | H | | R | I | F | F | | N | O | B | | | |
| I | R | E | N | E | C | A | R | A | | N | I | C | K | |
| C | A | N | E | S | | V | E | L | A | Z | Q | U | E | Z |
| H | Y | E | N | A | | O | D | D | C | O | U | P | L | E |
| E | S | T | A | | | R | O | O | T | | E | S | P | N |
POW Sat 12/11/2021
| A | I | R | | G | P | A | | | S | T | E | P | T | O |
| P | R | E | Q | U | E | L | S | | H | A | T | E | R | S |
| T | A | Q | U | E | R | I | A | | A | L | A | N | I | S |
| Q | U | E | S | T | | W | I | K | I | | C | O | O |
| | I | S | S | U | E | | S | U | S | H | I | | |
| A | G | R | A | | R | U | M | O | R | M | I | L | L | |
| B | L | E | D | | B | R | A | T | | A | T | S | E | A |
| L | E | D | I | N | | O | R | O | | N | O | H | O | W |
| E | A | R | L | E | | Z | I | N | E | | P | A | N | E |
| M | E | L | A | T | O | N | I | N | | F | R | E | D |
| | A | A | R | O | N | | C | H | E | A | P | | |
| D | O | D | | S | E | E | M | | A | R | D | E | N | |
| O | R | I | S | I | T | | L | E | N | I | E | N | C | Y |
| D | E | N | A | D | A | | B | A | C | K | S | E | A | T |
| D | O | G | L | E | G | | | T | E | A | | R | A | D |
Wed 4/28/2021
| S | E | L | F | | S | T | I | R | S | | J | A | M | B |
| S | P | U | R | | T | O | N | I | O | | A | R | I | A |
| N | I | N | E | | A | E | S | O | P | | B | E | N | D |
| C | A | S | E | Y | A | T | T | H | E | B | A | T | |
| | | C | A | S | T | A | S | I | D | E | | | |
| S | E | N | O | R | A | | | | S | U | R | F | E | R |
| G | L | O | | | T | V | S | E | T | | | I | K | E |
| T | I | A | R | A | | O | L | A | | H | A | R | E | M |
| | C | A | N | A | D | A | G | E | E | S | E | | |
| | C | H | E | C | K | P | L | E | A | S | E | | |
| A | L | I | | M | E | A | | E | R | R | | S | A | N |
| R | A | D | I | I | | | | | | S | A | C | R | E |
| O | P | E | N | A | N | D | S | H | U | T | C | A | S | E |
| M | E | N | D | | A | R | I | E | S | | I | P | O | D |
| A | L | T | O | | B | Y | R | N | E | | D | E | N | Y |
Canadians everywhere thank Mr. Moore for correctly calling those birds CANADA GEESE, not Canadian Geese.
Fri 7/3/2020
| A | S | S | T | | F | U | E | L | | P | H | O | N | O |
| B | A | T | H | | I | D | L | E | | H | U | M | O | R |
| A | C | R | E | | R | O | M | A | T | O | M | A | T | O |
| S | H | A | R | P | E | N | | | A | T | A | R | I | |
| H | A | W | A | I | I | | B | O | R | O | N | | | |
| | | M | A | R | A | U | D | | C | O | S | M | O |
| W | O | E | | N | O | N | S | E | Q | U | I | T | U | R |
| A | N | T | H | O | N | Y | B | O | U | R | D | A | I | N |
| S | C | O | U | T | S | H | O | N | O | R | | B | R | O |
| P | E | N | N | E | | O | Y | S | T | E | R | | | |
| | | G | A | T | O | S | | I | N | U | R | E | S |
| A | M | O | C | O | | | G | E | T | B | A | C | K |
| I | M | I | N | H | E | A | V | E | N | | B | D | A | Y |
| M | O | N | T | E | | L | E | N | T | | E | I | R | E |
| P | R | I | O | R | | A | X | E | S | | R | O | D | S |
Fri 5/22/2020
| F | O | L | K | W | I | S | D | O | M | | S | P | A | S |
| E | V | I | L | E | M | P | I | R | E | | T | A | U | T |
| W | I | D | E | S | P | R | E | A | D | | E | T | N | A |
| D | O | E | | | A | T | L | I | B | E | R | T | Y |
| | | N | O | S | Y | | E | C | O | L | I | | |
| Y | A | K | E | T | Y | S | A | X | | P | E | A | T | |
| E | L | I | X | I | R | | R | A | H | | D | R | U | G |
| T | I | C | | S | I | T | E | M | A | P | | C | P | A |
| I | C | K | Y | | A | U | G | | R | O | D | H | A | M |
| E | B | A | Y | | R | O | S | E | R | O | Y | C | E |
| | O | C | E | A | N | | O | M | E | N | | | |
| T | A | X | H | A | V | E | N | S | | | A | S | P | |
| O | M | I | T | | I | D | E | O | L | O | G | U | E | S |
| M | I | N | I | | A | T | M | O | S | P | H | E | R | E |
| E | D | G | E | | N | O | O | N | D | A | Y | S | U | N |
POW Sun 9/9/2018 MIXED FEELINGS
| B | U | M | | | T | A | T | A | | L | I | L | A | C | | A | S | S | A | Y |
| B | R | A | | H | O | L | E | D | | A | R | E | N | A | | P | E | E | L | E |
| S | N | O | W | U | N | D | E | R | | T | O | T | A | L | R | E | C | A | L | L |
| | S | L | N | I | A | | O | M | E | N | | L | I | A | R | | D | E | L |
| A | D | U | L | T | | | R | I | O | | | | O | P | T | S | | E | G | O |
| P | O | I | S | E | | B | A | T | T | I | N | G | G | L | S | | A | V | O | W |
| P | E | T | E | R | P | A | N | | O | D | O | R | S | | | W | H | I | R | S |
| | | I | G | O | R | | B | R | I | T | A | | I | F | O | N | L | Y | |
| A | S | S | A | M | T | E | A | | O | R | B | | S | I | R | | | | |
| B | L | U | N | T | | | V | E | T | T | E | | S | A | N | D | T | R | A | P |
| L | O | V | E | H | A | T | E | R | E | L | A | T | I | O | N | S | H | I | P | S |
| Y | E | S | W | E | C | A | N | | M | I | L | A | N | | | T | E | S | S | A |
| | | | R | E | C | | M | P | G | | C | O | N | D | O | F | E | E | |
| B | O | L | E | R | O | | E | T | H | O | S | | E | S | T | A | | | |
| P | A | V | E | R | | | S | T | E | T | S | | R | O | L | L | R | I | R | A |
| A | R | E | A | | A | M | P | E | R | S | A | N | D | S | | F | S | T | O | P |
| Y | E | R | | C | I | A | O | | | | G | O | A | | | F | I | S | T | S |
| O | F | T | | A | R | L | O | | C | E | E | S | | F | R | E | D | O | | |
| F | O | U | R | L | E | A | F | C | L | R | | I | N | D | E | C | E | N | C | Y |
| F | O | R | U | M | | L | E | I | A | S | | L | I | N | D | T | | M | O | E |
| S | T | E | M | S | | A | D | O | U | T | | Y | A | Y | S | | | E | O | N |
Wed 9/20/2017
| S | A | N | D | P | | | C | D | S | | C | A | V | A |
| C | L | A | R | E | | K | L | E | E | | O | L | A | F |
| A | F | T | E | R | S | H | A | V | E | | N | O | G | O |
| B | A | H | | S | W | A | M | I | S | | D | O | U | R |
| | A | V | I | A | N | | L | A | T | E | F | E | E |
| F | E | N | W | A | Y | | | | W | I | M | | | |
| I | N | I | S | | Z | E | S | T | | A | N | J | O | U |
| J | O | E | | B | E | T | T | O | R | S | | K | M | S |
| I | L | L | B | E | | S | U | V | A | | B | R | A | E |
| | | B | A | T | | | | D | E | C | O | R | S |
| P | O | P | Q | U | I | Z | | S | I | N | E | W | | |
| A | F | A | R | | M | U | S | E | U | M | | L | Y | S |
| U | G | L | I | | B | M | W | X | S | E | R | I | E | S |
| L | O | M | B | | E | B | A | Y | | S | O | N | A | R |
| A | D | E | S | | R | A | G | | | H | I | G | H | S |
Fri 8/11/2017
| W | U | T | A | N | G | C | L | A | N | | B | I | G | S |
| A | R | E | W | E | A | L | O | N | E | | A | G | R | A |
| T | I | M | E | T | R | A | V | E | L | | D | U | A | L |
| T | A | P | S | | B | R | A | W | L | | C | A | P | E |
| S | H | E | | P | L | E | B | | | I | O | N | E | |
| | | S | H | E | T | L | A | N | D | P | O | N | Y |
| T | H | A | I | | | E | C | H | O | | D | U | E |
| C | H | A | P | L | I | N | | E | L | L | I | O | T | T |
| E | E | L | | E | R | I | E | | | I | N | N | S | |
| E | X | T | R | A | V | A | G | A | N | Z | A | | | |
| F | E | E | S | | | A | L | O | E | | C | O | D |
| D | I | R | T | | S | A | L | A | D | | M | O | N | O |
| A | L | T | A | | T | R | I | N | I | L | O | P | E | Z |
| L | E | O | I | | A | N | T | I | C | I | P | A | T | E |
| E | S | P | N | | G | O | E | S | E | A | S | Y | O | N |
Thu 1/26/2017
| S | U | C | H | A | S | | | A | N | E | M | I | A |
| B | A | L | L | I | S | T | | F | R | A | T | I | T | Y |
| U | P | T | E | M | P | O | | I | M | P | A | S | S | E |
| S | P | R | Y | | S | P | A | N | I | E | L | S | | |
| T | H | O | | | | | G | E | E | | | O | P | S |
| S | O | N | S | | B | E | A | | S | A | M | U | E | L |
| | | T | E | L | L | M | E | | C | U | R | L | Y |
| A | L | I | T | T | L | E | B | I | R | D | I | E | |
| A | L | O | F | T | | A | M | A | Z | E | D | | | |
| R | O | O | F | E | R | | N | Y | E | | Y | O | K | E |
| C | U | P | | | E | C | O | | | | | N | I | X |
| | H | E | L | L | E | N | I | C | | S | E | E | P |
| P | H | O | T | O | I | D | | N | O | T | H | E | R | E |
| T | E | L | A | W | C | E | | C | N | R | O | Y | A | L |
| S | M | E | L | T | S | | | D | E | E | P | E | N | |