| Total | Debut | Latest |
| 4 | 2/13/2023 | 8/19/2025 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.55 | 15 | 36.1 | 11% |
Tue 8/19/2025
| D | I | G | | I | P | A | S | S | | | P | R | E | Y |
| E | S | O | | N | I | C | E | R | | L | E | A | V | E |
| B | L | A | N | K | E | T | P | O | L | I | C | I | E | S |
| T | A | L | E | | R | O | I | | O | M | A | N | | |
| S | N | I | P | S | | R | A | I | L | I | N | G | A | T |
| D | E | T | E | R | | | T | A | T | | E | R | A |
| | | U | T | O | P | I | A | | | F | A | I | R |
| M | O | N | I | T | O | R | L | I | Z | A | R | D | |
| R | O | D | E | | | L | A | Y | M | A | N | | | |
| A | N | D | | A | S | K | | | S | P | A | M | S | |
| M | O | B | I | L | E | A | P | P | | S | T | A | I | R |
| | A | N | T | E | | A | H | A | | I | D | L | E |
| W | E | L | C | O | M | E | T | O | M | Y | C | R | I | B |
| A | T | L | A | S | | L | I | T | E | R | | I | C | U |
| N | E | S | S | | | M | O | O | N | S | | D | A | S |
Mon 5/5/2025
| A | N | N | O | Y | | M | O | T | T | O | | P | A | D |
| L | A | I | L | A | | U | S | H | E | R | | R | B | I |
| T | I | M | E | M | A | C | H | I | N | E | | O | R | S |
| S | L | R | | | O | H | A | R | E | | I | M | A | C |
| S | O | R | E | R | | | S | T | A | N | D | S | |
| | D | E | N | T | I | S | T | S | C | H | A | I | R |
| | | M | O | A | N | A | | | S | A | T | O | N |
| A | C | A | I | | S | T | U | M | P | | L | E | N | S |
| B | A | R | N | S | | | D | E | E | R | E | | | |
| C | R | E | D | I | T | H | I | S | T | O | R | Y | | |
| T | A | M | A | R | A | | | S | O | S | A | D | |
| R | I | C | E | | U | N | C | A | P | | | M | E | T |
| I | T | O | | W | E | G | O | W | A | Y | B | A | C | K |
| O | L | D | | A | S | A | D | A | | A | C | H | O | O |
| T | E | E | | S | T | R | A | Y | | H | E | A | R | S |
This is Eric's third crossword, all Mondays. Each has had at least four solid debut entries.
Mon 6/5/2023
| D | U | S | T | | | S | L | A | M | | A | M | I | D |
| O | N | T | O | | A | L | O | H | A | | L | O | D | E |
| G | R | A | P | E | F | R | U | I | T | S | P | O | O | N |
| M | O | P | | L | A | S | | | T | O | O | N | | |
| A | L | L | F | O | R | | W | R | E | N | | R | P | M |
| L | E | A | P | | D | I | E | | | T | O | R | O |
| | | J | E | S | U | I | T | S | C | H | O | O | L |
| A | D | M | I | R | E | R | | O | K | E | E | F | F | E |
| Q | U | I | T | S | T | A | L | L | I | N | G | | | |
| U | L | N | A | | | N | O | D | | S | A | S | S | |
| A | L | T | | A | U | T | O | | P | U | P | P | E | T |
| | L | A | M | P | | | P | A | R | | I | C | E |
| K | E | E | P | I | T | B | E | T | W | E | E | N | U | S |
| A | L | A | S | | O | R | G | A | N | | P | A | R | T |
| L | I | F | E | | N | A | G | S | | | A | L | E | S |
Mon 2/13/2023
| C | N | B | C | | R | A | S | P | | E | D | G | A | R |
| U | B | E | R | | E | I | R | E | | N | U | R | S | E |
| D | A | T | A | | F | R | O | O | T | L | O | O | P | S |
| | R | I | A | L | | | R | O | I | | W | I | I |
| S | P | A | G | H | E | T | T | I | O | S | | U | R | N |
| H | A | Y | | S | C | H | W | A | | T | A | P | E | |
| O | L | A | F | | T | R | I | | H | E | N | | | |
| W | E | L | L | R | O | U | N | D | E | D | D | I | E | T |
| | | E | A | R | | K | I | A | | I | N | R | E |
| S | C | A | N | | S | I | E | V | E | | D | I | A |
| C | A | R | | C | H | E | E | S | E | W | H | E | E | L |
| I | V | Y | | H | O | E | | | N | E | O | N | | |
| D | I | P | P | I | N | D | O | T | S | | W | I | S | H |
| E | L | T | O | N | | E | D | E | N | | L | A | K | E |
| R | E | O | R | G | | D | E | M | O | | S | L | I | M |