This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Claire Rimkus and Brooke Husic collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 7 | 7/31/2020 | 3/10/2023 | 3 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.54 | 32 | 38.8 | 44% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 22 | 8/8/2020 | 11/9/2025 | 18 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Variety |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.61 | 142 | 47.8 | 64% |
1 crossword by Claire Rimkus and Brooke Husic
Fri 3/18/2022
| A | V | O | N | | | D | I | S | A | P | P | E | A | R |
| M | A | N | O | | B | E | S | T | C | H | A | N | C | E |
| B | L | T | S | | O | N | E | A | T | A | T | I | M | E |
| E | V | I | L | | U | S | E | R | | S | I | D | E | D |
| R | E | P | O | S | T | | | T | H | E | O | | | |
| | P | U | T | | I | C | E | E | | S | W | A | G |
| J | O | Y | C | E | | C | A | R | R | Y | | A | G | O |
| O | N | T | H | E | B | A | C | K | B | U | R | N | E | R |
| S | L | O | | L | A | N | A | I | | C | A | N | D | Y |
| E | Y | E | S | | T | R | O | T | | K | I | A | | |
| | | H | O | S | E | | | S | Y | S | T | E | M |
| A | T | R | I | A | | L | I | P | A | | E | R | G | O |
| P | O | I | N | T | T | A | K | E | N | | S | A | G | A |
| P | R | O | T | E | S | T | E | R | S | | U | D | O | N |
| S | O | T | O | S | P | E | A | K | | | P | E | N | S |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
44 ms