This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Christina Iverson and Jeff Chen collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 39 | 7/30/2019 | 11/11/2025 | 29 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Variety |
| 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 3 | 3 | 1.59 | 219 | 42.2 | 51% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 164 | 7/5/2010 | 11/5/2025 | 116 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Acr |
| 44 | 12 | 17 | 30 | 37 | 11 | 12 | 1 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 11 | 44 | 1.62 | 955 | 32.8 | 54% |
3 crosswords by Christina Iverson and Jeff Chen
Sun 8/8/2021 NY Times, Sun, Aug 08, 2021 JIGSAW PUZZLE
| C | R | U | S | T | | P | E | R | M | | J | A | N | E | | G | O | O | F | S |
| T | U | S | H | Y | | A | S | I | A | | O | D | O | R | | A | D | M | E | N |
| R | E | C | A | P | | R | A | P | S | | S | O | T | S | | M | I | S | D | O |
| | | P | I | C | K | U | P | T | H | E | P | I | E | C | E | S | | | |
| A | R | L | E | N | E | | | L | E | A | P | T | | | O | T | T | A | W | A |
| T | E | A | | G | O | O | V | E | R | T | H | E | E | D | G | E | | R | E | C |
| O | P | I | E | | | K | I | D | S | | S | E | G | O | | | B | A | T | H |
| N | O | R | M | A | R | A | E | | | | | | O | L | D | B | E | T | S | Y |
| | | P | L | A | Y | W | I | T | H | M | A | T | C | H | E | S | | | |
| P | I | G | E | O | N | S | | R | A | I | T | T | | E | L | A | T | I | O | N |
| A | D | O | R | E | | | S | E | E | D | I | E | R | | | U | P | D | O | S |
| Y | O | L | O | | H | O | T | | B | E | D | | I | R | A | | A | L | F | A |
| | F | R | E | E | D | O | M | O | F | A | S | S | E | M | B | L | Y | | |
| | | S | E | R | E | N | E | | | | P | O | S | I | E | S | | | |
| B | A | M | | G | E | T | I | T | T | O | G | E | T | H | E | R | | P | A | R |
| A | R | I | A | S | | T | E | A | R | S | I | N | T | O | | G | N | O | M | E |
| L | E | N | D | | P | A | R | T | I | E | S | D | O | W | N | | E | P | I | C |
| S | W | E | R | V | E | | | | | | | | | | A | L | L | P | R | O |
| A | E | R | I | E | S | | P | I | C | T | U | R | E | | N | O | S | E | I | N |
| M | O | V | E | I | T | | P | E | R | F | E | C | T | | A | B | O | R | T | S |
| N | A | N | N | Y | | M | O | M | E | N | T | S | | S | E | N | S | E | |
Wed 1/1/2020
| O | H | F | U | N | | A | R | T | | | C | L | I | P |
| L | E | A | F | S | | R | A | M | A | | A | O | N | E |
| M | A | K | O | C | L | I | N | I | C | | L | O | L | A |
| O | D | E | S | | E | A | U | | C | A | V | I | A | R |
| S | S | N | | K | E | L | P | R | E | V | I | E | W | S |
| P | A | R | I | S | | | E | D | E | N | | | |
| J | A | M | A | L | | T | H | E | E | | B | L | O | W |
| I | C | E | I | T | | Y | 2 | K | | W | A | I | V | E |
| F | E | S | S | | D | I | O | S | | E | L | V | E | S |
| | | E | V | E | N | | | P | A | L | E | R | |
| F | I | N | D | I | N | G | D | O | R | K | | A | L | P |
| A | L | O | H | A | S | | A | D | O | | S | L | O | E |
| M | U | L | E | | E | N | D | O | F | S | T | O | R | K |
| E | V | I | L | | R | E | A | R | | R | A | N | D | O |
| D | U | E | L | | | A | S | S | | O | B | E | S | E |
Sun 12/15/2019 NY Times, Sun, Dec 15, 2019 DOING A DOUBLE TAKE
| P | O | B | O | Y | | | S | N | I | P | E | R | S | | | M | A | D | A | M |
| O | H | A | R | A | S | | H | O | N | O | R | E | E | | L | A | M | E | S | A |
| P | I | T | C | H | Y | | U | P | G | R | A | D | E | | P | I | T | C | H | Y |
| T | O | S | S | | S | A | S | E | | | | D | I | P | S | | S | I | T | H |
| O | A | F | | | | T | H | E | G | E | M | I | N | I | | | | D | R | E |
| P | R | O | T | E | A | M | | K | A | R | A | T | | P | R | O | T | E | A | M |
| T | R | E | A | T | | P | I | N | E | L | O | G | | E | N | T | R | Y | |
| | | R | R | A | T | I | N | G | | T | R | O | T | S | K | Y | | | |
| S | T | R | I | P | L | I | N | G | | | | S | T | R | I | P | L | I | N | G |
| H | U | E | | | L | E | T | | H | S | T | | T | O | N | | | R | O | O |
| E | N | E | W | S | | R | O | S | E | P | E | T | A | L | | E | L | A | T | E |
| L | E | V | I | T | E | S | | T | H | E | C | W | | L | E | V | I | T | E | S |
| F | R | E | R | E | S | | G | E | E | W | H | I | Z | | N | I | C | E | S | T |
| | | I | M | C | O | O | L | | | | N | O | O | D | L | E | | | |
| H | I | D | E | | | N | A | M | E | S | A | K | E | S | | | N | U | M | B |
| M | O | U | S | S | E | S | | O | M | A | N | I | | M | O | U | S | S | E | S |
| M | U | D | T | I | R | E | | S | O | C | A | L | | A | L | G | E | B | R | A |
| | | | E | A | T | O | F | | | | L | A | N | D | S | | | | |
| B | O | X | E | R | S | | P | I | R | A | T | I | C | | B | O | X | E | R | S |
| M | A | I | T | R | E | | T | R | I | T | O | N | E | | A | M | E | L | I | A |
| I | T | S | S | A | D | | S | E | A | L | E | G | S | | Y | E | S | M | O | M |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
36 ms