This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Carolyn Davies Lynch and Jeff Chen collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 3 | 2/3/2024 | 6/27/2025 | 1 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.53 | 27 | 58.9 | 86% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 163 | 7/5/2010 | 6/11/2025 | 115 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Acr |
| 44 | 12 | 17 | 29 | 37 | 11 | 12 | 1 |
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 11 | 44 | 1.62 | 948 | 32.8 | 54% |
1 crossword by Carolyn Davies Lynch and Jeff Chen
Sat 2/3/2024
| A | S | C | E | N | T | | | C | I | G | | M | P | G |
| R | O | O | M | I | E | | | U | N | I | C | O | R | N |
| T | U | M | B | L | E | | B | B | C | R | A | D | I | O |
| F | R | E | E | S | | T | R | I | A | L | R | U | N | S |
| I | B | I | D | | B | A | A | S | | S | O | L | T | I |
| L | E | N | S | | S | K | I | M | P | | L | E | S | S |
| M | E | H | | O | M | E | N | | A | H | I | | | |
| R | O | C | K | E | T | S | C | I | E | N | C | E | |
| S | T | A | R | T | O | U | T | S | M | A | L | L | |
| | | R | A | E | | R | E | A | P | | O | K | S |
| I | W | O | N | | R | E | G | A | N | | K | U | S | H |
| C | A | N | A | L | | N | E | M | O | | I | D | L | Y |
| E | Y | E | L | I | N | E | R | S | | D | A | B | O | N |
| H | A | I | L | M | A | R | Y | | T | I | R | A | D | E |
| U | N | D | Y | I | N | G | | | B | E | I | N | G | S |
| T | S | A | | T | O | Y | | | S | T | O | K | E | S |
XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
48 ms