This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
Carolyn Davies Lynch and Brian Callahan collaborations
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 5 | 2/3/2024 | 4/3/2026 | 3 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.54 | 38 | 51.9 | 75% |
| Total | Debut | Latest | Collabs |
| 4 | 8/28/2023 | 4/3/2026 | 2 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.56 | 23 | 34.2 | 30% |
1 crossword by Carolyn Davies Lynch and Brian Callahan
Fri 4/3/2026
| A | B | B | I | E | | H | I | N | T | | A | C | I | D |
| R | E | A | D | Y | S | E | T | G | O | | L | O | C | O |
| O | H | N | O | R | E | A | S | O | N | | D | R | E | W |
| M | A | G | | E | A | R | | S | I | L | E | N | T | N |
| A | V | E | S | | S | T | P | | | A | N | D | R | E |
| S | E | R | I | F | | B | A | G | I | T | | O | A | R |
| | | G | R | E | E | N | E | N | E | R | G | Y | |
| | T | H | E | L | A | S | T | O | F | U | S | | |
| T | A | S | T | E | T | E | S | T | E | R | | | |
| B | I | C | | N | A | S | A | L | | E | A | T | I | N |
| S | L | O | M | O | | | R | O | C | | L | A | N | E |
| H | A | B | I | T | A | T | | S | H | O | | N | D | A |
| A | P | E | X | | M | O | C | H | I | D | O | N | U | T |
| R | I | L | E | | F | R | E | E | A | D | V | I | C | E |
| P | A | L | S | | M | E | L | D | | S | A | N | E | R |
XWord Info © 2007-2026, Jim Horne
48 ms