| Total | Debut | Latest |
| 3 | 6/7/2022 | 3/16/2024 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Scrab | Debut | Flow | Fresh |
| 1.60 | 15 | 41.4 | 59% |
Carly Schuna is a circus artist and coach based in Madison, Wisconsin.
Sat 3/16/2024
| A | L | S | O | | P | O | M | | | A | M | B | L | E |
| D | E | E | P | F | A | K | E | | A | M | O | R | A | L |
| D | I | S | P | O | S | A | L | | R | A | C | I | S | M |
| S | H | O | O | T | Y | O | U | R | S | H | O | T | |
| | | S | T | E | E | D | S | | S | A | C | S | |
| A | N | G | E | R | | D | I | M | E | | S | H | E | L |
| S | O | L | D | E | R | | C | A | G | E | | E | C | O |
| K | O | A | | S | E | W | | P | A | Y | | B | O | O |
| E | N | D | | T | A | O | S | | D | E | B | U | N | K |
| W | E | T | S | | L | O | T | R | | T | E | N | D | S |
| C | O | P | A | | E | R | A | S | E | D | | | |
| A | D | O | P | T | D | O | N | T | S | H | O | P | |
| P | R | O | N | T | O | | P | L | A | T | E | L | E | T |
| G | E | I | G | E | R | | H | O | T | S | A | U | C | E |
| A | S | T | E | R | | | E | W | E | | D | O | S | E |
Fri 6/30/2023
| A | U | T | O | S | A | V | E | | | D | I | T | C | H |
| C | H | I | C | K | L | I | T | | B | I | T | E | M | E |
| T | O | R | T | I | L | L | A | | R | E | C | T | O | R |
| S | H | E | | H | E | L | L | T | O | T | H | E | N | O |
| | | M | A | Y | A | | B | U | S | Y | | | |
| A | T | B | A | T | | I | D | A | H | O | | N | A | P |
| P | A | R | T | | A | N | O | | A | D | S | A | L | E |
| T | H | A | T | I | S | S | U | C | H | A | M | O | O | D |
| L | O | W | E | S | T | | B | A | A | | O | M | N | I |
| Y | E | N | | L | A | S | T | S | | C | R | I | E | S |
| | | W | A | I | T | | H | I | R | E | | | |
| I | M | E | A | N | R | E | A | L | L | Y | | L | A | M |
| D | I | V | I | D | E | | L | O | O | P | H | O | L | E |
| L | E | A | V | E | S | | P | A | S | T | A | B | A | R |
| I | N | N | E | R | | | O | N | E | O | N | O | N | E |
POW Tue 6/7/2022
| E | S | C | | C | R | A | G | S | | A | S | P | E | R |
| S | A | L | | M | E | D | I | A | | B | O | R | A | X |
| P | H | O | T | O | B | O | M | B | | S | N | O | T | S |
| R | A | V | E | N | | | M | L | B | | A | L | F | |
| I | R | E | S | | T | W | E | E | T | S | T | O | R | M |
| T | A | R | T | A | R | E | | | W | H | I | N | E | R |
| | | | P | O | S | H | | | A | N | G | S | T |
| C | O | M | P | U | T | E | R | C | R | A | S | H | |
| A | R | N | I | E | | | Y | O | L | K | | | | |
| B | U | S | M | A | P | | | T | O | S | T | A | D | A |
| E | M | A | I | L | B | L | A | S | T | | A | R | A | B |
| P | F | C | | S | I | R | | | C | R | E | M | A |
| F | L | A | K | E | | T | E | C | H | B | O | O | M | S |
| D | E | R | E | K | | U | N | D | U | E | | L | E | E |
| A | S | I | D | E | | P | A | C | E | R | | A | D | D |
If your computer actually crashes (35-Across) can you still get a "spinning beachball of death"? Well, no, but this is another example of the crossword convention of "close enough."