This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
            
            
            
    Alison Ohringer author page
    2 puzzles by Alison Ohringer 
    
    
	
        
        
		
			
    
        
        
            
				
					| Total | Debut | Latest | Collabs | 
					| 2 | 8/5/2018 | 4/17/2019 | 2 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
					| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
			
            
				
					| Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
					| 1 | 1.63 | 17 | 27.7 | 45% | 
			
         
     
    
		 
	 
        
        
        
    
 
    
    
	
    
    
	
		
			Wed 4/17/2019
		
			| R | O | T | H |  | M | O | S | S | Y |  |  | J | A | W | S | 
			| A | C | R | E |  | A | N | I | M | E | S |  | A | V | O | W | 
			| S | T | A | L | E | C | E | R | E | A | L |  | M | A | K | E | 
			| C | A | D | E | T | S |  |  | A | R | I | A |  | T | E | A | 
			| A | G | E | N | T |  | B | U | R | N | T | T | O | A | S | T | 
			| L | O | O |  | A | E | O | N |  |  |  | S | O | R | T | S | 
			|  | N | F | L |  | L | A | M | B |  | P | E | P |  |  |  | 
			|  |  | F | I | X | B | R | E | A | K | F | A | S | T |  |  | 
			|  |  |  | B | R | A |  | T | G | I | F |  | Y | U | P |  | 
			| A | P | N | E | A |  |  |  | E | T | T | U |  | N | A | P | 
			| M | E | A | L | Y | A | P | P | L | E |  | S | L | A | T | E | 
			| I | R | E |  | S | L | U | R |  |  | H | E | I | F | E | R | 
			| G | U | N | N |  | S | P | O | I | L | E | D | M | I | L | K | 
			| A | S | A | P |  | O | I | N | K | E | R |  | I | S | L | E | 
			| S | E | E | R |  |  | L | E | E | D | S |  | T | H | A | D | 
	
		
			Sun 8/5/2018 GHOSTED
		
			| C | A | S | A |  | W | E | N | T |  | F | L | O | R | A |  | T | R | I | O | D | E | 
			| A | C | E | R |  | E | A | C | H |  | R | I | P | U | P |  | S | E | A | L | U | P | 
			| P | A | R | T | Y | T | R | A | Y |  | A | M | I | S | S |  | A | N | G | L | E | E | 
			| N | I | E | C | E |  | L | A | M | A | Z | E |  | H | E | A | R | T | R | A | T | E | 
			|  |  | N | E | A | T |  |  | E | L | I | J | A | H |  | I | S | E | E |  |  |  | 
			| I | R | A | N | G | A | T | E |  | T | E | U | T | O | N | S |  | D | E | A | L | S | 
			| T | A | S | T | E | T | E | S | T |  | R | I | T | U | A | L | S |  |  | P | O | I | 
			| A | D | L | E | R |  | A | T | O | M |  | C | A | R | M | E | N | M | C | R | A | E | 
			| L | I | A | R |  | I | R | O | N | O | R | E |  |  |  | S | O | A | R | I | N | G | 
			| Y | O | M |  | G | R | A | N | I | T | A |  | U | S | B |  |  | P | U | L | S | E | 
			|  |  |  | L | O | S | T | I | N | T | H | E | S | H | U | F | F | L | E |  |  |  | 
			| Y | E | A | S | T |  |  | A | G | O |  | N | O | T | T | R | U | E |  | B | A | H | 
			| A | T | T | A | I | N | S |  |  |  | S | E | N | E | G | A | L |  | B | A | D | U | 
			| C | H | A | T | T | Y | C | A | T | H | Y |  | E | T | O | N |  | A | B | N | E | R | 
			| H | E | R |  |  | S | A | M | H | I | L | L |  | L | O | C | A | L | C | A | L | L | 
			| T | R | I | E | D |  | L | I | E | F | L | A | T |  | D | E | P | L | A | N | E | S | 
			|  |  |  | M | A | G | I |  | N | I | A | C | I | N |  |  | P | A | R | A |  |  | 
			| G | A | M | E | R | R | A | G | E |  | B | O | X | O | U | T |  | Y | A | R | D | S | 
			| A | P | A | R | N | A |  | O | R | A | L | S |  | B | R | A | S | S | B | A | R | S | 
			| G | O | R | G | E | S |  | T | V | S | E | T |  | E | G | G | O |  | I | M | I | N | 
			| S | P | E | E | D | S |  | H | E | S | S | E |  | L | E | S | T |  | C | A | P | S | 
	
 
 
         
        
            
            
                
                
	XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
                
	108 ms