This web browser is not supported. Use Chrome, Edge, Safari, or Firefox for best results.
            
            
            
    Alex F. Black author page
    13 puzzles by Alex F. Black 
    
    
	
        
        
		
			
    
        
        
            
				
					| Total | Debut | Latest | Collabs | 
					| 13 | 6/11/1972 | 2/12/1995 | 1 | 
			
            
				
					| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
					| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			
            
				
					| Scrab | Debut | Pre‑WS | Flow | Fresh | 
					| 1.51 | 7 | 12 | 31.5 | 23% | 
			
         
     
    
		 
	 
        
        
		See the 7 
                    answer words debuted by Alex F. Black.
Alternate names for this constructor:
Alex Black, Alexander Black, Alexander F. Black
 
        
    
 
    
    
	
    
    
	1 Modern Era daily crossword
                    by Alex F. Black
		
			Sun 2/12/1995  Bureaucratically Speaking
		
			| C | A | S | E |  | A | D | A | M | S |  |  | P | A | A | R |  | P | O | K | E | 
			| H | U | L | A |  | M | O | D | E | L |  | S | I | N | C | E |  | O | B | I | T | 
			| I | R | A | S |  | P | I | A | N | O |  | P | E | T | R | I |  | L | O | S | E | 
			| P | A | V | E | M | E | N | T | D | E | F | I | C | I | E | N | C | I | E | S |  | 
			|  |  |  | M | E | R | G | E | S |  | A | G | E | S |  | V | A | T |  |  |  | 
			| A | L | L | E | G | E | S |  |  | T | I | O |  |  | C | E | D | I | L | L | A | 
			| L | E | O | N | A |  |  | N | A | I | L | T | E | C | H | N | I | C | I | A | N | 
			| C | A | N | T |  | N | O | O | S | E | S |  | W | H | I | T |  |  | O | N | T | 
			| O | D | E |  | R | I | V | E | T |  |  | P | E | E | L |  | K | I | N | K |  | 
			| V | E | R | T | I | C | A | L | I | N | S | E | R | T | I | O | N | S |  |  |  | 
			| E | N | S | I | L | E |  |  |  | E | E | L |  |  |  | S | E | I | S | M | O | 
			|  |  |  | P | E | R | S | O | N | A | L | T | I | M | E | C | E | N | T | E | R | 
			|  | C | U | S | S |  | C | H | A | T |  |  | V | I | T | A | L |  | R | L | S | 
			| P | O | S |  |  | H | A | I | R |  | O | R | A | T | O | R |  | C | A | T | O | 
			| E | N | E | R | G | Y | D | O | C | U | M | E | N | T |  |  | B | A | T | O | N | 
			| I | N | R | O | A | D | S |  |  | N | E | D |  |  | R | E | A | S | O | N | S | 
			|  |  |  | A | R | R |  | S | W | I | G |  | S | M | E | L | L | S |  |  |  | 
			|  | A | I | R | B | O | R | N | E | P | A | R | T | I | C | U | L | A | T | E | S | 
			| T | E | R | I |  | G | U | I | S | E |  | E | A | R | E | D |  | B | O | L | L | 
			| B | R | A | N |  | E | N | D | E | D |  | A | L | O | N | E |  | A | R | L | O | 
			| S | O | N | G |  | N | E | E | R |  |  | P | E | S | T | S |  | S | T | A | T | 
	
12 pre-Shortz crosswords by Alex F. Black
		
			Mon 4/19/1993
		
			| P | I | N | G |  | S | T | A | R |  |  | M | I | F | F | 
			| O | D | O | R |  | P | A | N | E | L |  | O | R | A | L | 
			| D | O | R | A |  | A | U | N | T | I | E | M | A | M | E | 
			| S | L | A | N | G |  | T | A | I | N | T |  | N | E | D | 
			|  |  |  | N | I | P |  | S | N | E | A | D |  |  |  | 
			| A | C | R | Y | L | I | C |  | A | S | S | U | M | E |  | 
			| T | E | A | K | D | E | C | K |  |  |  | T | I | N | T | 
			| O | D | I | N |  | S | C | A | M | P |  | C | L | U | E | 
			| N | A | S | O |  |  |  | T | E | A | C | H | E | R | S | 
			|  | R | E | T | O | L | D |  | G | R | O | U | S | E | S | 
			|  |  |  | S | N | E | E | R |  | E | O | N |  |  |  | 
			| I | R | A |  | C | A | N | E | S |  | S | C | O | O | T | 
			| F | A | T | H | E | R | T | I | M | E |  | L | O | G | E | 
			| F | R | O | M |  | N | I | N | O | N |  | E | Z | R | A | 
			| Y | A | M | S |  |  | L | E | G | S |  | S | E | E | R | 
	
		
			Sun 2/14/1993 HOORAY FOR LOVE
		
			| P | I | F | F | L | E |  | W | E | A | L |  |  | L | O | B |  | A | D | I | T | 
			| S | T | O | R | E | S |  | A | S | S | E |  | L | A | R | A |  | L | A | D | E | 
			| I | S | B | E | T | T | E | R | T | H | A | N | E | V | E | R |  | L | E | E | R | 
			| S | A | S | S |  | A | R | M |  | I | S | E | R | E |  | B | A | T | M | A | N | 
			|  |  |  | H | I | T | S | T | H | E |  | D | O | R | A |  | T | R | O | T | S | 
			| C | O | V | E | R | E | T | H | A | L | L | S | I | N | S |  | L | U | N | E |  | 
			| A | V | E | N | S |  |  |  | B | D | A |  |  | E | T | N | A | S |  |  |  | 
			| L | O | I | S |  | A | C | H | E |  | C | P | O |  | R | E | S | T | O | R | E | 
			| I | L | L |  | I | S | H | E | R | E | T | O | S | T | A | Y |  | A | V | O | N | 
			| F | I | S | H | T | A | I | L |  | N | O | T | A | R | Y |  | E | F | I | K | S | 
			|  |  |  | A | C | T |  | E | P | A |  | A | R | I |  | A | R | E |  |  |  | 
			| A | B | A | S | H |  | A | N | A | B | A | S |  | E | M | P | O | W | E | R | S | 
			| F | I | R | M |  | I | S | A | L | L | T | H | E | R | E | I | S |  | V | E | T | 
			| L | O | C | A | R | N | O |  | S | E | T |  | L | S | T | S |  | S | O | F | A | 
			|  |  |  | N | O | O | N | E |  |  | A | M | I |  |  |  | A | T | R | I | P | 
			|  | M | A | Y | A |  | I | S | S | T | R | O | N | G | A | S | D | E | A | T | H | 
			| S | E | R | F | S |  | A | C | L | U |  | I | T | A | L | I | A | N |  |  |  | 
			| N | E | G | A | T | E |  | O | A | S | E | S |  | L | U | Z |  | O | S | L | O | 
			| O | T | I | C |  | I | S | L | I | K | E | T | H | E | M | E | A | S | L | E | S | 
			| R | E | V | E |  | R | Y | A | N |  | L | E | A | N |  | U | N | I | O | N | S | 
			| T | R | E | S |  | E | R | R |  |  | S | R | T | A |  | P | E | S | E | T | A | 
	
		
			Sun 7/25/1982 HANKY-PANKY
		
			| S | T | A | T | U | S |  | A | T | O | M | I | C |  | A | P | P | E | A | R |  | 
			| U | R | S | I | N | E |  | F | E | D | O | R | A |  | M | Y | R | T | L | E |  | 
			| B | A | S | Q | U | E | S | F | L | A | S | K | S |  | B | L | U | E | E | W | E | 
			| L | I | E | U |  | R | A | R | E | S | T |  | H | E | L | O | T |  | R | A | P | 
			| I | N | N | E | S |  | B | O | G |  |  | S | I | R | E | N |  | M | I | R | E | 
			| M | E | T |  | C | H | I | N | A | L | I | N | E | R |  |  | D | I | O | D | E | 
			| E | D | S |  | A | U | N | T |  | U | S | E | R | S |  | B | A | N | N | S |  | 
			|  |  |  | D | R | E | E |  | A | N | T | A |  |  | S | O | D | A |  |  |  | 
			| S | P | A | R |  |  |  | S | T | A | L | K | T | A | L | K |  | H | A | R | P | 
			| A | R | R | O | W |  | T | A | R | T | E |  | R | I | O |  | E | D | G | A | R | 
			| M | O | L | L | Y |  | E | R | I | E |  | F | A | M | E |  | P | I | A | V | E | 
			| A | B | E | L | E |  | E | C | U |  | S | L | U | E | S |  | A | N | T | E | S | 
			| R | E | N | T |  | G | N | O | M | E | T | O | M | E |  |  |  | E | E | L | S | 
			|  |  |  | R | U | E | S |  |  | L | A | R | A |  | M | O | O | R |  |  |  | 
			|  | S | C | O | N | E |  | A | F | I | R | E |  | B | O | P | S |  | S | M | A | 
			| B | E | L | L | A |  |  | B | O | O | T | S | R | O | O | T | S |  | P | A | L | 
			| R | E | A | L |  | A | L | E | R | T |  |  | O | N | T |  | A | C | E | R | B | 
			| A | P | P |  | E | M | O | T | E |  | P | A | C | K | E | R |  | Y | A | L | E | 
			| C | A | P | F | L | A | P |  | S | L | I | C | K | E | R | P | I | C | K | E | R | 
			|  | G | E | I | S | H | A |  | T | E | T | H | E | R |  | T | A | L | E | N | T | 
			|  | E | R | N | E | S | T |  | S | A | Y | E | R | S |  | S | N | O | R | E | S | 
	
		
			Sun 12/14/1980 CLUED-IN PEOPLE
		
			| A | M | B | L | E |  |  | T | R | E | A | T |  |  | P | E | A | L | E |  |  | 
			| N | E | L | E | U | S |  | R | I | N | G | O |  | B | A | R | R | E | L | S |  | 
			| C | L | A | I | R | E | V | O | Y | A | N | T |  | A | I | R | M | A | I | L | S | 
			| H | A | T | S |  | R | E | L | A | T | E |  | O | T | R | O | S |  | T | A | P | 
			| O | N | A |  |  | B | E | L | L | E | W | E | T | H | E | R |  | P | I | T | A | 
			| R | I | N | D |  |  | P | O | S |  |  | Q | U | O | D |  | P | O | S | E | D | 
			| S | E | T | I |  | R | E | P |  |  | M | U | S | S |  | C | E | L | T | S |  | 
			|  |  |  | C | O | O | E | E |  | M | I | A |  |  | A | R | A | L |  |  |  | 
			|  | A | N | K | L | E | S |  | B | A | L | L | G | A | M | E |  | Y | A | L | E | 
			| P | L | A | T | E | R |  | P | A | U | L |  | O | G | E | E |  | A | D | A | Y | 
			| A | L | I | A | S |  | B | I | L | L | Y | D | O | U | X |  | S | N | A | K | E | 
			| N | E | A | T |  | S | E | E | K |  | T | O | N | E |  | H | E | D | G | E | S | 
			| E | N | D | O |  | M | A | R | S | H | A | L | S |  | D | E | A | R | E | R |  | 
			|  |  |  | R | I | O | T |  |  | A | R | T |  | B | E | A | N | O |  |  |  | 
			|  | C | L | I | N | G |  | C | A | R | Y |  |  | E | F | T |  | U | R | G | E | 
			| S | L | O | A | N |  | H | A | I | R |  |  | O | L | A |  |  | S | E | R | A | 
			| P | A | W | L |  | J | E | R | R | Y | A | T | R | I | C | S |  |  | P | A | S | 
			| A | R | C |  | S | O | R | T | S |  | G | R | A | T | E | R |  | B | E | N | T | 
			| R | E | A | L | T | I | M | E |  | R | H | E | T | T | R | O | G | R | A | D | E | 
			|  | T | R | O | U | S | E | R |  | N | A | V | E | L |  | S | E | A | L | E | R | 
			|  |  | D | O | N | T | S |  |  | A | S | I | D | E |  |  | E | S | S | E | N | 
	
		
			Sun 11/25/1979 PUN FUN
		
			| M | O | P | S |  | E | L | S | E |  | T | E | N | E | T |  |  | T | A | R | A | 
			| O | G | R | E |  | K | E | P | T |  | O | S | A | G | E |  | T | O | V | E | S | 
			| C | L | O | T | H | E | S | Q | U | A | R | T | E | R | S |  | I | T | E | M | S | 
			| H | E | P | T | A | D |  | R | I | D | S |  |  | E | L | A | N |  | N | I | E | 
			| A | S | H | E | N |  |  |  |  | J | O | I | N | T | A | C | C | O | U | N | T | 
			|  |  | E | R | G |  | B | A | M |  | S | C | I |  |  | O | A | R | E | D |  | 
			|  | L | T | S |  | S | E | X | U | S |  | E | G | G | R | O | L | L |  |  |  | 
			| S | E | A |  | S | H | E | I | K | T | O | S | H | E | I | K |  | E | B | B | S | 
			| C | O | N |  | O | R | T | O | L | A | N |  | T | N | T |  |  |  | E | R | E | 
			| U | P | D | A | T | E |  | M | U | S | S | Y |  | E | A | S | T | A | S | I | A | 
			| P | A | L | L | I | D |  |  | K | I | T | E | D |  |  | P | O | R | T | A | L | 
			| P | R | O | T | E | S | T | S |  | S | A | G | U | M |  | R | O | T | O | R | S | 
			| E | D | S |  |  |  | R | O | K |  | G | O | N | E | B | U | T |  | F | E | I | 
			| R | I | S | E |  | B | O | U | N | C | E | D | C | Z | E | C | H |  | T | U | N | 
			|  |  |  | I | L | L | Y | R | I | A |  | S | E | Z | M | E |  | O | H | S |  | 
			|  | A | E | R | I | E |  |  | F | R | A |  | S | O | Y |  | A | N | E |  |  | 
			| O | B | J | E | T | S | D | H | E | A | R | T |  |  |  |  | L | E | W | I | S | 
			| F | E | E |  | A | S | E | A |  |  | B | O | I | S |  | C | O | R | U | N | A | 
			| A | L | C | A | N |  | T | W | O | G | O | O | D | F | O | R | W | O | R | D | S | 
			| G | E | T | T | Y |  | E | S | K | E | R |  | L | A | N | A |  | U | S | I | S | 
			| E | S | S | E |  |  | R | E | S | T | S |  | E | X | E | S |  | S | T | A | Y | 
	
		
			Sun 1/7/1979 POTBOILERS
		
			| A | R | A | M | I | S |  | F | R | U | M | P | S |  | S | A | M | P | L | E | R | 
			| R | U | D | E | S | T |  | R | E | P | E | A | T |  | I | S | A | R | O | S | E | 
			| A | N | D | T | H | E | D | E | V | I | L | S | E | N | D | S | C | O | O | K | S | 
			| B | E | S | S |  | P | E | T | E |  |  | S | N | E | E |  |  |  | S | E | T | 
			|  |  |  |  | O | H | M |  | S | A | L | A | D | E |  | R | I | D | E | R | S | 
			|  | S | T | E | R | E | O | S |  | D | A | G | H |  | T | O | R | E |  |  |  | 
			| O | N | E | C | A | N | B | E | C | O | M | E | A | C | O | O | K | B | U | T |  | 
			| S | A | L | U | T |  | S | C | A | R |  |  | L | A | U | D |  | A | S | I | S | 
			| A | G | L | A | I | A |  |  | R | E | M | I |  | U | P | S |  | T | A | R | E | 
			|  |  |  |  | O | M | B | R | E |  | I | N | G | L | E |  | S | E | D | E | R | 
			|  |  | D | O | N | T | L | A | S | T | C | O | O | K | E | R | Y | D | O |  |  | 
			| C | L | O | D | S |  | U | N | S | E | R |  | E | S | S | E | N |  |  |  |  | 
			| H | A | R | D |  | L | E | G |  | L | O | T | S |  |  | S | T | E | L | L | A | 
			| E | V | I | L |  | I | L | I | A |  |  | S | U | A | M |  | O | L | E | I | N | 
			|  | A | C | O | O | K | A | N | D | A | C | A | P | T | A | I | N | B | O | L | D | 
			|  |  |  | T | H | E | W |  | E | V | E | R |  | A | N | C | I | E | N | T |  | 
			| S | A | M | S | O | N |  | P | L | I | S | S | E |  | T | I | C |  |  |  |  | 
			| A | B | A |  |  |  | B | R | A | G |  |  | N | A | R | C |  | A | B | A | T | 
			| L | I | K | E | C | O | O | K | I | N | G | A | S | M | A | L | L | F | I | S | H | 
			| E | D | I | T | O | R | S |  | D | O | N | E | U | P |  | E | C | A | R | T | E | 
			| S | E | N | S | O | R | S |  | E | N | U | R | E | S |  | S | T | R | I | A | E | 
	
		
			Sun 1/15/1978 WEATHER REPORTS
		
			| R | A | S | P |  |  | L | A | M | B |  |  |  | B | O | N | E | D |  |  | A | R | M | 
			| A | N | T | I |  | P | I | P | E | U | P |  | V | I | C | E | R | O | Y |  | P | E | A | 
			| W | E | R | E | H | A | V | I | N | G | A | H | E | A | T | W | A | V | E |  | R | A | P | 
			| I | M | A | R | E | T |  | N | E | S | T | O | R | S |  | S | T | E | M | M | E | R | S | 
			| S | I | T |  | F | I | S | C |  |  | C | P | T |  |  |  |  | C | E | E | S |  |  | 
			| H | A | I | L | T | O | T | H | E | C | H | I | E | F |  | P | H | O | N | E | M | E | S | 
			|  |  |  | E | S | S | A |  | M | A | Y | S |  | I | D | I | O | T |  |  | O | A | T | 
			| B | A | T | S |  |  | B | L | A | S |  |  | P | L | E | D | G | E |  | D | I | D | O | 
			| A | B | E | L |  | F | A | I | R | H | A | R | V | A | R | D |  |  |  | O | L | I | O | 
			| S | E | M | I |  | E | T | E |  | M | E | E | T |  | I | L | U | S |  | R | E | E | D | 
			| R | E | P | E | A | L |  |  |  | A | R | D |  |  | D | E | S | K | P | A | D |  |  | 
			| A | T | E |  | S | I | N | G | I | N | I | N | T | H | E | R | A | I | N |  | E | I | S | 
			|  |  | S | E | A | P | O | R | T |  |  | O | U | I |  |  |  | I | S | O | L | D | E | 
			| E | T | T | A |  | E | R | I | C |  | U | S | N | R |  | B | I | N |  | R | U | L | E | 
			| R | I | I | S |  |  |  | P | H | I | L | E | A | S | F | O | G | G |  | I | G | E | T | 
			| R | A | N | T |  | T | A | M | E | S | T |  |  | U | L | A | N |  |  | E | E | R | O | 
			| O | R | A |  |  | O | K | A | D | A |  | L | E | T | I |  | O | M | A | N |  |  |  | 
			| R | A | T | T | I | G | A | N |  | W | H | I | T | E | C | H | R | I | S | T | M | A | S | 
			|  |  | E | I | D | E |  |  |  |  | E | T | C |  |  | E | E | N | Y |  | A | S | T | 
			| G | R | A | N | I | T | A | S |  | A | L | T | H | E | A | S |  | I | O | L | I | T | E | 
			| L | A | P |  | O | H | W | H | A | T | A | B | E | A | U | T | I | F | U | L | D | A | Y | 
			| O | R | O |  | M | E | R | E | S | E | S |  | S | C | R | E | W | Y |  | B | E | R | N | 
			| W | A | T |  |  | R | Y | D | E | R |  |  |  | H | A | R | A |  |  | S | N | E | E | 
	
		
			Sun 10/2/1977 EIGHT EASY PIECES
		
			|  |  | T | O | R | E |  | D | E | T | E | R |  | C | A | S | S |  | O | S | A | 
			|  | E | R | R | O | L |  | A | M | O | R | E |  | A | L | U | M |  | N | L | F | 
			|  | M | I | S | S | I | N | G | P | E | R | S | O | N | S | B | U | R | E | A | U | 
			| B | O | S | K | Y |  | A | G | E | S |  | P | R | I | O | R |  | U | N | K | S | 
			| U | T | E |  |  | A | P | E | R |  | R | I | A | S |  | A | G | G | I | E | S | 
			| S | E | C | R | E | T | A | R | Y | B | I | R | D |  | S | C | R | A | G |  |  | 
			|  | S | T | E | N | O |  |  |  | R | O | E |  |  | H | E | A | T | H | E | R | 
			|  |  |  | P | E | L | L |  | S | A | D |  | D | O | E |  | N | E | T | T | Y | 
			| T | A | C | O |  | L | O | U | N | G | E | L | I | Z | A | R | D |  | S | H | E | 
			| A | N | A | S |  |  | S | N | A | G |  | I | L | O |  | A | M | A | T | I |  | 
			| A | D | M | I | R | E |  | S | K | I |  | N | U | N |  | P | A | L | A | C | E | 
			|  | O | P | T | E | D |  | E | E | N |  | E | T | E | S |  |  | G | N | A | R | 
			| A | R | A |  | F | O | R | E | I | G | N | D | E | S | K | S |  | I | D | L | E | 
			| F | R | I | A | R |  | I | N | N |  | O | R | D |  | Y | O | R | E |  |  |  | 
			| L | A | G | G | A | R | D |  |  | G | P | O |  |  |  | A | I | R | E | D |  | 
			|  |  | N | A | M | E | S |  | S | N | A | P | P | Y | D | R | E | S | S | E | R | 
			| P | A | C | T | E | S |  | O | P | A | L |  | L | O | U | S |  |  | T | V | A | 
			| A | C | H | E |  | I | N | L | A | W |  | B | A | U | M |  | A | W | A | I | T | 
			| P | R | E | S | I | D | E | N | T | I | A | L | C | A | B | I | N | E | T | S |  | 
			| A | E | S |  | S | E | R | E |  | N | A | D | I | R |  | D | O | N | E | E |  | 
			| S | S | T |  | T | R | O | Y |  | G | A | R | D | E |  | A | N | T | S |  |  | 
	
		
			Sun 7/17/1977 IT'S ELEMENTAL!
		
			| A | C | A | C | I | A |  | B | E | A | M |  | S | A | L | E | M |  | R | U | B | E |  | 
			| M | U | L | I | S | H |  | I | L | L | E |  | S | I | E | V | E |  | O | L | L | A |  | 
			| A | L | L | T | H | A | T | G | L | I | S | T | E | R | S | I | S | N | O | T | A | U |  | 
			|  | T | E | E |  | B | A | S |  | E | T | A |  | B | S | C |  | O | M | R | I |  |  | 
			| J | U | G |  |  |  | T | H | E | N | A | C | L | O | F | T | H | E | E | A | R | T | H | 
			| A | R | E | A | S |  | A | O | K |  |  |  | E | A | R |  | O | L | D |  | H | E | E | 
			| V | E | S | P | E | R |  | T | E | S | S |  | S | T | E | E | P | S |  | A | O | N | E | 
			|  |  |  | B | E | I | T |  | S | O | L | D |  |  | E | L | I |  |  | S | U | E | D | 
			| V | O | N | P | A | P | E | N |  | D | I | E | S | E | L | S |  | C | O | A | S | T |  | 
			| E | T | U | I |  | E | N | I | D |  | P | L | I | N | Y |  |  | A | N | N | E | S |  | 
			| S | H | I | P |  |  | A | C | E | D |  | E | V | E |  | F | A | R | A | D |  |  |  | 
			| T | O | T | E |  | S | N | H | O | R | N | G | A | M | B | L | E | R |  | O | P | E | N | 
			|  |  |  | C | H | U | T | E |  | A | A | A |  | Y | O | U | R |  |  | L | U | N | A | 
			|  | I | L | I | A | D |  |  | S | M | I | T | E |  | A | B | I | E |  | D | R | O | P | 
			|  | S | O | N | G | S |  | S | T | A | L | E | S | T |  | S | E | A | M | L | E | S | S | 
			| B | A | N | C |  |  | M | A | R |  |  | S | T | I | R |  | S | T | O | A |  |  |  | 
			| H | I | G | H |  | P | I | N | E | A | L |  | E | P | I | C |  | S | O | C | C | E | R | 
			| A | A | L |  | W | A | N |  | E | T | E |  |  |  | M | A | O |  | T | E | A | S | E | 
			| T | H | E | M | A | N | I | N | T | H | E | F | E | M | A | S | K |  |  |  | C | C | C | 
			|  |  | G | A | T | E |  | O | N | E |  | C | P | A |  | T | I | A |  | T | K | O |  | 
			|  | A | G | B | E | L | L | S | A | N | D | C | O | C | K | L | E | S | H | E | L | L | S | 
			|  | L | E | E | R |  | A | I | M | A | T |  | C | R | E | E |  | K | O | R | E | A | N | 
			|  | I | D | L | Y |  | P | R | E | S | S |  | H | O | G | S |  | S | T | A | R | R | Y | 
	
		
			Sun 5/2/1976 FINISHING LINES
		
			| A | W | E |  | E | A | G | L | E |  |  | A | M | O | R |  | B | R | I | S | T | L | E | 
			| R | O | N |  | U | P | O | A | R | S |  | N | O | M | E |  | L | U | N | C | H | E | S | 
			| C | O | V | E | R | E | D | W | I | T | H | D | U | S | T |  | A | N | C | I | E | N | T | 
			| A | L | I | A |  | D | E | F |  | E | U | R | E | K | A |  | N | E | A |  | M | A | O | 
			| D | E | E | R |  |  | T | U | L | A | G | I |  |  | I | N | K | S |  |  | O | P | P | 
			| E | N | D | L | E | S | S | L | Y | R | O | C | K | I | N | G |  |  | L | A | V | E | S | 
			|  |  |  | S | S | E |  |  | R | I | S |  | E | T | E | S |  | P | E | R | I |  |  | 
			|  |  |  |  | T | A | P | P | A | N |  |  | P | E | R |  | A | G | A | I | N | S | T | 
			| R | E | L | E | A | S | E | S |  |  | K | E | I | R |  | B | S | A |  | S | G | T | S | 
			| O | N | E | R |  |  | A | T | T | A | I | N | S |  | P | E | P |  | D | E | F | O | E | 
			| S | T | A | R | T | E | R |  | O | P | E | D |  | W | E | E |  | R | O | S | I | N |  | 
			| E | R | N |  | O | N | L | I | T | T | L | E | C | A | T | F | E | E | T |  | N | E | D | 
			|  | E | S | T | E | S |  | D | E | S |  | A | L | T | I |  | N | O | S | E | G | A | Y | 
			| S | P | U | R | S |  | A | L | S |  | B | R | I | T | T | O | N |  |  | V | E | G | A | 
			| H | O | P | I |  | A | D | E |  | P | E | S | O |  |  | P | E | S | T | E | R | E | D | 
			| A | T | O | N | I | C | S |  | W | A | F |  |  | S | S | T | A | T | E |  |  |  |  | 
			|  |  | N | A | V | E |  | O | H | I | O |  | A | W | L |  |  | A | L | E |  |  |  | 
			| M | U | H | L | Y |  |  | D | I | D | G | Y | R | E | A | N | D | G | I | M | B | L | E | 
			| A | N | I |  |  | A | S | S | T |  |  | A | R | A | B | I | A |  |  | B | E | E | R | 
			| D | R | S |  | T | R | I |  | E | N | A | M | O | R |  | G | C | T |  | O | T | R | O | 
			| R | E | H | I | R | E | D |  | G | O | N | E | W | I | T | H | T | H | E | W | I | N | D | 
			| A | S | O | C | I | A | L |  | A | V | O | N |  | N | O | T | Y | E | T |  | D | E | E | 
			| S | T | E | E | P | L | E |  | S | A | N | S |  |  | I | S | L | E | S |  | E | R | S | 
	
		
			Sun 1/27/1974 TEMPUS FUGIT
		
			| A | T | T | A |  | A | W | L |  | C | O | U | L | D |  |  | R | I | O | T | S |  |  | 
			| K | I | W | I |  | P | O | I |  | A | W | N | E | R |  |  | I | N | D | I | E | S |  | 
			| A | M | O | N | T | H | O | F | S | U | N | D | A | Y | S |  | P | R | A | T | T | L | E | 
			|  | E | T | T | E |  |  | T | I | S |  | E | N | C | L | A | V | E |  | L | O | O | T | 
			| O | B | I |  | R | E | L | U | M | E |  |  |  | L | Y | R | A |  |  | E | N | T | O | 
			| M | O | M |  | C | L | E | P | S | Y | D | R | A | E |  | E | N | D | E | D |  |  |  | 
			| O | M | E |  | E | A | T |  |  | S | O | U | S | A |  | S | W | A | T |  | R | A | W | 
			| O | B | R | A |  |  | O | C | T |  | S | E | A | N | S |  | I | N | A |  | E | N | E | 
			|  |  |  | M | A | T | U | R | E |  | A | D | E |  | M | I | N | U | T | E | M | A | N | 
			| S | L | E | E | P | Y | T | I | M | E | G | A | L |  | O | C | K |  |  | T | A | C | T | 
			| P | E | N | N | O | N |  | S | P | I | E | S |  | S | K | I | L | L |  | A | N | O | A | 
			| R | A | T |  | D | E | S |  | E | N | S |  | N | E | E |  | E | O | N |  | N | N | W | 
			| I | N | R | O |  | S | E | A | R | S |  | S | E | E | D | S |  | P | O | S | E | D | A | 
			| N | D | A | K |  |  | C | H | A |  | T | H | E | L | O | N | G | E | S | T | D | A | Y | 
			| T | E | N | A | N | D | O | U | T |  | O | I | D |  | M | A | R | S | H | Y |  |  |  | 
			| E | R | T |  | U | R | N |  | E | S | E | N | S |  | E | G | O |  |  | R | A | G | A | 
			| D | S | S |  | M | E | D | I |  | T | I | N | T | A |  |  | W | A | L |  | L | R | S | 
			|  |  |  | A | B | E | T | S |  | A | N | Y | O | L | D | T | I | M | E |  | L | E | S | 
			| O | R | B | S |  |  | O | L | A | N |  |  |  | C | O | R | N | E | R |  | H | G | T | 
			| M | O | A | T |  | O | N | E | S | H | O | E |  | A | R | I |  |  | O | O | O | O |  | 
			| O | T | H | E | L | L | O |  | H | O | U | R | G | L | A | S | S | F | I | G | U | R | E | 
			|  | S | T | R | A | I | N |  |  | P | R | I | E | D |  | T | I | P |  | E | R | Y | X | 
			|  |  | S | N | I | D | E |  |  | E | N | A | T | E |  | E | R | A |  | E | S | S | E | 
	
		
			Sun 6/11/1972 AFTER EVE
		
			| B | B | S |  | G | A | L |  | R | E | S | H | O | W | S |  | C | H | E | A | P | 
			| R | E | A | L | I | T | E |  | A | T | T | A | C | H | E |  | H | E | L | G | A | 
			| A | T | T | A | B | O | Y |  | V | A | U | G | H | A | N |  | A | N | D | E | S | 
			| M | A | I | D | E | N |  | A | E | T |  |  | E | T | T | A |  | P | E | N | T | 
			| B | R | A | I | D |  | O | W | N |  | G | A | R | D | E | N | P | A | R | T | Y | 
			| L | A | T | E |  |  | C | O | S | T | A | R |  | O | N | A | I | R |  |  |  | 
			| E | Y | E | S |  | I | S | M |  | O | R | O |  | E | C | L | A | T | A | N | T | 
			|  |  |  | D | I | N |  | A | N | N | A | M | E | S | E |  | P | I | S | A | N | 
			| S | C | L | A | F | F |  | N | I | A | G | A | R | A |  | D | O | E | S | N | T | 
			| T | R | A | Y | S |  | R | I | L | L | E |  | S | W | E | E | T | S | U | E |  | 
			| Y | A | R |  |  | P | A | S |  |  |  |  |  | O | T | B |  |  | M | T | S | 
			|  | C | A | B | O | C | H | O | N |  | C | L | A | M | S |  | U | S | E | T | O | 
			| S | K | I | E | R | S |  | N | E | S | H | O | B | A |  | C | L | O | S | E | T | 
			| S | E | N | T | A |  | S | L | O | W | O | V | E | N |  | R | E | B |  |  |  | 
			| P | R | E | T | T | I | L | Y |  | I | R | E |  | W | O | O |  | S | U | V | A | 
			|  |  |  | E | O | L | I | A |  | R | A | S | C | A | L |  |  | I | N | A | S | 
			| S | T | I | R | R | E | D | W | E | L | L |  | A | N | D |  | P | S | A | L | M | 
			| P | E | N | H |  | S | H | O | D |  |  | A | N | T |  | D | O | T | I | M | E | 
			| U | N | D | A | M |  | O | M | I | C | R | O | N |  | J | A | N | E | D | O | E | 
			| N | O | I | L | S |  | M | A | C | H | O | N | E |  | P | R | E | R | E | N | T | 
			| K | R | A | F | T |  | E | N | T | I | C | E | S |  | S | E | S |  | D | T | S | 
	
 
 
         
        
            
            
                
                
	XWord Info © 2007-2025, Jim Horne
                
	121 ms