This unusual rebus puzzle by Carolyn Stewart doesn't follow the normal rules. Each rebus square can contain either IN or OUT. Both work in each direction.
1 IN/OUT | 2 C | 3 O | 4 M | 5 E | 6 IN/OUT | 7 L | 8 A | 9 W | 10 A | 11 S | 12 K | 13 IN/OUT |
||
14 L | O | P | E | Z | 15 S | A | R | A | 16 D | A | I | S |
||
17 E | L | E | N | I | 18 T | W | I | G | 19 A | B | L | E |
||
20 T | A | L | O | N | 21 E | N | D | O | 22 W | M | E | N | T |
|
23 R | E | 24 A | P | 25 N | R | A | ||||||||
26 IN/OUT | 27 C | 28 L | A | S | S | 29 B | 30 A | S | I | N | 31 E | 32 T | 33 S |
|
34 L | E | A | H | 35 A | 36 B | E | L | 37 S | T | A | R | E |
||
38 A | L | B | 39 I | N | O | R | O | 40 U | T | 41 T | E | N |
||
42 S | L | A | 43 Y | S | 44 S | T | E | R | 45 M | E | A | T |
||
46 T | O | N | E | L | 47 E | S | S | 48 S | 49 T | A | N | D | IN/OUT |
|
50 S | E | N | 51 B | A | A | L | ||||||||
52 S | 53 A | 54 N | D | S | T | 55 O | 56 N | E | 57 S | A | 58 L | 59 S | 60 A |
|
61 I | S | E | E | 62 A | R | E | A | 63 T | B | I | L | L |
||
64 T | O | R | A | 65 I | M | E | T | 66 E | A | S | E | L |
||
67 IN/OUT | F | O | R | 68 L | E | D | IN/OUT | 69 D | R | A | W | IN/OUT |
Answer summary: 16 unique to this puzzle, 1 unique to Shortz Era but used previously.
Found bugs or have suggestions?
Like this puzzle? Please share this page on social media to help spread the word about XWord Info. Thanks!