Total | Debut | Latest | Collabs |
---|---|---|---|
10 | 1/22/2006 | 11/11/2017 | 10 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Scrabble | Rebus | Circle | Pangram |
---|---|---|---|
1.55 | 1 | 2 | 0 |
Total | Debut | Latest | Collabs |
---|---|---|---|
16 | 2/9/2011 | 10/17/2020 | 10 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Scrabble | Rebus | Circle | Pangram |
---|---|---|---|
1.61 | 0 | 5 | 2 |
Per 73 Across, CC is BLIND (hidden behind blocks) in theme answers.
1 B | 2 L | 3 A | 4 K | 5 S | 6 O | 7 X | 8 S | 9 A | 10 N | 11 D | 12 A | 13 L |
||
14 E | A | R | 15 E | A | S | E | L | 16 R | E | U | S | E |
||
17 E | L | E | T | R | O | N | I | G | A | M | E | S |
||
20 P | L | A | 21 T | O | 22 L | A | D | 23 D | E | R | ||||
24 S | Y | R | I | N | 25 G | E | 26 I | N | S | 27 I | 28 T | 29 U |
||
30 D | E | M | 31 F | 32 O | N | T | 33 D | E | S |
|||||
34 T | 35 H | 36 E | I | E | 38 M | A | N | O | 40 M | E | T | H |
||
41 R | E | N | E | 42 N | A | V | E | 43 L | 44 A | A | R | E |
||
45 E | X | T | R | 46 A | U | R | R | I | U | L | A | R |
||
49 V | E | E | 50 M | 51 A | L | E | 52 A | 53 S | P | |||||
54 I | S | R | 55 A | E | L | 56 A | R | T | I | 57 S | 58 A | 59 N |
||
60 R | R | A | 61 T | 62 E | D | 63 A | N | O | D | E |
||||
64 J | 65 E | 66 S | S | I | A | F | L | 68 E | T | H | E | R |
||
70 A | A | R | O | N | 71 P | O | I | S | E | 72 I | E | D |
||
73 B | L | I | N | D | A | R | B | O | N | O | P | Y |
Answer summary: 2 unique to this puzzle, 2 unique to Shortz Era but used previously.
Found bugs or have suggestions?
Like this puzzle? Please share this page on social media to help spread the word about XWord Info. Thanks!