| Total | Debut | Latest | 
|---|---|---|
| 22 | 11/21/2018 | 7/13/2025 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 
| Rebus | Circle | Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1.58 | 146 | 40.2 | 65% | 
| 1 L | 2 A | 3 S | 4 A | 5 T | 6 O | 7 M | 8 S | 9 E | 10 E | 11 K | 12 L | 13 A | 14 D | 15 I | 16 E | 17 S | ||||
| 18 A | S | A | 19 S | A | R | A | H | 20 E | L | L | 21 E | 22 O | R | O | N | Y | M | |||
| 23 P | S | Y | 24 C | H | O | A | N | A | 25 L | Y | S | I | S | 26 G | I | J | O | E | S | |
| 27 C | U | S | H | Y | 28 O | R | E | O | 29 M | O | 30 N | S | O | O | N | S | ||||
| 31 A | C | M | E | 32 I | 33 S | W | E | A | R | 34 I | T | 35 S | I | S | 36 E | H | 37 S | |||
| 38 T | H | E | R | 39 E | D | C | A | R | P | E | T | 40 P | A | N | E | 41 L | S | A | W | |
| 42 P | I | E | R | S | 43 C | 44 P | A | 45 E | D | D | A | |||||||||
| 46 P | 47 E | 48 L | 49 O | T | O | N | 50 T | 51 S | H | I | R | 52 T | 53 C | 54 A | N | N | O | N | ||
| 55 A | L | O | U | 56 M | E | 57 A | 58 N | I | E | 59 G | L | U | E | D | 60 A | W | K | |||
| 61 C | L | A | I | 62 M | S | 63 N | O | N | E | 64 T | A | B | O | O | 65 S | |||||
| 66 K | A | N | J | I | 67 S | I | M | O | N | 68 S | A | Y | S | 69 B | O | 70 R | 71 O | 72 N | ||
| 73 A | T | 74 H | O | M | E | 75 O | K | I | E | 76 M | O | R | A | L | E | |||||
| 77 A | 78 M | 79 A | 80 R | A | D | A | R | 81 T | O | L | D | 82 T | O | 83 E | N | D | S | |||
| 84 B | I | N | 85 G | E | W | A | T | C | 86 H | E | R | 87 O | R | 88 E | S | T | E | S | ||
| 89 U | N | T | O | 90 O | Y | E | 91 I | 92 D | I | O | T | |||||||||
| 93 J | O | B | O | 94 F | 95 F | 96 E | R | 97 C | 98 H | 99 A | N | E | L | N | O | 100 F | 101 I | 102 V | 103 E | |
| 104 A | R | E | 105 A | L | S | 106 U | K | U | L | E | L | E | S | 107 O | N | E | D | |||
| 108 R | E | 109 S | T | U | P | 110 O | N | 111 M | O | R | T | 112 B | A | S | T | E | ||||
| 113 G | O | T | H | A | M | 114 F | L | 115 Y | M | E | T | O | 116 T | 117 H | E | M | O | O | N | |
| 118 A | L | L | E | L | E | 119 T | I | M | E | 120 I | R | A | I | L | 121 L | E | I | |||
| 122 R | E | E | S | E | S | 123 T | A | D | 124 A | O | R | T | A | 125 E | S | C | 
Answer summary:
11 unique to this puzzle,  2 debuted here and reused later, 2 unique to Modern Era but used previously.
Found bugs or have suggestions? Please let us know.
Like this puzzle? Please share this page on social media to help spread the word about XWord Info. Thanks!