| Total | Debut | Latest | Collabs | 
|---|---|---|---|
| 91 | 10/29/1994 | 11/24/2019 | 2 | 
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Variety | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 29 | 22 | 
| Rebus | Scrab | Debut | Flow | Fresh | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.48 | 686 | 38.9 | 87% | 
| 1 O | 2 S | 3 C | 4 A | 5 R | 6 S | 7 O | 8 H | 9 M | 10 S | 11 A | 12 C | 13 H | 14 E | 15 S | 16 L | 17 O | 18 M | |||
| 19 S | H | O | W | U | P | 20 T | O | R | I | 21 C | H | A | N | T | 22 A | V | A | |||
| 23 L | A | M | E | B | R | 24 A | I | N | E | D | 25 Q | A | N | D | A | 26 K | E | N | ||
| 27 O | R | E | 28 L | Y | NNW | O | O | D | 29 T | U | NNE | L | E | R | 30 E | R | N | |||
| 31 E | D | 32 I | E | 33 I | S | R | 34 W | I | L | E | D | 35 N | O | D | E | |||||
| 36 E | W | O | K | 37 F | L | E | E | 38 T | 39 I | T | S | Y | 40 G | O | F | O | R | |||
| 41 D | A | WNW | E | 42 L | L | S | 43 E | R | 44 E | S | T | U | 45 S | E | R | G | E | I | ||
| 46 A | R | I | 47 L | O | O | 48 E | A | T | E | R | 49 T | A | M | ENE | S | S | ||||
| 50 M | E | T | 51 A | W | N | 52 N | E | V | E | R | F | 53 E | A | R | 54 V | I | M | |||
| 55 H | 56 O | N | E | 57 S | I | D | E | D | 58 E | R | G | 59 P | A | T | S | |||||
| 60 W | O | R | 61 S | E | N | 62 G | R | I | E | 63 F | S | |||||||||
| 64 C | 65 O | 66 H | N | 67 L | U | C | 68 T | 69 B | 70 S | P | S | 71 N | E | I | 72 L | |||||
| 73 E | D | O | 74 L | I | B | R | 75 A | R | I | E | S | 76 H | A | D | 77 I | 78 D | 79 A | |||
| 80 N | E | WSW | 81 E | E | K | 82 E | L | A | T | E | 83 A | M | U | 84 F | U | N | ||||
| 85 T | S | E | T | S | E | 86 T | I | G | E | R | 87 S | 88 R | E | P | 89 R | ESE | N | T | ||
| 90 I | S | E | R | E | 91 S | P | E | E | 92 S | P | 93 I | N | S | 94 I | N | G | E | |||
| 95 L | A | T | E | 96 G | L | A | N | D | 97 E | V | E | 98 M | A | T | A | |||||
| 99 I | F | I | 100 C | R | O | SSW | A | Y | 101 G | L | A | SSE | 102 Y | E | 103 E | R | 104 R | |||
| 105 T | I | T | 106 P | I | V | O | T | 107 W | O | U | N | D | E | D | 108 K | N | E | E | ||
| 109 E | L | I | 110 O | P | E | R | E | 111 P | I | N | K | 112 N | I | E | C | E | S | |||
| 113 R | E | S | 114 S | E | N | D | S | 115 A | N | K | A | 116 S | A | G | E | S | T | 
Answer summary:
10 unique to this puzzle,  10 debuted here and reused later, 5 unique to Modern Era but used previously.
Found bugs or have suggestions? Please let us know.
Like this puzzle? Please share this page on social media to help spread the word about XWord Info. Thanks!