| Date | Grid | Clue | Author |
|---|---|---|---|
| Friday, March 8, 2013 | 35A | Adoption option | Paula Gamache |
| Sunday, January 6, 2013 | 124A | Stroke (7) | Dan Feyer and Andrea Carla Michaels |
| Friday, December 28, 2012 | 42A | Apt rhyme for 26-Down | Ashton Anderson |
| Wednesday, July 4, 2012 | 3D | Four-footed family member | Caleb Madison |
| Sunday, January 15, 2012 | 103D | Doll | Finn Vigeland |
| Friday, November 26, 2010 | 43A | Sitter's charge, maybe | Gary Steinmehl |
| Monday, November 8, 2010 | 41D | Caress (3) | John Dunn |
| Sunday, October 31, 2010 | 81A | Furry adoptee | Elizabeth C. Gorski |
| Sunday, October 24, 2010 | 87A | Dearie (3) | Brendan Emmett Quigley |
| Monday, October 4, 2010 | 5D | Hamster, for one | Adam G. Perl |
| Saturday, May 15, 2010 | 18A | Resident ignored by census takers | Trip Payne & Patrick Berry |
| Thursday, April 8, 2010 | 60D | Dear (3) | Matt Ginsberg |
| Thursday, February 11, 2010 | 26A | Kind of project | Peter A. Collins |
| Sunday, January 3, 2010 | 6D | Prized (3) | Jeremy Newton |
| Tuesday, November 17, 2009 | 5A | Animal acquired from an animal shelter, say | John Farmer |
| Monday, August 24, 2009 | 8D | Favorite (3) | Anthony J. Salvia |
| Friday, December 26, 2008 | 32D | Kind of rock | Brendan Emmett Quigley |
| Friday, August 1, 2008 | 35A | Spaying customer? | Patrick Berry |
| Monday, November 12, 2007 | 53A | Teacher's favorite | Harvey Estes |
| Tuesday, October 2, 2007 | 41A | Stroke (7) | Oliver Hill |
| Sunday, September 23, 2007 | 88A | Stroke (7) | David Levinson Wilk |
| Sunday, April 15, 2007 | 97A | Special | Brendan Emmett Quigley |
| Tuesday, August 8, 2006 | 17A | Collar wearer | Ed Early |
| Thursday, August 3, 2006 | 63D | Dear (3) | Nancy Salomon |
| Thursday, June 15, 2006 | 45A | Dear (3) | Adam Cohen |
| Thursday, September 29, 2005 | 35A | A cat, but rarely a rat | Sam Bellotto Jr. |
| Sunday, August 7, 2005 | 41A | Pique (2) | Lee Glickstein and Nancy Salomon |
| Saturday, July 30, 2005 | 23A | Fair-haired boy | Sherry O. Blackard |
| Wednesday, March 23, 2005 | 22D | Sulky state (2) | Mike Shenk |
| Friday, December 3, 2004 | 28A | It may be unleashed | Michael Shteyman |
| Thursday, September 23, 2004 | 45A | Collared one | Jerry E. Rosman |
| Sunday, September 19, 2004 | 19D | Honeybunch | Kyle Mahowald |
| Tuesday, August 12, 2003 | 50A | Stroke (7) | Adam Cohen |
| Sunday, June 29, 2003 | 121D | Treat like a dog? (2) | Rich Norris |
| Thursday, May 8, 2003 | 71A | Favorite (3) | Elizabeth C. Gorski |
| Sunday, May 4, 2003 | 43A | Kind of theory | Tyler Hinman |
| Tuesday, April 22, 2003 | 34D | Most preferred (2) | Nancy Kavanaugh |
| Tuesday, February 4, 2003 | 22D | Penthouse centerfold | Elizabeth C. Gorski |
| Monday, June 3, 2002 | 25A | Favorite project | Gregory E. Paul |
| Tuesday, March 19, 2002 | 59A | Hamster, e.g. | Louis Hildebrand |
| Sunday, January 27, 2002 | 5D | Dearest | Patrick Berry |
| Sunday, May 20, 2001 | 130A | Prized (3) | Alan Arbesfeld |
| Sunday, December 10, 2000 | 97A | Treat like a dog? (2) | Rich Norris |
| Wednesday, November 29, 2000 | 6D | Stroke (7) | Peter Gordon |
| Friday, September 8, 2000 | 55D | Honeybun | Martin Ashwood-Smith |
| Wednesday, May 31, 2000 | 49D | Caress (3) | M. Francis Vuolo |
| Thursday, April 27, 2000 | 22D | Fido or Fluffy | Greg Staples |
| Wednesday, April 12, 2000 | 6A | Manx of the house? | Peter Gordon |
| Sunday, March 12, 2000 | 22A | Lovey (2) | Elizabeth C. Gorski |
| Sunday, September 26, 1999 | 113A | Lovey (2) | Randolph Ross |
| Thursday, September 2, 1999 | 71A | Pique (2) | Joe DiPietro |
| Wednesday, June 30, 1999 | 52A | Most preferred (2) | Manny Nosowsky |
| Monday, June 21, 1999 | 46A | Four-footed friend | Gregory E. Paul |
| Thursday, March 25, 1999 | 6D | Prized (3) | David J. Kahn |
| Tuesday, February 9, 1999 | 24A | Sulky state (2) | Janet R. Bender |
| Sunday, November 1, 1998 | 118D | Canoodle | Robert Malinow |
| Saturday, October 17, 1998 | 41A | Astro or Asta, e.g. | Bryant White |
| Thursday, July 2, 1998 | 63A | 43-Across offering | Pat M. Hugel |
| Thursday, February 5, 1998 | 35D | Darling (3) | Cathy Millhauser |
| Wednesday, January 14, 1998 | 13D | Stroke (7) | William Bernhardt |
| Sunday, June 15, 1997 | 57A | Dino, to Fred and Wilma | Karen Hodge |
| Thursday, May 8, 1997 | 21A | Dearie (3) | David J. Kahn |
| Monday, April 28, 1997 | 37A | Housebroken animal | Peter Gordon |
| Sunday, April 27, 1997 | 44D | 51-Across, for one | Matt Gaffney |
| Tuesday, August 13, 1996 | 69A | Favorite (3) | R. Hughes |
| Saturday, May 25, 1996 | 59D | Darling (3) | F. Piscop |
| Friday, November 10, 1995 | 67A | Intemperate fit | Bryant White |
| Wednesday, July 5, 1995 | 35D | Term of endearment | Norman S. Wizer |
| Sunday, January 29, 1995 | 68A | Cherished one | Bryant White |
| Friday, January 6, 1995 | 4D | Darling (3) | Fran & Lou Sabin |
| Monday, December 19, 1994 | 28A | Fondle | Sidney L. Robbins |
| Sunday, November 20, 1994 | 28A | Sulking fit | Matt Gaffney |
| Monday, November 7, 1994 | 5D | Letterman's Stupid _____ Tricks | Randall J. Hartman |
| Saturday, June 25, 1994 | 4D | Fit of pique | Manny Nosowsky |
| Monday, June 20, 1994 | 8D | Caress (3) | Bette Sue Cohen |
| Friday, June 3, 1994 | 35A | Spoon | Norman S. Wizer |
| Friday, May 13, 1994 | 31D | Dear one | Randolph Ross |
| Thursday, April 28, 1994 | 20A | Sweetheart | Randy Sowell |
| Sunday, January 30, 1994 | 24D | Dearie (3) | Alex K. Justin |
| Saturday, December 25, 1993 | 51D | Stroke (7) | Rand H. Burns |
5 results for PET from Variety puzzles.
| Date | Type | Grid | Clue | Author |
|---|---|---|---|---|
| April 27, 2003 | diagramless | 12A | House cat, e.g. | Frank Longo |
| January 20, 2002 | diagramless | 41A | Furry friend | Frank Longo |
| September 3, 2000 | diagramless | 23A | Apartment no-no, sometimes | Janet R. Bender |
| April 30, 2000 | diagramless | 16D | Stroke | Jean Wykoff Reno |
| September 20, 1998 | diagramless | 70A | Dino, to Pebbles | Frank Longo |
46 results for PET from older pre-Shortz puzzles.
| Date | Grid | Clue | Author | Editor |
|---|---|---|---|---|
| Thursday, September 30, 1993 | 34D | Snit | Manny Nosowsky | Taub |
| Sunday, July 11, 1993 | 42A | Cosset | Ernst Theimer | Maleska |
| Monday, June 7, 1993 | 21A | Millie or Socks | Bill Polvogt | Maleska |
| Sunday, May 30, 1993 | 42A | Canoodle | A. J. Santora | Maleska |
| Sunday, May 16, 1993 | 108D | Socks, to Chelsea | Robert H. Wolfe | Maleska |
| Saturday, April 17, 1993 | 47A | Cosset | Kevin Boyle | Maleska |
| Monday, November 2, 1992 | 24A | Sulk | Arthur S. Verdesca | Maleska |
| Monday, June 22, 1992 | 39A | Caress | William Baxley | Maleska |
| Saturday, February 22, 1992 | 21D | Canoodle | Eli Wesoff | Maleska |
| Sunday, December 29, 1991 | 38D | Bushes' Millie, e.g. | Peter Gordon | Maleska |
| Monday, December 9, 1991 | 43D | Favorite | Albert J. Klaus | Maleska |
| Thursday, October 31, 1991 | 40A | Favorite | Barbara J. Weakley | Maleska |
| Wednesday, June 12, 1991 | 55D | Kind of peeve | Kenneth Witte | Maleska |
| Sunday, January 13, 1991 | 84A | Snit | Kenneth Haxton | Maleska |
| Tuesday, October 16, 1990 | 21D | Caress | Albert J. Klaus | Maleska |
| Friday, September 14, 1990 | 23A | The Bushes' Millie, e.g. | Arthur W. Palmer | Maleska |
| Tuesday, September 11, 1990 | 40A | Asta, to Nora | Lois Sidway | Maleska |
| Sunday, July 8, 1990 | 60D | Favorite | Charles M. Deber | Maleska |
| Saturday, April 21, 1990 | 56D | Spot or Tabby | Ronnie K. Allen | Maleska |
| Saturday, March 17, 1990 | 39D | Irish terrier, e.g. | Charles E. Gersch | Maleska |
| Tuesday, June 20, 1989 | 61D | Sandy, to Annie | Sidney L. Robbins | Maleska |
| Sunday, December 11, 1988 | 114D | Peevish fit | Mel Taub | Maleska |
| Tuesday, September 13, 1988 | 9D | Favorite | Whitten | Maleska |
| Friday, September 9, 1988 | 34A | Cosset | Jesse Roarke | Maleska |
| Wednesday, September 7, 1988 | 20A | Favorite | Bernard Meren | Maleska |
| Sunday, August 28, 1988 | 60A | Huff | Mary Virginia Orna | Maleska |
| Tuesday, July 26, 1988 | 13D | Darling | Jean J. Davison | Maleska |
| Monday, December 14, 1987 | 52D | Favorite | Albert J. Klaus | Maleska |
| Sunday, August 23, 1987 | 75A | R.W.R.'s Lucky, e.g. | Jim Page | Maleska |
| Sunday, June 14, 1987 | 50D | Resident animal | Maura B. Jacobson | Maleska |
| Sunday, November 9, 1986 | 101D | Cosset | Robert H. Wolfe | Maleska |
| Saturday, August 2, 1986 | 35A | Huff | Kenneth Witte | Maleska |
| Sunday, March 2, 1986 | 36D | Favorite | Barbara Lunder Gillis | Maleska |
| Tuesday, February 4, 1986 | 29A | Nick and Nora's Asta, e.g. | Judith Perry | Maleska |
| Sunday, July 14, 1985 | 59A | Term of affection | Bert H. Kruse | Maleska |
| Sunday, June 16, 1985 | 8D | Hamster, e.g. | Virginia P. Abelson | Maleska |
| Sunday, May 26, 1985 | 68D | Fit of peevishness | Kathryn Righter | Maleska |
| Saturday, March 2, 1985 | 8D | Gerbil, for one | Larry Goldhirsch | Maleska |
| Sunday, February 24, 1985 | 99D | Huff | Dale O. Burgener | Maleska |
| Friday, November 16, 1984 | 61D | Fala, for one | Jones | Maleska |
| Saturday, June 2, 1984 | 48A | Daisy, to Dagwood | Kevin Wray | Maleska |
| Saturday, January 28, 1984 | 34D | Fala or Checkers | Joe Clonick | Maleska |
| Monday, December 12, 1983 | 38A | Favorite | John M. Samson | Maleska |
| Sunday, November 27, 1983 | 45D | Favorite | Jack R. Harnes, M.D. | Maleska |
| Thursday, November 17, 1983 | 4D | Favorite | Lois Sidway | Maleska |
| Wednesday, September 28, 1983 | 58A | Dearie | Lois Sidway | Maleska |